* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
உத்தரப் பிரதேசம் - இன்று தங்கம் விலை (Mon, 09th February 2026 )
இங்கு, தங்கம் அதன் அலங்கார மதிப்புக்கு மட்டும் முன்னுரிமை அளிக்காமல், பாதுகாப்பான முதலீட்டு கருவியாகவும் பார்க்கப்படுகிறது. இருப்பினும், உள்நாட்டு மற்றும் சர்வதேச காரணிகளின் வரம்பைப் பொறுத்து விலைகள் தொடர்ந்து மாறுபடும். இன்று உத்தரபிரதேசம்லில் தங்கம் விலை 10 கிராமுக்கு 24 காரட் ₹ 156750 ஆகவும், 22 காரட் ₹ 143700 ஆகவும் உள்ளது.
Advertisement
உத்தரபிரதேசம்:இன்று ஒரு கிராமுக்கு 24 காரட் தங்கம் விலை (INR)
| அளவு | இன்று 24 காரட் தங்கம் | நேற்று 24 காரட் தங்கம் | தினசரி விலை மாற்றம் |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 15675 | ₹ 15675 | 0.00% |
| 8 Gram | ₹ 125400 | ₹ 125400 | 0.00% |
| 10 Gram | ₹ 156750 | ₹ 156750 | 0.00% |
| 50 Gram | ₹ 783750 | ₹ 783750 | 0.00% |
| 100 Gram | ₹ 1567500 | ₹ 1567500 | 0.00% |
| 1 Kg | ₹ 15675000 | ₹ 15675000 | 0.00% |
| 1 Tola | ₹ 172425 | ₹ 172425 | 0.00% |
உத்தரபிரதேசம்:இன்று ஒரு கிராமுக்கு 22 காரட் தங்கம் விலை (INR)
| அளவு | இன்று 22 காரட் தங்கம் | நேற்று 22 காரட் தங்கம் | தினசரி விலை மாற்றம் |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 14370 | ₹ 14370 | 0.00% |
| 8 Gram | ₹ 114960 | ₹ 114960 | 0.00% |
| 10 Gram | ₹ 143700 | ₹ 143700 | 0.00% |
| 50 Gram | ₹ 718500 | ₹ 718500 | 0.00% |
| 100 Gram | ₹ 1437000 | ₹ 1437000 | 0.00% |
| 1 Kg | ₹ 14370000 | ₹ 14370000 | 0.00% |
| 1 Tola | ₹ 158070 | ₹ 158070 | 0.00% |
மெட்ரோ நகரங்களில் தங்கம் விலை
- » பெங்களூரில் இன்று தங்கம் விலை
- » சென்னையில் இன்று தங்கம் விலை
- » குர்கானில் இன்று தங்கம் விலை
- » ஐதராபாத்தில் இன்று தங்கம் விலை
- » கொல்கத்தாவில் இன்று தங்கம் விலை
- » மும்பையில் இன்று தங்கம் விலை
- » புதுதில்லியில் இன்று தங்கம் விலை
- » புனேயில் இன்று தங்கம் விலை
மற்ற நகரங்களில் தங்கத்தின் விலை
- » கோயம்புத்தூரில் இன்று தங்கம் விலை
- » லக்னோவில் இன்று தங்கம் விலை
- » மதுரையில் இன்று தங்கம் விலை
- » பாட்னாவில் இன்று தங்கம் விலை
மற்ற நகரங்களில் வெள்ளி விலை
உத்தரபிரதேசம்:கடந்த 10 நாட்களாக தங்கத்தின் விலை
| தேதி | 24 காரட் தங்கம் | 22 காரட் தங்கம் | 1 KG வெள்ளி |
|---|---|---|---|
| 2026-02-08 | ₹ 15675 ⇿ 0 | ₹ 14370 ⇿ 0 | ₹ 285000 ⇿ 0 |
| 2026-02-07 | ₹ 15675 ▲ 289 | ₹ 14370 ▲ 265 | ₹ 285000 ▲ 10000 |
| 2026-02-06 | ₹ 15386 ▼ -71 | ₹ 14105 ▼ -65 | ₹ 275000 ▼ -25000 |
| 2026-02-05 | ₹ 15457 ▼ -611 | ₹ 14170 ▼ -560 | ₹ 300000 ▼ -20000 |
| 2026-02-04 | ₹ 16068 ▲ 660 | ₹ 14730 ▲ 605 | ₹ 320000 ▲ 40000 |
| 2026-02-03 | ₹ 15408 ▲ 676 | ₹ 14125 ▲ 620 | ₹ 280000 ▼ -20000 |
| 2026-02-02 | ₹ 14732 ▼ -1341 | ₹ 13505 ▼ -1230 | ₹ 300000 ▼ -50000 |
| 2026-02-01 | ₹ 16073 ⇿ 0 | ₹ 14735 ⇿ 0 | ₹ 350000 ⇿ 0 |
| 2026-01-31 | ₹ 16073 ▼ -862 | ₹ 14735 ▼ -790 | ₹ 350000 ▼ -45000 |
| 2026-01-30 | ₹ 16935 ▼ -965 | ₹ 15525 ▼ -885 | ₹ 395000 ▼ -15000 |
உத்தரபிரதேசம்:பிப்ரவரியில் தங்கத்தின் விலை வரம்பு
| காரணி | 24 காரட் | 22 காரட் |
|---|---|---|
| Gold Rate on February 01 | ₹ 16073 | ₹ 14735 |
| Gold Rate on February 08 | ₹ 15675 | ₹ 14370 |
| பிப்ரவரியில் தங்கத்தின் அதிகபட்ச விலை | ₹ 16073 on February 01 | ₹ 14735 on February 01 |
| பிப்ரவரியில் குறைந்த தங்கம் விலை | ₹ 14732 on February 02 | ₹ 13505 on February 02 |
| % தங்க விகிதத்தில் மாற்றம் | -2.48% | -2.48% |
| ஒட்டுமொத்த செயல்திறன் | வீழ்ச்சி▼ | வீழ்ச்சி▼ |
Advertisement
