* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
உத்தரப் பிரதேசம் - இன்று தங்கம் விலை (Mon, 09th December 2024 )
இங்கு, தங்கம் அதன் அலங்கார மதிப்புக்கு மட்டும் முன்னுரிமை அளிக்காமல், பாதுகாப்பான முதலீட்டு கருவியாகவும் பார்க்கப்படுகிறது. இருப்பினும், உள்நாட்டு மற்றும் சர்வதேச காரணிகளின் வரம்பைப் பொறுத்து விலைகள் தொடர்ந்து மாறுபடும். இன்று உத்தரபிரதேசம்லில் தங்கம் விலை 10 கிராமுக்கு 24 காரட் ₹ 77770 ஆகவும், 22 காரட் ₹ 71300 ஆகவும் உள்ளது.
Advertisement
உத்தரபிரதேசம்:இன்று ஒரு கிராமுக்கு 24 காரட் தங்கம் விலை (INR)
அளவு | இன்று 24 காரட் தங்கம் | நேற்று 24 காரட் தங்கம் | தினசரி விலை மாற்றம் |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 7777 | ₹ 7777 | 0.00% |
8 Gram | ₹ 62216 | ₹ 62216 | 0.00% |
10 Gram | ₹ 77770 | ₹ 77770 | 0.00% |
50 Gram | ₹ 388850 | ₹ 388850 | 0.00% |
100 Gram | ₹ 777700 | ₹ 777700 | 0.00% |
1 Kg | ₹ 7777000 | ₹ 7777000 | 0.00% |
1 Tola | ₹ 85547 | ₹ 85547 | 0.00% |
உத்தரபிரதேசம்:இன்று ஒரு கிராமுக்கு 22 காரட் தங்கம் விலை (INR)
அளவு | இன்று 22 காரட் தங்கம் | நேற்று 22 காரட் தங்கம் | தினசரி விலை மாற்றம் |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 7130 | ₹ 7130 | 0.00% |
8 Gram | ₹ 57040 | ₹ 57040 | 0.00% |
10 Gram | ₹ 71300 | ₹ 71300 | 0.00% |
50 Gram | ₹ 356500 | ₹ 356500 | 0.00% |
100 Gram | ₹ 713000 | ₹ 713000 | 0.00% |
1 Kg | ₹ 7130000 | ₹ 7130000 | 0.00% |
1 Tola | ₹ 78430 | ₹ 78430 | 0.00% |
மெட்ரோ நகரங்களில் தங்கம் விலை
- » பெங்களூரில் இன்று தங்கம் விலை
- » சென்னையில் இன்று தங்கம் விலை
- » குர்கானில் இன்று தங்கம் விலை
- » ஐதராபாத்தில் இன்று தங்கம் விலை
- » கொல்கத்தாவில் இன்று தங்கம் விலை
- » மும்பையில் இன்று தங்கம் விலை
- » புதுதில்லியில் இன்று தங்கம் விலை
- » புனேயில் இன்று தங்கம் விலை
மற்ற நகரங்களில் தங்கத்தின் விலை
- » கோயம்புத்தூரில் இன்று தங்கம் விலை
- » லக்னோவில் இன்று தங்கம் விலை
- » மதுரையில் இன்று தங்கம் விலை
- » பாட்னாவில் இன்று தங்கம் விலை
மற்ற நகரங்களில் வெள்ளி விலை
உத்தரபிரதேசம்:கடந்த 10 நாட்களாக தங்கத்தின் விலை
தேதி | 24 காரட் தங்கம் | 22 காரட் தங்கம் | 1 KG வெள்ளி |
---|---|---|---|
2024-12-08 | ₹ 7777 ⇿ 0 | ₹ 7130 ⇿ 0 | ₹ 92000 ⇿ 0 |
2024-12-07 | ₹ 7777 ⇿ 0 | ₹ 7130 ⇿ 0 | ₹ 92000 ⇿ 0 |
2024-12-06 | ₹ 7777 ▼ -27 | ₹ 7130 ▼ -25 | ₹ 92000 ⇿ 0 |
2024-12-05 | ₹ 7804 ▲ 11 | ₹ 7155 ▲ 10 | ₹ 92000 ▲ 1000 |
2024-12-04 | ₹ 7793 ⇿ 0 | ₹ 7145 ⇿ 0 | ₹ 91000 ⇿ 0 |
2024-12-03 | ₹ 7793 ▲ 43 | ₹ 7145 ▲ 40 | ₹ 91000 ⇿ 0 |
2024-12-02 | ₹ 7750 ▼ -65 | ₹ 7105 ▼ -60 | ₹ 91000 ▼ -500 |
2024-12-01 | ₹ 7815 ⇿ 0 | ₹ 7165 ⇿ 0 | ₹ 91500 ⇿ 0 |
2024-11-30 | ₹ 7815 ▼ -11 | ₹ 7165 ▼ -11 | ₹ 91500 ⇿ 0 |
2024-11-29 | ₹ 7826 ▲ 76 | ₹ 7176 ▲ 71 | ₹ 91500 ▲ 2000 |
உத்தரபிரதேசம்:டிசம்பரில் தங்கத்தின் விலை வரம்பு
காரணி | 24 காரட் | 22 காரட் |
---|---|---|
Gold Rate on December 01 | ₹ 7815 | ₹ 7165 |
Gold Rate on December 08 | ₹ 7777 | ₹ 7130 |
டிசம்பரில் தங்கத்தின் அதிகபட்ச விலை | ₹ 7815 on December 01 | ₹ 7165 on December 01 |
டிசம்பரில் குறைந்த தங்கம் விலை | ₹ 7750 on December 02 | ₹ 7105 on December 02 |
% தங்க விகிதத்தில் மாற்றம் | -0.49% | -0.49% |
ஒட்டுமொத்த செயல்திறன் | வீழ்ச்சி▼ | வீழ்ச்சி▼ |
Advertisement