* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
உத்தரப் பிரதேசம் - இன்று தங்கம் விலை (Fri, 04th July 2025 )
இங்கு, தங்கம் அதன் அலங்கார மதிப்புக்கு மட்டும் முன்னுரிமை அளிக்காமல், பாதுகாப்பான முதலீட்டு கருவியாகவும் பார்க்கப்படுகிறது. இருப்பினும், உள்நாட்டு மற்றும் சர்வதேச காரணிகளின் வரம்பைப் பொறுத்து விலைகள் தொடர்ந்து மாறுபடும். இன்று உத்தரபிரதேசம்லில் தங்கம் விலை 10 கிராமுக்கு 24 காரட் ₹ 91200 ஆகவும், 22 காரட் ₹ 99480 ஆகவும் உள்ளது.
Advertisement
உத்தரபிரதேசம்:இன்று ஒரு கிராமுக்கு 24 காரட் தங்கம் விலை (INR)
அளவு | இன்று 24 காரட் தங்கம் | நேற்று 24 காரட் தங்கம் | தினசரி விலை மாற்றம் |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 9120 | ₹ 9080 | 0.44% |
8 Gram | ₹ 72960 | ₹ 72640 | 0.44% |
10 Gram | ₹ 91200 | ₹ 90800 | 0.44% |
50 Gram | ₹ 456000 | ₹ 454000 | 0.44% |
100 Gram | ₹ 912000 | ₹ 908000 | 0.44% |
1 Kg | ₹ 9120000 | ₹ 9080000 | 0.44% |
1 Tola | ₹ 100320 | ₹ 99880 | 0.44% |
உத்தரபிரதேசம்:இன்று ஒரு கிராமுக்கு 22 காரட் தங்கம் விலை (INR)
அளவு | இன்று 22 காரட் தங்கம் | நேற்று 22 காரட் தங்கம் | தினசரி விலை மாற்றம் |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 9948 | ₹ 9904 | 0.44% |
8 Gram | ₹ 79584 | ₹ 79232 | 0.44% |
10 Gram | ₹ 99480 | ₹ 99040 | 0.44% |
50 Gram | ₹ 497400 | ₹ 495200 | 0.44% |
100 Gram | ₹ 994800 | ₹ 990400 | 0.44% |
1 Kg | ₹ 9948000 | ₹ 9904000 | 0.44% |
1 Tola | ₹ 109428 | ₹ 108944 | 0.44% |
மெட்ரோ நகரங்களில் தங்கம் விலை
- » பெங்களூரில் இன்று தங்கம் விலை
- » சென்னையில் இன்று தங்கம் விலை
- » குர்கானில் இன்று தங்கம் விலை
- » ஐதராபாத்தில் இன்று தங்கம் விலை
- » கொல்கத்தாவில் இன்று தங்கம் விலை
- » மும்பையில் இன்று தங்கம் விலை
- » புதுதில்லியில் இன்று தங்கம் விலை
- » புனேயில் இன்று தங்கம் விலை
மற்ற நகரங்களில் தங்கத்தின் விலை
- » கோயம்புத்தூரில் இன்று தங்கம் விலை
- » லக்னோவில் இன்று தங்கம் விலை
- » மதுரையில் இன்று தங்கம் விலை
- » பாட்னாவில் இன்று தங்கம் விலை
மற்ற நகரங்களில் வெள்ளி விலை
உத்தரபிரதேசம்:கடந்த 10 நாட்களாக தங்கத்தின் விலை
தேதி | 24 காரட் தங்கம் | 22 காரட் தங்கம் | 1 KG வெள்ளி |
---|---|---|---|
2025-07-03 | ₹ 9120 ▲ 40 | ₹ 9948 ▲ 44 | ₹ 111000 ▲ 1000 |
2025-07-02 | ₹ 9080 ▲ 45 | ₹ 9904 ▲ 49 | ₹ 110000 ⇿ 0 |
2025-07-01 | ₹ 9035 ▲ 105 | ₹ 9855 ▲ 114 | ₹ 110000 ▲ 2300 |
2025-06-30 | ₹ 8930 ▼ -15 | ₹ 9741 ▼ -16 | ₹ 107700 ▼ -100 |
2025-06-29 | ₹ 8945 ⇿ 0 | ₹ 9757 ⇿ 0 | ₹ 107800 ⇿ 0 |
2025-06-28 | ₹ 8945 ▼ -55 | ₹ 9757 ▼ -60 | ₹ 107800 ▼ -100 |
2025-06-27 | ₹ 9000 ▼ -85 | ₹ 9817 ▼ -93 | ₹ 107900 ▼ -100 |
2025-06-26 | ₹ 9085 ⇿ 0 | ₹ 9910 ⇿ 0 | ₹ 108000 ⇿ 0 |
2025-06-25 | ₹ 9085 ▼ -25 | ₹ 9910 ▼ -27 | ₹ 108000 ▼ -1000 |
2025-06-24 | ₹ 9110 ▼ -135 | ₹ 9937 ▼ -147 | ₹ 109000 ▼ -1000 |
உத்தரபிரதேசம்:ஜூலை மாதத்தில் தங்கத்தின் விலை வரம்பு
காரணி | 24 காரட் | 22 காரட் |
---|---|---|
Gold Rate on July 01 | ₹ 9035 | ₹ 9855 |
Gold Rate on July 03 | ₹ 9120 | ₹ 9948 |
ஜூலை மாதத்தில் தங்கத்தின் அதிகபட்ச விலை | ₹ 9120 on July 03 | ₹ 9948 on July 03 |
ஜூலை மாதத்தில் குறைந்த தங்கம் விலை | ₹ 9035 on July 01 | ₹ 9855 on July 01 |
% தங்க விகிதத்தில் மாற்றம் | 0.94% | 0.94% |
ஒட்டுமொத்த செயல்திறன் | உயரும்▲ | உயரும்▲ |
Advertisement