* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
உத்தரப் பிரதேசம் - இன்று தங்கம் விலை (Sun, 23rd March 2025 )
இங்கு, தங்கம் அதன் அலங்கார மதிப்புக்கு மட்டும் முன்னுரிமை அளிக்காமல், பாதுகாப்பான முதலீட்டு கருவியாகவும் பார்க்கப்படுகிறது. இருப்பினும், உள்நாட்டு மற்றும் சர்வதேச காரணிகளின் வரம்பைப் பொறுத்து விலைகள் தொடர்ந்து மாறுபடும். இன்று உத்தரபிரதேசம்லில் தங்கம் விலை 10 கிராமுக்கு 24 காரட் ₹ 89980 ஆகவும், 22 காரட் ₹ 82450 ஆகவும் உள்ளது.
Advertisement
உத்தரபிரதேசம்:இன்று ஒரு கிராமுக்கு 24 காரட் தங்கம் விலை (INR)
அளவு | இன்று 24 காரட் தங்கம் | நேற்று 24 காரட் தங்கம் | தினசரி விலை மாற்றம் |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 8998 | ₹ 8998 | 0.00% |
8 Gram | ₹ 71984 | ₹ 71984 | 0.00% |
10 Gram | ₹ 89980 | ₹ 89980 | 0.00% |
50 Gram | ₹ 449900 | ₹ 449900 | 0.00% |
100 Gram | ₹ 899800 | ₹ 899800 | 0.00% |
1 Kg | ₹ 8998000 | ₹ 8998000 | 0.00% |
1 Tola | ₹ 98978 | ₹ 98978 | 0.00% |
உத்தரபிரதேசம்:இன்று ஒரு கிராமுக்கு 22 காரட் தங்கம் விலை (INR)
அளவு | இன்று 22 காரட் தங்கம் | நேற்று 22 காரட் தங்கம் | தினசரி விலை மாற்றம் |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 8245 | ₹ 8245 | 0.00% |
8 Gram | ₹ 65960 | ₹ 65960 | 0.00% |
10 Gram | ₹ 82450 | ₹ 82450 | 0.00% |
50 Gram | ₹ 412250 | ₹ 412250 | 0.00% |
100 Gram | ₹ 824500 | ₹ 824500 | 0.00% |
1 Kg | ₹ 8245000 | ₹ 8245000 | 0.00% |
1 Tola | ₹ 90695 | ₹ 90695 | 0.00% |
மெட்ரோ நகரங்களில் தங்கம் விலை
- » பெங்களூரில் இன்று தங்கம் விலை
- » சென்னையில் இன்று தங்கம் விலை
- » குர்கானில் இன்று தங்கம் விலை
- » ஐதராபாத்தில் இன்று தங்கம் விலை
- » கொல்கத்தாவில் இன்று தங்கம் விலை
- » மும்பையில் இன்று தங்கம் விலை
- » புதுதில்லியில் இன்று தங்கம் விலை
- » புனேயில் இன்று தங்கம் விலை
மற்ற நகரங்களில் தங்கத்தின் விலை
- » கோயம்புத்தூரில் இன்று தங்கம் விலை
- » லக்னோவில் இன்று தங்கம் விலை
- » மதுரையில் இன்று தங்கம் விலை
- » பாட்னாவில் இன்று தங்கம் விலை
மற்ற நகரங்களில் வெள்ளி விலை
உத்தரபிரதேசம்:கடந்த 10 நாட்களாக தங்கத்தின் விலை
தேதி | 24 காரட் தங்கம் | 22 காரட் தங்கம் | 1 KG வெள்ளி |
---|---|---|---|
2025-03-23 | ₹ 8998 ⇿ 0 | ₹ 8245 ⇿ 0 | ₹ 101000 ⇿ 0 |
2025-03-22 | ₹ 8998 ▼ -39 | ₹ 8245 ▼ -40 | ₹ 101000 ▼ -2000 |
2025-03-21 | ₹ 9037 ▼ -44 | ₹ 8285 ▼ -40 | ₹ 103000 ▼ -2100 |
2025-03-20 | ₹ 9081 ▲ 22 | ₹ 8325 ▲ 20 | ₹ 105100 ▲ 100 |
2025-03-19 | ₹ 9059 ▲ 44 | ₹ 8305 ▲ 40 | ₹ 105000 ▲ 1000 |
2025-03-18 | ₹ 9015 ▲ 44 | ₹ 8265 ▲ 40 | ₹ 104000 ▲ 1100 |
2025-03-17 | ₹ 8971 ▼ -11 | ₹ 8225 ▼ -10 | ₹ 102900 ▼ -100 |
2025-03-16 | ₹ 8982 ⇿ 0 | ₹ 8235 ⇿ 0 | ₹ 103000 ⇿ 0 |
2025-03-15 | ₹ 8982 ▼ -11 | ₹ 8235 ▼ -10 | ₹ 103000 ⇿ 0 |
2025-03-14 | ₹ 8993 ▲ 120 | ₹ 8245 ▲ 110 | ₹ 103000 ▲ 2000 |
உத்தரபிரதேசம்:மார்ச் மாதத்தில் தங்கத்தின் விலை வரம்பு
காரணி | 24 காரட் | 22 காரட் |
---|---|---|
Gold Rate on March 01 | ₹ 8677 | ₹ 7955 |
Gold Rate on March 23 | ₹ 8998 | ₹ 8245 |
மார்ச் மாதத்தில் அதிகபட்ச தங்கம் விலை | ₹ 9081 on March 20 | ₹ 8325 on March 20 |
மார்ச் மாதத்தில் குறைந்த தங்கம் விலை | ₹ 8677 on March 01 | ₹ 7955 on March 01 |
% தங்க விகிதத்தில் மாற்றம் | 3.70% | 3.65% |
ஒட்டுமொத்த செயல்திறன் | உயரும்▲ | உயரும்▲ |
Advertisement