* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
பஞ்சாப் - இன்று தங்கம் விலை (Sun, 14th September 2025 )
இங்கு, தங்கம் அதன் அலங்கார மதிப்புக்கு மட்டும் முன்னுரிமை அளிக்காமல், பாதுகாப்பான முதலீட்டு கருவியாகவும் பார்க்கப்படுகிறது. இருப்பினும், உள்நாட்டு மற்றும் சர்வதேச காரணிகளின் வரம்பைப் பொறுத்து விலைகள் தொடர்ந்து மாறுபடும். இன்று பஞ்சாப்லில் தங்கம் விலை 10 கிராமுக்கு 24 காரட் ₹ 111300 ஆகவும், 22 காரட் ₹ 102050 ஆகவும் உள்ளது.
Advertisement
பஞ்சாப்:இன்று ஒரு கிராமுக்கு 24 காரட் தங்கம் விலை (INR)
அளவு | இன்று 24 காரட் தங்கம் | நேற்று 24 காரட் தங்கம் | தினசரி விலை மாற்றம் |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 11130 | ₹ 11143 | -0.12% |
8 Gram | ₹ 89040 | ₹ 89144 | -0.12% |
10 Gram | ₹ 111300 | ₹ 111430 | -0.12% |
50 Gram | ₹ 556500 | ₹ 557150 | -0.12% |
100 Gram | ₹ 1113000 | ₹ 1114300 | -0.12% |
1 Kg | ₹ 11130000 | ₹ 11143000 | -0.12% |
1 Tola | ₹ 122430 | ₹ 122573 | -0.12% |
பஞ்சாப்:இன்று ஒரு கிராமுக்கு 22 காரட் தங்கம் விலை (INR)
அளவு | இன்று 22 காரட் தங்கம் | நேற்று 22 காரட் தங்கம் | தினசரி விலை மாற்றம் |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 10205 | ₹ 10215 | -0.10% |
8 Gram | ₹ 81640 | ₹ 81720 | -0.10% |
10 Gram | ₹ 102050 | ₹ 102150 | -0.10% |
50 Gram | ₹ 510250 | ₹ 510750 | -0.10% |
100 Gram | ₹ 1020500 | ₹ 1021500 | -0.10% |
1 Kg | ₹ 10205000 | ₹ 10215000 | -0.10% |
1 Tola | ₹ 112255 | ₹ 112365 | -0.10% |
மெட்ரோ நகரங்களில் தங்கம் விலை
- » பெங்களூரில் இன்று தங்கம் விலை
- » சென்னையில் இன்று தங்கம் விலை
- » குர்கானில் இன்று தங்கம் விலை
- » ஐதராபாத்தில் இன்று தங்கம் விலை
- » கொல்கத்தாவில் இன்று தங்கம் விலை
- » மும்பையில் இன்று தங்கம் விலை
- » புதுதில்லியில் இன்று தங்கம் விலை
- » புனேயில் இன்று தங்கம் விலை
மற்ற நகரங்களில் தங்கத்தின் விலை
- » கோயம்புத்தூரில் இன்று தங்கம் விலை
- » லக்னோவில் இன்று தங்கம் விலை
- » மதுரையில் இன்று தங்கம் விலை
- » பாட்னாவில் இன்று தங்கம் விலை
மற்ற நகரங்களில் வெள்ளி விலை
பஞ்சாப்:கடந்த 10 நாட்களாக தங்கத்தின் விலை
தேதி | 24 காரட் தங்கம் | 22 காரட் தங்கம் | 1 KG வெள்ளி |
---|---|---|---|
2025-09-13 | ₹ 11130 ▼ -13 | ₹ 10205 ▼ -10 | ₹ 133000 ▲ 1000 |
2025-09-12 | ₹ 11143 ▲ 77 | ₹ 10215 ▲ 70 | ₹ 132000 ▲ 2100 |
2025-09-11 | ₹ 11066 ⇿ 0 | ₹ 10145 ⇿ 0 | ₹ 129900 ▼ -100 |
2025-09-10 | ₹ 11066 ▲ 22 | ₹ 10145 ▲ 20 | ₹ 130000 ⇿ 0 |
2025-09-09 | ₹ 11044 ▲ 191 | ₹ 10125 ▲ 175 | ₹ 130000 ▲ 3000 |
2025-09-08 | ₹ 10853 ▼ -9 | ₹ 9950 ▼ -10 | ₹ 127000 ▼ -1000 |
2025-09-07 | ₹ 10862 ⇿ 0 | ₹ 9960 ⇿ 0 | ₹ 128000 ⇿ 0 |
2025-09-06 | ₹ 10862 ▲ 85 | ₹ 9960 ▲ 80 | ₹ 128000 ▲ 2000 |
2025-09-05 | ₹ 10777 ▲ 76 | ₹ 9880 ▲ 70 | ₹ 126000 ▼ -1000 |
2025-09-04 | ₹ 10701 ▼ -11 | ₹ 9810 ▼ -10 | ₹ 127000 ⇿ 0 |
பஞ்சாப்:செப்டம்பரில் தங்கத்தின் விலை வரம்பு
காரணி | 24 காரட் | 22 காரட் |
---|---|---|
Gold Rate on September 01 | ₹ 10603 | ₹ 9720 |
Gold Rate on September 13 | ₹ 11130 | ₹ 10205 |
செப்டம்பரில் அதிகபட்ச தங்கம் விலை | ₹ 11143 on September 12 | ₹ 10215 on September 12 |
செப்டம்பரில் குறைந்த தங்கம் விலை | ₹ 10603 on September 01 | ₹ 9720 on September 01 |
% தங்க விகிதத்தில் மாற்றம் | 4.97% | 4.99% |
ஒட்டுமொத்த செயல்திறன் | உயரும்▲ | உயரும்▲ |
Advertisement