* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
பஞ்சாப் - இன்று தங்கம் விலை (Tue, 14th October 2025 )
இங்கு, தங்கம் அதன் அலங்கார மதிப்புக்கு மட்டும் முன்னுரிமை அளிக்காமல், பாதுகாப்பான முதலீட்டு கருவியாகவும் பார்க்கப்படுகிறது. இருப்பினும், உள்நாட்டு மற்றும் சர்வதேச காரணிகளின் வரம்பைப் பொறுத்து விலைகள் தொடர்ந்து மாறுபடும். இன்று பஞ்சாப்லில் தங்கம் விலை 10 கிராமுக்கு 24 காரட் ₹ 125550 ஆகவும், 22 காரட் ₹ 115100 ஆகவும் உள்ளது.
Advertisement
பஞ்சாப்:இன்று ஒரு கிராமுக்கு 24 காரட் தங்கம் விலை (INR)
அளவு | இன்று 24 காரட் தங்கம் | நேற்று 24 காரட் தங்கம் | தினசரி விலை மாற்றம் |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 12555 | ₹ 12523 | 0.26% |
8 Gram | ₹ 100440 | ₹ 100184 | 0.26% |
10 Gram | ₹ 125550 | ₹ 125230 | 0.26% |
50 Gram | ₹ 627750 | ₹ 626150 | 0.26% |
100 Gram | ₹ 1255500 | ₹ 1252300 | 0.26% |
1 Kg | ₹ 12555000 | ₹ 12523000 | 0.26% |
1 Tola | ₹ 138105 | ₹ 137753 | 0.26% |
பஞ்சாப்:இன்று ஒரு கிராமுக்கு 22 காரட் தங்கம் விலை (INR)
அளவு | இன்று 22 காரட் தங்கம் | நேற்று 22 காரட் தங்கம் | தினசரி விலை மாற்றம் |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 11510 | ₹ 11480 | 0.26% |
8 Gram | ₹ 92080 | ₹ 91840 | 0.26% |
10 Gram | ₹ 115100 | ₹ 114800 | 0.26% |
50 Gram | ₹ 575500 | ₹ 574000 | 0.26% |
100 Gram | ₹ 1151000 | ₹ 1148000 | 0.26% |
1 Kg | ₹ 11510000 | ₹ 11480000 | 0.26% |
1 Tola | ₹ 126610 | ₹ 126280 | 0.26% |
மெட்ரோ நகரங்களில் தங்கம் விலை
- » பெங்களூரில் இன்று தங்கம் விலை
- » சென்னையில் இன்று தங்கம் விலை
- » குர்கானில் இன்று தங்கம் விலை
- » ஐதராபாத்தில் இன்று தங்கம் விலை
- » கொல்கத்தாவில் இன்று தங்கம் விலை
- » மும்பையில் இன்று தங்கம் விலை
- » புதுதில்லியில் இன்று தங்கம் விலை
- » புனேயில் இன்று தங்கம் விலை
மற்ற நகரங்களில் தங்கத்தின் விலை
- » கோயம்புத்தூரில் இன்று தங்கம் விலை
- » லக்னோவில் இன்று தங்கம் விலை
- » மதுரையில் இன்று தங்கம் விலை
- » பாட்னாவில் இன்று தங்கம் விலை
மற்ற நகரங்களில் வெள்ளி விலை
பஞ்சாப்:கடந்த 10 நாட்களாக தங்கத்தின் விலை
தேதி | 24 காரட் தங்கம் | 22 காரட் தங்கம் | 1 KG வெள்ளி |
---|---|---|---|
2025-10-13 | ₹ 12555 ▲ 32 | ₹ 11510 ▲ 30 | ₹ 185000 ▲ 5000 |
2025-10-12 | ₹ 12523 ▲ 82 | ₹ 11480 ▲ 75 | ₹ 180000 ▲ 3000 |
2025-10-11 | ₹ 12441 ▲ 55 | ₹ 11405 ▲ 50 | ₹ 177000 ▲ 3000 |
2025-10-10 | ₹ 12386 ▼ -44 | ₹ 11355 ▼ -40 | ₹ 174000 ▲ 13000 |
2025-10-09 | ₹ 12430 ▲ 22 | ₹ 11395 ▲ 20 | ₹ 161000 ▲ 1000 |
2025-10-08 | ₹ 12408 ▲ 201 | ₹ 11375 ▲ 175 | ₹ 160000 ▲ 3000 |
2025-10-07 | ₹ 12207 ▲ 115 | ₹ 11200 ▲ 115 | ₹ 157000 ▲ 1000 |
2025-10-06 | ₹ 12092 ▲ 137 | ₹ 11085 ▲ 125 | ₹ 156000 ▲ 1000 |
2025-10-05 | ₹ 11955 ⇿ 0 | ₹ 10960 ⇿ 0 | ₹ 155000 ⇿ 0 |
2025-10-04 | ₹ 11955 ▲ 136 | ₹ 10960 ▲ 125 | ₹ 155000 ▲ 4000 |
பஞ்சாப்:அக்டோபர் மாதத்தில் தங்கத்தின் விலை வரம்பு
காரணி | 24 காரட் | 22 காரட் |
---|---|---|
Gold Rate on October 01 | ₹ 11879 | ₹ 10890 |
Gold Rate on October 13 | ₹ 12555 | ₹ 11510 |
அக்டோபர் மாதத்தில் அதிகபட்ச தங்கம் விலை | ₹ 12555 on October 13 | ₹ 11510 on October 13 |
அக்டோபர் மாதத்தில் குறைந்த தங்கம் விலை | ₹ 11819 on October 03 | ₹ 10835 on October 03 |
% தங்க விகிதத்தில் மாற்றம் | 5.69% | 5.69% |
ஒட்டுமொத்த செயல்திறன் | உயரும்▲ | உயரும்▲ |
Advertisement