* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
பஞ்சாப் - இன்று தங்கம் விலை (Sun, 09th February 2025 )
இங்கு, தங்கம் அதன் அலங்கார மதிப்புக்கு மட்டும் முன்னுரிமை அளிக்காமல், பாதுகாப்பான முதலீட்டு கருவியாகவும் பார்க்கப்படுகிறது. இருப்பினும், உள்நாட்டு மற்றும் சர்வதேச காரணிகளின் வரம்பைப் பொறுத்து விலைகள் தொடர்ந்து மாறுபடும். இன்று பஞ்சாப்லில் தங்கம் விலை 10 கிராமுக்கு 24 காரட் ₹ 86820 ஆகவும், 22 காரட் ₹ 79600 ஆகவும் உள்ளது.
Advertisement
பஞ்சாப்:இன்று ஒரு கிராமுக்கு 24 காரட் தங்கம் விலை (INR)
அளவு | இன்று 24 காரட் தங்கம் | நேற்று 24 காரட் தங்கம் | தினசரி விலை மாற்றம் |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 8682 | ₹ 8682 | 0.00% |
8 Gram | ₹ 69456 | ₹ 69456 | 0.00% |
10 Gram | ₹ 86820 | ₹ 86820 | 0.00% |
50 Gram | ₹ 434100 | ₹ 434100 | 0.00% |
100 Gram | ₹ 868200 | ₹ 868200 | 0.00% |
1 Kg | ₹ 8682000 | ₹ 8682000 | 0.00% |
1 Tola | ₹ 95502 | ₹ 95502 | 0.00% |
பஞ்சாப்:இன்று ஒரு கிராமுக்கு 22 காரட் தங்கம் விலை (INR)
அளவு | இன்று 22 காரட் தங்கம் | நேற்று 22 காரட் தங்கம் | தினசரி விலை மாற்றம் |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 7960 | ₹ 7960 | 0.00% |
8 Gram | ₹ 63680 | ₹ 63680 | 0.00% |
10 Gram | ₹ 79600 | ₹ 79600 | 0.00% |
50 Gram | ₹ 398000 | ₹ 398000 | 0.00% |
100 Gram | ₹ 796000 | ₹ 796000 | 0.00% |
1 Kg | ₹ 7960000 | ₹ 7960000 | 0.00% |
1 Tola | ₹ 87560 | ₹ 87560 | 0.00% |
மெட்ரோ நகரங்களில் தங்கம் விலை
- » பெங்களூரில் இன்று தங்கம் விலை
- » சென்னையில் இன்று தங்கம் விலை
- » குர்கானில் இன்று தங்கம் விலை
- » ஐதராபாத்தில் இன்று தங்கம் விலை
- » கொல்கத்தாவில் இன்று தங்கம் விலை
- » மும்பையில் இன்று தங்கம் விலை
- » புதுதில்லியில் இன்று தங்கம் விலை
- » புனேயில் இன்று தங்கம் விலை
மற்ற நகரங்களில் தங்கத்தின் விலை
- » கோயம்புத்தூரில் இன்று தங்கம் விலை
- » லக்னோவில் இன்று தங்கம் விலை
- » மதுரையில் இன்று தங்கம் விலை
- » பாட்னாவில் இன்று தங்கம் விலை
மற்ற நகரங்களில் வெள்ளி விலை
பஞ்சாப்:கடந்த 10 நாட்களாக தங்கத்தின் விலை
தேதி | 24 காரட் தங்கம் | 22 காரட் தங்கம் | 1 KG வெள்ளி |
---|---|---|---|
2025-02-09 | ₹ 8682 ⇿ 0 | ₹ 7960 ⇿ 0 | ₹ 99500 ⇿ 0 |
2025-02-08 | ₹ 8682 ▲ 16 | ₹ 7960 ▲ 15 | ₹ 99500 ⇿ 0 |
2025-02-07 | ₹ 8666 ⇿ 0 | ₹ 7945 ⇿ 0 | ₹ 99500 ⇿ 0 |
2025-02-06 | ₹ 8666 ▲ 27 | ₹ 7945 ▲ 25 | ₹ 99500 ⇿ 0 |
2025-02-05 | ₹ 8639 ▲ 104 | ₹ 7920 ▲ 95 | ₹ 99500 ▲ 1000 |
2025-02-04 | ₹ 8535 ▲ 115 | ₹ 7825 ▲ 105 | ₹ 98500 ▼ -1000 |
2025-02-03 | ₹ 8420 ▼ -44 | ₹ 7720 ▼ -40 | ₹ 99500 ⇿ 0 |
2025-02-02 | ₹ 8464 ⇿ 0 | ₹ 7760 ⇿ 0 | ₹ 99500 ⇿ 0 |
2025-02-01 | ₹ 8464 ▲ 16 | ₹ 7760 ▲ 15 | ₹ 99500 ⇿ 0 |
2025-01-31 | ₹ 8448 ▲ 131 | ₹ 7745 ▲ 120 | ₹ 99500 ▲ 1000 |
பஞ்சாப்:பிப்ரவரியில் தங்கத்தின் விலை வரம்பு
காரணி | 24 காரட் | 22 காரட் |
---|---|---|
Gold Rate on February 01 | ₹ 8464 | ₹ 7760 |
Gold Rate on February 09 | ₹ 8682 | ₹ 7960 |
பிப்ரவரியில் தங்கத்தின் அதிகபட்ச விலை | ₹ 8682 on February 08 | ₹ 7960 on February 08 |
பிப்ரவரியில் குறைந்த தங்கம் விலை | ₹ 8420 on February 03 | ₹ 7720 on February 03 |
% தங்க விகிதத்தில் மாற்றம் | 2.58% | 2.58% |
ஒட்டுமொத்த செயல்திறன் | உயரும்▲ | உயரும்▲ |
Advertisement