* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
பஞ்சாப் - இன்று தங்கம் விலை (Tue, 08th September 2026 )
இங்கு, தங்கம் அதன் அலங்கார மதிப்புக்கு மட்டும் முன்னுரிமை அளிக்காமல், பாதுகாப்பான முதலீட்டு கருவியாகவும் பார்க்கப்படுகிறது. இருப்பினும், உள்நாட்டு மற்றும் சர்வதேச காரணிகளின் வரம்பைப் பொறுத்து விலைகள் தொடர்ந்து மாறுபடும். இன்று பஞ்சாப்லில் தங்கம் விலை 10 கிராமுக்கு 24 காரட் ₹ 155500 ஆகவும், 22 காரட் ₹ 142550 ஆகவும் உள்ளது.
Advertisement
பஞ்சாப்:இன்று ஒரு கிராமுக்கு 24 காரட் தங்கம் விலை (INR)
| அளவு | இன்று 24 காரட் தங்கம் | நேற்று 24 காரட் தங்கம் | தினசரி விலை மாற்றம் |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 15550 | ₹ 15430 | 0.78% |
| 8 Gram | ₹ 124400 | ₹ 123440 | 0.78% |
| 10 Gram | ₹ 155500 | ₹ 154300 | 0.78% |
| 50 Gram | ₹ 777500 | ₹ 771500 | 0.78% |
| 100 Gram | ₹ 1555000 | ₹ 1543000 | 0.78% |
| 1 Kg | ₹ 15550000 | ₹ 15430000 | 0.78% |
| 1 Tola | ₹ 171050 | ₹ 169730 | 0.78% |
பஞ்சாப்:இன்று ஒரு கிராமுக்கு 22 காரட் தங்கம் விலை (INR)
| அளவு | இன்று 22 காரட் தங்கம் | நேற்று 22 காரட் தங்கம் | தினசரி விலை மாற்றம் |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 14255 | ₹ 14145 | 0.78% |
| 8 Gram | ₹ 114040 | ₹ 113160 | 0.78% |
| 10 Gram | ₹ 142550 | ₹ 141450 | 0.78% |
| 50 Gram | ₹ 712750 | ₹ 707250 | 0.78% |
| 100 Gram | ₹ 1425500 | ₹ 1414500 | 0.78% |
| 1 Kg | ₹ 14255000 | ₹ 14145000 | 0.78% |
| 1 Tola | ₹ 156805 | ₹ 155595 | 0.78% |
மெட்ரோ நகரங்களில் தங்கம் விலை
- » பெங்களூரில் இன்று தங்கம் விலை
- » சென்னையில் இன்று தங்கம் விலை
- » குர்கானில் இன்று தங்கம் விலை
- » ஐதராபாத்தில் இன்று தங்கம் விலை
- » கொல்கத்தாவில் இன்று தங்கம் விலை
- » மும்பையில் இன்று தங்கம் விலை
- » புதுதில்லியில் இன்று தங்கம் விலை
- » புனேயில் இன்று தங்கம் விலை
மற்ற நகரங்களில் தங்கத்தின் விலை
- » கோயம்புத்தூரில் இன்று தங்கம் விலை
- » லக்னோவில் இன்று தங்கம் விலை
- » மதுரையில் இன்று தங்கம் விலை
- » பாட்னாவில் இன்று தங்கம் விலை
மற்ற நகரங்களில் வெள்ளி விலை
பஞ்சாப்:கடந்த 10 நாட்களாக தங்கத்தின் விலை
| தேதி | 24 காரட் தங்கம் | 22 காரட் தங்கம் | 1 KG வெள்ளி |
|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | ₹ 15550 ▲ 120 | ₹ 14255 ▲ 110 | ₹ 250000 ⇿ 0 |
| 2026-09-07 | ₹ 15430 ▼ -65 | ₹ 14145 ▼ -60 | ₹ 250000 ⇿ 0 |
| 2026-09-06 | ₹ 15495 ⇿ 0 | ₹ 14205 ⇿ 0 | ₹ 250000 ⇿ 0 |
| 2026-09-05 | ₹ 15495 ▼ -186 | ₹ 14205 ▼ -170 | ₹ 250000 ⇿ 0 |
| 2026-09-04 | ₹ 15681 ▲ 131 | ₹ 14375 ▲ 120 | ₹ 250000 ⇿ 0 |
| 2026-09-03 | ₹ 15550 ▲ 333 | ₹ 14255 ▲ 305 | ₹ 250000 ▲ 5000 |
| 2026-09-02 | ₹ 15217 ▼ -207 | ₹ 13950 ▼ -190 | ₹ 245000 ▼ -5000 |
| 2026-09-01 | ₹ 15424 ▼ -268 | ₹ 14140 ▼ -245 | ₹ 250000 ▼ -5000 |
| 2026-08-31 | ₹ 15692 ▼ -147 | ₹ 14385 ▼ -135 | ₹ 255000 ⇿ 0 |
| 2026-08-30 | ₹ 15839 ⇿ 0 | ₹ 14520 ⇿ 0 | ₹ 255000 ⇿ 0 |
பஞ்சாப்:செப்டம்பரில் தங்கத்தின் விலை வரம்பு
| காரணி | 24 காரட் | 22 காரட் |
|---|---|---|
| Gold Rate on September 01 | ₹ 15424 | ₹ 14140 |
| Gold Rate on September 08 | ₹ 15550 | ₹ 14255 |
| செப்டம்பரில் அதிகபட்ச தங்கம் விலை | ₹ 15681 on September 04 | ₹ 14375 on September 04 |
| செப்டம்பரில் குறைந்த தங்கம் விலை | ₹ 15217 on September 02 | ₹ 13950 on September 02 |
| % தங்க விகிதத்தில் மாற்றம் | 0.82% | 0.81% |
| ஒட்டுமொத்த செயல்திறன் | உயரும்▲ | உயரும்▲ |
Advertisement
