* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
கர்நாடகா - இன்று தங்கம் விலை (Sun, 19th October 2025 )
இங்கு, தங்கம் அதன் அலங்கார மதிப்புக்கு மட்டும் முன்னுரிமை அளிக்காமல், பாதுகாப்பான முதலீட்டு கருவியாகவும் பார்க்கப்படுகிறது. இருப்பினும், உள்நாட்டு மற்றும் சர்வதேச காரணிகளின் வரம்பைப் பொறுத்து விலைகள் தொடர்ந்து மாறுபடும். இன்று கர்நாடகாலில் தங்கம் விலை 10 கிராமுக்கு 24 காரட் ₹ 130860 ஆகவும், 22 காரட் ₹ 119950 ஆகவும் உள்ளது.
Advertisement
கர்நாடகா:இன்று ஒரு கிராமுக்கு 24 காரட் தங்கம் விலை (INR)
அளவு | இன்று 24 காரட் தங்கம் | நேற்று 24 காரட் தங்கம் | தினசரி விலை மாற்றம் |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 13086 | ₹ 13277 | -1.44% |
8 Gram | ₹ 104688 | ₹ 106216 | -1.44% |
10 Gram | ₹ 130860 | ₹ 132770 | -1.44% |
50 Gram | ₹ 654300 | ₹ 663850 | -1.44% |
100 Gram | ₹ 1308600 | ₹ 1327700 | -1.44% |
1 Kg | ₹ 13086000 | ₹ 13277000 | -1.44% |
1 Tola | ₹ 143946 | ₹ 146047 | -1.44% |
கர்நாடகா:இன்று ஒரு கிராமுக்கு 22 காரட் தங்கம் விலை (INR)
அளவு | இன்று 22 காரட் தங்கம் | நேற்று 22 காரட் தங்கம் | தினசரி விலை மாற்றம் |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 11995 | ₹ 12170 | -1.44% |
8 Gram | ₹ 95960 | ₹ 97360 | -1.44% |
10 Gram | ₹ 119950 | ₹ 121700 | -1.44% |
50 Gram | ₹ 599750 | ₹ 608500 | -1.44% |
100 Gram | ₹ 1199500 | ₹ 1217000 | -1.44% |
1 Kg | ₹ 11995000 | ₹ 12170000 | -1.44% |
1 Tola | ₹ 131945 | ₹ 133870 | -1.44% |
மெட்ரோ நகரங்களில் தங்கம் விலை
- » பெங்களூரில் இன்று தங்கம் விலை
- » சென்னையில் இன்று தங்கம் விலை
- » குர்கானில் இன்று தங்கம் விலை
- » ஐதராபாத்தில் இன்று தங்கம் விலை
- » கொல்கத்தாவில் இன்று தங்கம் விலை
- » மும்பையில் இன்று தங்கம் விலை
- » புதுதில்லியில் இன்று தங்கம் விலை
- » புனேயில் இன்று தங்கம் விலை
மற்ற நகரங்களில் தங்கத்தின் விலை
- » கோயம்புத்தூரில் இன்று தங்கம் விலை
- » லக்னோவில் இன்று தங்கம் விலை
- » மதுரையில் இன்று தங்கம் விலை
- » பாட்னாவில் இன்று தங்கம் விலை
மற்ற நகரங்களில் வெள்ளி விலை
கர்நாடகா:கடந்த 10 நாட்களாக தங்கத்தின் விலை
தேதி | 24 காரட் தங்கம் | 22 காரட் தங்கம் | 1 KG வெள்ளி |
---|---|---|---|
2025-10-18 | ₹ 13086 ▼ -191 | ₹ 11995 ▼ -175 | ₹ 180000 ▼ -13900 |
2025-10-17 | ₹ 13277 ▲ 333 | ₹ 12170 ▲ 305 | ₹ 193900 ▼ -100 |
2025-10-16 | ₹ 12944 ⇿ 0 | ₹ 11865 ⇿ 0 | ₹ 194000 ▼ -1000 |
2025-10-15 | ₹ 12944 ▲ 109 | ₹ 11865 ▲ 100 | ₹ 195000 ▲ 1400 |
2025-10-14 | ₹ 12835 ▲ 295 | ₹ 11765 ▲ 270 | ₹ 193600 ▲ 8600 |
2025-10-13 | ₹ 12540 ▲ 32 | ₹ 11495 ▲ 30 | ₹ 185000 ▲ 2700 |
2025-10-12 | ₹ 12508 ▲ 82 | ₹ 11465 ▲ 75 | ₹ 182300 ▲ 5300 |
2025-10-11 | ₹ 12426 ▲ 55 | ₹ 11390 ▲ 50 | ₹ 177000 ▲ 3000 |
2025-10-10 | ₹ 12371 ▼ -44 | ₹ 11340 ▼ -40 | ₹ 174000 ▲ 13000 |
2025-10-09 | ₹ 12415 ▲ 22 | ₹ 11380 ▲ 20 | ₹ 161000 ▲ 1000 |
கர்நாடகா:அக்டோபர் மாதத்தில் தங்கத்தின் விலை வரம்பு
காரணி | 24 காரட் | 22 காரட் |
---|---|---|
Gold Rate on October 01 | ₹ 11864 | ₹ 10875 |
Gold Rate on October 18 | ₹ 13086 | ₹ 11995 |
அக்டோபர் மாதத்தில் அதிகபட்ச தங்கம் விலை | ₹ 13277 on October 17 | ₹ 12170 on October 17 |
அக்டோபர் மாதத்தில் குறைந்த தங்கம் விலை | ₹ 11804 on October 03 | ₹ 10820 on October 03 |
% தங்க விகிதத்தில் மாற்றம் | 10.30% | 10.30% |
ஒட்டுமொத்த செயல்திறன் | உயரும்▲ | உயரும்▲ |
Advertisement