* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
தமிழ்நாடு - இன்று தங்கம் விலை (Mon, 20th October 2025 )
இங்கு, தங்கம் அதன் அலங்கார மதிப்புக்கு மட்டும் முன்னுரிமை அளிக்காமல், பாதுகாப்பான முதலீட்டு கருவியாகவும் பார்க்கப்படுகிறது. இருப்பினும், உள்நாட்டு மற்றும் சர்வதேச காரணிகளின் வரம்பைப் பொறுத்து விலைகள் தொடர்ந்து மாறுபடும். இன்று தமிழ்நாடுலில் தங்கம் விலை 10 கிராமுக்கு 24 காரட் ₹ 130040 ஆகவும், 22 காரட் ₹ 119200 ஆகவும் உள்ளது.
Advertisement
தமிழ்நாடு:இன்று ஒரு கிராமுக்கு 24 காரட் தங்கம் விலை (INR)
அளவு | இன்று 24 காரட் தங்கம் | நேற்று 24 காரட் தங்கம் | தினசரி விலை மாற்றம் |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 13004 | ₹ 13091 | -0.66% |
8 Gram | ₹ 104032 | ₹ 104728 | -0.66% |
10 Gram | ₹ 130040 | ₹ 130910 | -0.66% |
50 Gram | ₹ 650200 | ₹ 654550 | -0.66% |
100 Gram | ₹ 1300400 | ₹ 1309100 | -0.66% |
1 Kg | ₹ 13004000 | ₹ 13091000 | -0.66% |
1 Tola | ₹ 143044 | ₹ 144001 | -0.66% |
தமிழ்நாடு:இன்று ஒரு கிராமுக்கு 22 காரட் தங்கம் விலை (INR)
அளவு | இன்று 22 காரட் தங்கம் | நேற்று 22 காரட் தங்கம் | தினசரி விலை மாற்றம் |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 11920 | ₹ 12000 | -0.67% |
8 Gram | ₹ 95360 | ₹ 96000 | -0.67% |
10 Gram | ₹ 119200 | ₹ 120000 | -0.67% |
50 Gram | ₹ 596000 | ₹ 600000 | -0.67% |
100 Gram | ₹ 1192000 | ₹ 1200000 | -0.67% |
1 Kg | ₹ 11920000 | ₹ 12000000 | -0.67% |
1 Tola | ₹ 131120 | ₹ 132000 | -0.67% |
மெட்ரோ நகரங்களில் தங்கம் விலை
- » பெங்களூரில் இன்று தங்கம் விலை
- » சென்னையில் இன்று தங்கம் விலை
- » குர்கானில் இன்று தங்கம் விலை
- » ஐதராபாத்தில் இன்று தங்கம் விலை
- » கொல்கத்தாவில் இன்று தங்கம் விலை
- » மும்பையில் இன்று தங்கம் விலை
- » புதுதில்லியில் இன்று தங்கம் விலை
- » புனேயில் இன்று தங்கம் விலை
மற்ற நகரங்களில் தங்கத்தின் விலை
- » கோயம்புத்தூரில் இன்று தங்கம் விலை
- » லக்னோவில் இன்று தங்கம் விலை
- » மதுரையில் இன்று தங்கம் விலை
- » பாட்னாவில் இன்று தங்கம் விலை
மற்ற நகரங்களில் வெள்ளி விலை
தமிழ்நாடு:கடந்த 10 நாட்களாக தங்கத்தின் விலை
தேதி | 24 காரட் தங்கம் | 22 காரட் தங்கம் | 1 KG வெள்ளி |
---|---|---|---|
2025-10-20 | ₹ 13004 ▼ -87 | ₹ 11920 ▼ -80 | ₹ 190000 ⇿ 0 |
2025-10-19 | ₹ 13091 ⇿ 0 | ₹ 12000 ⇿ 0 | ₹ 190000 ⇿ 0 |
2025-10-18 | ₹ 13091 ▼ -218 | ₹ 12000 ▼ -200 | ₹ 190000 ▼ -13000 |
2025-10-17 | ₹ 13309 ▲ 327 | ₹ 12200 ▲ 300 | ₹ 203000 ▼ -3000 |
2025-10-16 | ₹ 12982 ▲ 44 | ₹ 11900 ▲ 40 | ₹ 206000 ▼ -1000 |
2025-10-15 | ₹ 12938 ▲ 38 | ₹ 11860 ▲ 35 | ₹ 207000 ▲ 1000 |
2025-10-14 | ₹ 12900 ▲ 267 | ₹ 11825 ▲ 245 | ₹ 206000 ▲ 9000 |
2025-10-13 | ₹ 12633 ▲ 87 | ₹ 11580 ▲ 80 | ₹ 197000 ▲ 7000 |
2025-10-12 | ₹ 12546 ▲ 82 | ₹ 11500 ▲ 75 | ₹ 190000 ▲ 3000 |
2025-10-11 | ₹ 12464 ▲ 93 | ₹ 11425 ▲ 85 | ₹ 187000 ▲ 3000 |
தமிழ்நாடு:அக்டோபர் மாதத்தில் தங்கத்தின் விலை வரம்பு
காரணி | 24 காரட் | 22 காரட் |
---|---|---|
Gold Rate on October 01 | ₹ 11880 | ₹ 10890 |
Gold Rate on October 20 | ₹ 13004 | ₹ 11920 |
அக்டோபர் மாதத்தில் அதிகபட்ச தங்கம் விலை | ₹ 13309 on October 17 | ₹ 12200 on October 17 |
அக்டோபர் மாதத்தில் குறைந்த தங்கம் விலை | ₹ 11826 on October 03 | ₹ 10840 on October 03 |
% தங்க விகிதத்தில் மாற்றம் | 9.46% | 9.46% |
ஒட்டுமொத்த செயல்திறன் | உயரும்▲ | உயரும்▲ |
Advertisement