* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
இங்கு, தங்கம் அதன் அலங்கார மதிப்புக்கு மட்டும் முன்னுரிமை அளிக்காமல், பாதுகாப்பான முதலீட்டு கருவியாகவும் பார்க்கப்படுகிறது. இருப்பினும், உள்நாட்டு மற்றும் சர்வதேச காரணிகளின் வரம்பைப் பொறுத்து விலைகள் தொடர்ந்து மாறுபடும். இன்று தமிழ்நாடுலில் தங்கம் விலை 10 கிராமுக்கு 24 காரட் ₹ 153060 ஆகவும், 22 காரட் ₹ 140300 ஆகவும் உள்ளது.
Advertisement
விருதுநகர்:இன்று ஒரு கிராமுக்கு 24 காரட் தங்கம் விலை (INR)
| அளவு | இன்று 24 காரட் தங்கம் | நேற்று 24 காரட் தங்கம் | தினசரி விலை மாற்றம் |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 15306 | ₹ 15218 | 0.58% |
| 8 Gram | ₹ 122448 | ₹ 121744 | 0.58% |
| 10 Gram | ₹ 153060 | ₹ 152180 | 0.58% |
| 50 Gram | ₹ 765300 | ₹ 760900 | 0.58% |
| 100 Gram | ₹ 1530600 | ₹ 1521800 | 0.58% |
| 1 Kg | ₹ 15306000 | ₹ 15218000 | 0.58% |
| 1 Tola | ₹ 168366 | ₹ 167398 | 0.58% |
விருதுநகர்:இன்று ஒரு கிராமுக்கு 22 காரட் தங்கம் விலை (INR)
| அளவு | இன்று 22 காரட் தங்கம் | நேற்று 22 காரட் தங்கம் | தினசரி விலை மாற்றம் |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 14030 | ₹ 13950 | 0.57% |
| 8 Gram | ₹ 112240 | ₹ 111600 | 0.57% |
| 10 Gram | ₹ 140300 | ₹ 139500 | 0.57% |
| 50 Gram | ₹ 701500 | ₹ 697500 | 0.57% |
| 100 Gram | ₹ 1403000 | ₹ 1395000 | 0.57% |
| 1 Kg | ₹ 14030000 | ₹ 13950000 | 0.57% |
| 1 Tola | ₹ 154330 | ₹ 153450 | 0.57% |
மெட்ரோ நகரங்களில் தங்கம் விலை
- » பெங்களூரில் இன்று தங்கம் விலை
- » சென்னையில் இன்று தங்கம் விலை
- » குர்கானில் இன்று தங்கம் விலை
- » ஐதராபாத்தில் இன்று தங்கம் விலை
- » கொல்கத்தாவில் இன்று தங்கம் விலை
- » மும்பையில் இன்று தங்கம் விலை
- » புதுதில்லியில் இன்று தங்கம் விலை
- » புனேயில் இன்று தங்கம் விலை
மற்ற நகரங்களில் தங்கத்தின் விலை
- » கோயம்புத்தூரில் இன்று தங்கம் விலை
- » லக்னோவில் இன்று தங்கம் விலை
- » மதுரையில் இன்று தங்கம் விலை
- » பாட்னாவில் இன்று தங்கம் விலை
மற்ற நகரங்களில் வெள்ளி விலை
விருதுநகர்:கடந்த 10 நாட்களாக தங்கத்தின் விலை
| தேதி | 24 காரட் தங்கம் | 22 காரட் தங்கம் | 1 KG வெள்ளி |
|---|---|---|---|
| 2026-02-03 | ₹ 15306 ▲ 88 | ₹ 14030 ▲ 80 | ₹ 280000 ▼ -20000 |
| 2026-02-02 | ₹ 15218 ▼ -1037 | ₹ 13950 ▼ -950 | ₹ 300000 ▼ -20000 |
| 2026-02-01 | ₹ 16255 ⇿ 0 | ₹ 14900 ⇿ 0 | ₹ 320000 ⇿ 0 |
| 2026-01-31 | ₹ 16255 ▼ -1036 | ₹ 14900 ▼ -950 | ₹ 320000 ▼ -85000 |
| 2026-01-30 | ₹ 17291 ▼ -1037 | ₹ 15850 ▼ -950 | ₹ 405000 ▼ -20000 |
| 2026-01-29 | ₹ 18328 ▲ 1299 | ₹ 16800 ▲ 1190 | ₹ 425000 ▲ 25000 |
| 2026-01-28 | ₹ 17029 ▲ 709 | ₹ 15610 ▲ 650 | ₹ 400000 ▲ 13000 |
| 2026-01-27 | ₹ 16320 ▼ -71 | ₹ 14960 ▼ -65 | ₹ 387000 ▲ 12000 |
| 2026-01-26 | ₹ 16391 ▲ 442 | ₹ 15025 ▲ 275 | ₹ 375000 ▲ 10000 |
| 2026-01-25 | ₹ 15949 ⇿ 0 | ₹ 14750 ⇿ 0 | ₹ 365000 ⇿ 0 |
விருதுநகர்:பிப்ரவரியில் தங்கத்தின் விலை வரம்பு
| காரணி | 24 காரட் | 22 காரட் |
|---|---|---|
| Gold Rate on February 01 | ₹ 16255 | ₹ 14900 |
| Gold Rate on February 03 | ₹ 15306 | ₹ 14030 |
| பிப்ரவரியில் தங்கத்தின் அதிகபட்ச விலை | ₹ 16255 on February 01 | ₹ 14900 on February 01 |
| பிப்ரவரியில் குறைந்த தங்கம் விலை | ₹ 15218 on February 02 | ₹ 13950 on February 02 |
| % தங்க விகிதத்தில் மாற்றம் | -5.84% | -5.84% |
| ஒட்டுமொத்த செயல்திறன் | வீழ்ச்சி▼ | வீழ்ச்சி▼ |
Advertisement
