* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
டெல்லி - இன்று தங்கம் விலை (Fri, 16th October 2026 )
இங்கு, தங்கம் அதன் அலங்கார மதிப்புக்கு மட்டும் முன்னுரிமை அளிக்காமல், பாதுகாப்பான முதலீட்டு கருவியாகவும் பார்க்கப்படுகிறது. இருப்பினும், உள்நாட்டு மற்றும் சர்வதேச காரணிகளின் வரம்பைப் பொறுத்து விலைகள் தொடர்ந்து மாறுபடும். இன்று டெல்லிலில் தங்கம் விலை 10 கிராமுக்கு 24 காரட் ₹ 147590 ஆகவும், 22 காரட் ₹ 135300 ஆகவும் உள்ளது.
Advertisement
டெல்லி:இன்று ஒரு கிராமுக்கு 24 காரட் தங்கம் விலை (INR)
| அளவு | இன்று 24 காரட் தங்கம் | நேற்று 24 காரட் தங்கம் | தினசரி விலை மாற்றம் |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 14759 | ₹ 14841 | -0.55% |
| 8 Gram | ₹ 118072 | ₹ 118728 | -0.55% |
| 10 Gram | ₹ 147590 | ₹ 148410 | -0.55% |
| 50 Gram | ₹ 737950 | ₹ 742050 | -0.55% |
| 100 Gram | ₹ 1475900 | ₹ 1484100 | -0.55% |
| 1 Kg | ₹ 14759000 | ₹ 14841000 | -0.55% |
| 1 Tola | ₹ 162349 | ₹ 163251 | -0.55% |
டெல்லி:இன்று ஒரு கிராமுக்கு 22 காரட் தங்கம் விலை (INR)
| அளவு | இன்று 22 காரட் தங்கம் | நேற்று 22 காரட் தங்கம் | தினசரி விலை மாற்றம் |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 13530 | ₹ 13605 | -0.55% |
| 8 Gram | ₹ 108240 | ₹ 108840 | -0.55% |
| 10 Gram | ₹ 135300 | ₹ 136050 | -0.55% |
| 50 Gram | ₹ 676500 | ₹ 680250 | -0.55% |
| 100 Gram | ₹ 1353000 | ₹ 1360500 | -0.55% |
| 1 Kg | ₹ 13530000 | ₹ 13605000 | -0.55% |
| 1 Tola | ₹ 148830 | ₹ 149655 | -0.55% |
மெட்ரோ நகரங்களில் தங்கம் விலை
- » பெங்களூரில் இன்று தங்கம் விலை
- » சென்னையில் இன்று தங்கம் விலை
- » குர்கானில் இன்று தங்கம் விலை
- » ஐதராபாத்தில் இன்று தங்கம் விலை
- » கொல்கத்தாவில் இன்று தங்கம் விலை
- » மும்பையில் இன்று தங்கம் விலை
- » புதுதில்லியில் இன்று தங்கம் விலை
- » புனேயில் இன்று தங்கம் விலை
மற்ற நகரங்களில் தங்கத்தின் விலை
- » கோயம்புத்தூரில் இன்று தங்கம் விலை
- » லக்னோவில் இன்று தங்கம் விலை
- » மதுரையில் இன்று தங்கம் விலை
- » பாட்னாவில் இன்று தங்கம் விலை
மற்ற நகரங்களில் வெள்ளி விலை
டெல்லி:கடந்த 10 நாட்களாக தங்கத்தின் விலை
| தேதி | 24 காரட் தங்கம் | 22 காரட் தங்கம் | 1 KG வெள்ளி |
|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | ₹ 14759 ▼ -82 | ₹ 13530 ▼ -75 | ₹ 230000 ▼ -5000 |
| 2026-10-14 | ₹ 14841 ▼ -103 | ₹ 13605 ▼ -95 | ₹ 235000 ⇿ 0 |
| 2026-10-13 | ₹ 14944 ▼ -169 | ₹ 13700 ▼ -155 | ₹ 235000 ▼ -5000 |
| 2026-10-12 | ₹ 15113 ▼ -44 | ₹ 13855 ▼ -40 | ₹ 240000 ⇿ 0 |
| 2026-10-11 | ₹ 15157 ⇿ 0 | ₹ 13895 ⇿ 0 | ₹ 240000 ⇿ 0 |
| 2026-10-10 | ₹ 15157 ▲ 71 | ₹ 13895 ▲ 65 | ₹ 240000 ▲ 5100 |
| 2026-10-09 | ₹ 15086 ▲ 116 | ₹ 13830 ▲ 105 | ₹ 234900 ▼ -100 |
| 2026-10-08 | ₹ 14970 ⇿ 0 | ₹ 13725 ⇿ 0 | ₹ 235000 ⇿ 0 |
| 2026-10-07 | ₹ 14970 ▲ 53 | ₹ 13725 ▲ 50 | ₹ 235000 ⇿ 0 |
| 2026-10-06 | ₹ 14917 ▼ -16 | ₹ 13675 ▼ -15 | ₹ 235000 ⇿ 0 |
டெல்லி:அக்டோபர் மாதத்தில் தங்கத்தின் விலை வரம்பு
| காரணி | 24 காரட் | 22 காரட் |
|---|---|---|
| Gold Rate on October 01 | ₹ 14939 | ₹ 13695 |
| Gold Rate on October 15 | ₹ 14759 | ₹ 13530 |
| அக்டோபர் மாதத்தில் அதிகபட்ச தங்கம் விலை | ₹ 15157 on October 10 | ₹ 13895 on October 10 |
| அக்டோபர் மாதத்தில் குறைந்த தங்கம் விலை | ₹ 14759 on October 15 | ₹ 13530 on October 15 |
| % தங்க விகிதத்தில் மாற்றம் | -1.20% | -1.20% |
| ஒட்டுமொத்த செயல்திறன் | வீழ்ச்சி▼ | வீழ்ச்சி▼ |
Advertisement
