* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
டெல்லி - இன்று தங்கம் விலை (Fri, 02nd October 2026 )
இங்கு, தங்கம் அதன் அலங்கார மதிப்புக்கு மட்டும் முன்னுரிமை அளிக்காமல், பாதுகாப்பான முதலீட்டு கருவியாகவும் பார்க்கப்படுகிறது. இருப்பினும், உள்நாட்டு மற்றும் சர்வதேச காரணிகளின் வரம்பைப் பொறுத்து விலைகள் தொடர்ந்து மாறுபடும். இன்று டெல்லிலில் தங்கம் விலை 10 கிராமுக்கு 24 காரட் ₹ 149390 ஆகவும், 22 காரட் ₹ 136950 ஆகவும் உள்ளது.
Advertisement
டெல்லி:இன்று ஒரு கிராமுக்கு 24 காரட் தங்கம் விலை (INR)
| அளவு | இன்று 24 காரட் தங்கம் | நேற்று 24 காரட் தங்கம் | தினசரி விலை மாற்றம் |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 14939 | ₹ 14894 | 0.30% |
| 8 Gram | ₹ 119512 | ₹ 119152 | 0.30% |
| 10 Gram | ₹ 149390 | ₹ 148940 | 0.30% |
| 50 Gram | ₹ 746950 | ₹ 744700 | 0.30% |
| 100 Gram | ₹ 1493900 | ₹ 1489400 | 0.30% |
| 1 Kg | ₹ 14939000 | ₹ 14894000 | 0.30% |
| 1 Tola | ₹ 164329 | ₹ 163834 | 0.30% |
டெல்லி:இன்று ஒரு கிராமுக்கு 22 காரட் தங்கம் விலை (INR)
| அளவு | இன்று 22 காரட் தங்கம் | நேற்று 22 காரட் தங்கம் | தினசரி விலை மாற்றம் |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 13695 | ₹ 13725 | -0.22% |
| 8 Gram | ₹ 109560 | ₹ 109800 | -0.22% |
| 10 Gram | ₹ 136950 | ₹ 137250 | -0.22% |
| 50 Gram | ₹ 684750 | ₹ 686250 | -0.22% |
| 100 Gram | ₹ 1369500 | ₹ 1372500 | -0.22% |
| 1 Kg | ₹ 13695000 | ₹ 13725000 | -0.22% |
| 1 Tola | ₹ 150645 | ₹ 150975 | -0.22% |
மெட்ரோ நகரங்களில் தங்கம் விலை
- » பெங்களூரில் இன்று தங்கம் விலை
- » சென்னையில் இன்று தங்கம் விலை
- » குர்கானில் இன்று தங்கம் விலை
- » ஐதராபாத்தில் இன்று தங்கம் விலை
- » கொல்கத்தாவில் இன்று தங்கம் விலை
- » மும்பையில் இன்று தங்கம் விலை
- » புதுதில்லியில் இன்று தங்கம் விலை
- » புனேயில் இன்று தங்கம் விலை
மற்ற நகரங்களில் தங்கத்தின் விலை
- » கோயம்புத்தூரில் இன்று தங்கம் விலை
- » லக்னோவில் இன்று தங்கம் விலை
- » மதுரையில் இன்று தங்கம் விலை
- » பாட்னாவில் இன்று தங்கம் விலை
மற்ற நகரங்களில் வெள்ளி விலை
டெல்லி:கடந்த 10 நாட்களாக தங்கத்தின் விலை
| தேதி | 24 காரட் தங்கம் | 22 காரட் தங்கம் | 1 KG வெள்ளி |
|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | ₹ 14939 ▲ 45 | ₹ 13695 ▼ -30 | ₹ 235000 ▼ -5000 |
| 2026-09-30 | ₹ 14894 ▼ -1 | ₹ 13725 ▲ 70 | ₹ 240000 ⇿ 0 |
| 2026-09-29 | ₹ 14895 ▼ -137 | ₹ 13655 ▼ -125 | ₹ 240000 ⇿ 0 |
| 2026-09-28 | ₹ 15032 ▼ -251 | ₹ 13780 ▼ -230 | ₹ 240000 ▼ -5000 |
| 2026-09-27 | ₹ 15283 ⇿ 0 | ₹ 14010 ⇿ 0 | ₹ 245000 ⇿ 0 |
| 2026-09-26 | ₹ 15283 ▼ -16 | ₹ 14010 ▼ -15 | ₹ 245000 ⇿ 0 |
| 2026-09-25 | ₹ 15299 ▲ 16 | ₹ 14025 ▲ 15 | ₹ 245000 ⇿ 0 |
| 2026-09-24 | ₹ 15283 ▼ -152 | ₹ 14010 ▼ -140 | ₹ 245000 ▼ -5000 |
| 2026-09-23 | ₹ 15435 ▲ 102 | ₹ 14150 ▲ 95 | ₹ 250000 ⇿ 0 |
| 2026-09-22 | ₹ 15333 ▼ -140 | ₹ 14055 ▼ -130 | ₹ 250000 ⇿ 0 |
டெல்லி:அக்டோபர் மாதத்தில் தங்கத்தின் விலை வரம்பு
| காரணி | 24 காரட் | 22 காரட் |
|---|---|---|
| Gold Rate on October 01 | ₹ 14939 | ₹ 13695 |
| Gold Rate on October 01 | ₹ 14939 | ₹ 13695 |
| அக்டோபர் மாதத்தில் அதிகபட்ச தங்கம் விலை | ₹ 14939 on October 01 | ₹ 13695 on October 01 |
| அக்டோபர் மாதத்தில் குறைந்த தங்கம் விலை | ₹ 14939 on October 01 | ₹ 13695 on October 01 |
| % தங்க விகிதத்தில் மாற்றம் | 0.00% | 0.00% |
| ஒட்டுமொத்த செயல்திறன் | No Change⇿ | No Change⇿ |
Advertisement
