* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
தென் மேற்கு டெல்லி - இன்று தங்கம் விலை (Fri, 11th April 2025 )
இங்கு, தங்கம் அதன் அலங்கார மதிப்புக்கு மட்டும் முன்னுரிமை அளிக்காமல், பாதுகாப்பான முதலீட்டு கருவியாகவும் பார்க்கப்படுகிறது. இருப்பினும், உள்நாட்டு மற்றும் சர்வதேச காரணிகளின் வரம்பைப் பொறுத்து விலைகள் தொடர்ந்து மாறுபடும். இன்று டெல்லிலில் தங்கம் விலை 10 கிராமுக்கு 24 காரட் ₹ 95550 ஆகவும், 22 காரட் ₹ 87600 ஆகவும் உள்ளது.
Advertisement
தென் மேற்கு டெல்லி:இன்று ஒரு கிராமுக்கு 24 காரட் தங்கம் விலை (INR)
அளவு | இன்று 24 காரட் தங்கம் | நேற்று 24 காரட் தங்கம் | தினசரி விலை மாற்றம் |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 9555 | ₹ 9353 | 2.16% |
8 Gram | ₹ 76440 | ₹ 74824 | 2.16% |
10 Gram | ₹ 95550 | ₹ 93530 | 2.16% |
50 Gram | ₹ 477750 | ₹ 467650 | 2.16% |
100 Gram | ₹ 955500 | ₹ 935300 | 2.16% |
1 Kg | ₹ 9555000 | ₹ 9353000 | 2.16% |
1 Tola | ₹ 105105 | ₹ 102883 | 2.16% |
தென் மேற்கு டெல்லி:இன்று ஒரு கிராமுக்கு 22 காரட் தங்கம் விலை (INR)
அளவு | இன்று 22 காரட் தங்கம் | நேற்று 22 காரட் தங்கம் | தினசரி விலை மாற்றம் |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 8760 | ₹ 8575 | 2.16% |
8 Gram | ₹ 70080 | ₹ 68600 | 2.16% |
10 Gram | ₹ 87600 | ₹ 85750 | 2.16% |
50 Gram | ₹ 438000 | ₹ 428750 | 2.16% |
100 Gram | ₹ 876000 | ₹ 857500 | 2.16% |
1 Kg | ₹ 8760000 | ₹ 8575000 | 2.16% |
1 Tola | ₹ 96360 | ₹ 94325 | 2.16% |
மெட்ரோ நகரங்களில் தங்கம் விலை
- » பெங்களூரில் இன்று தங்கம் விலை
- » சென்னையில் இன்று தங்கம் விலை
- » குர்கானில் இன்று தங்கம் விலை
- » ஐதராபாத்தில் இன்று தங்கம் விலை
- » கொல்கத்தாவில் இன்று தங்கம் விலை
- » மும்பையில் இன்று தங்கம் விலை
- » புதுதில்லியில் இன்று தங்கம் விலை
- » புனேயில் இன்று தங்கம் விலை
மற்ற நகரங்களில் தங்கத்தின் விலை
- » கோயம்புத்தூரில் இன்று தங்கம் விலை
- » லக்னோவில் இன்று தங்கம் விலை
- » மதுரையில் இன்று தங்கம் விலை
- » பாட்னாவில் இன்று தங்கம் விலை
மற்ற நகரங்களில் வெள்ளி விலை
தென் மேற்கு டெல்லி:கடந்த 10 நாட்களாக தங்கத்தின் விலை
தேதி | 24 காரட் தங்கம் | 22 காரட் தங்கம் | 1 KG வெள்ளி |
---|---|---|---|
2025-04-11 | ₹ 9555 ▲ 202 | ₹ 8760 ▲ 185 | ₹ 97100 ▲ 100 |
2025-04-10 | ₹ 9353 ▲ 294 | ₹ 8575 ▲ 270 | ₹ 97000 ▲ 4000 |
2025-04-09 | ₹ 9059 ▲ 71 | ₹ 8305 ▲ 65 | ₹ 93000 ▼ -1000 |
2025-04-08 | ₹ 8988 ▼ -65 | ₹ 8240 ▼ -60 | ₹ 94000 ⇿ 0 |
2025-04-07 | ₹ 9053 ▼ -28 | ₹ 8300 ▼ -25 | ₹ 94000 ⇿ 0 |
2025-04-06 | ₹ 9081 ⇿ 0 | ₹ 8325 ⇿ 0 | ₹ 94000 ⇿ 0 |
2025-04-05 | ₹ 9081 ▼ -98 | ₹ 8325 ▼ -90 | ₹ 94000 ▼ -5000 |
2025-04-04 | ₹ 9179 ▼ -174 | ₹ 8415 ▼ -160 | ₹ 99000 ▼ -4000 |
2025-04-03 | ₹ 9353 ▲ 54 | ₹ 8575 ▲ 50 | ₹ 103000 ▼ -2000 |
2025-04-02 | ₹ 9299 ⇿ 0 | ₹ 8525 ⇿ 0 | ₹ 105000 ⇿ 0 |
தென் மேற்கு டெல்லி:ஏப்ரல் மாதத்தில் தங்கத்தின் விலை வரம்பு
காரணி | 24 காரட் | 22 காரட் |
---|---|---|
Gold Rate on April 01 | ₹ 9299 | ₹ 8525 |
Gold Rate on April 11 | ₹ 9555 | ₹ 8760 |
ஏப்ரலில் தங்கத்தின் அதிகபட்ச விலை | ₹ 9555 on April 11 | ₹ 8760 on April 11 |
ஏப்ரல் மாதத்தில் குறைந்த தங்கம் விலை | ₹ 8988 on April 08 | ₹ 8240 on April 08 |
% தங்க விகிதத்தில் மாற்றம் | 2.75% | 2.76% |
ஒட்டுமொத்த செயல்திறன் | உயரும்▲ | உயரும்▲ |
Advertisement