* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
மேற்கு டெல்லி - இன்று தங்கம் விலை (Wed, 16th July 2025 )
இங்கு, தங்கம் அதன் அலங்கார மதிப்புக்கு மட்டும் முன்னுரிமை அளிக்காமல், பாதுகாப்பான முதலீட்டு கருவியாகவும் பார்க்கப்படுகிறது. இருப்பினும், உள்நாட்டு மற்றும் சர்வதேச காரணிகளின் வரம்பைப் பொறுத்து விலைகள் தொடர்ந்து மாறுபடும். இன்று டெல்லிலில் தங்கம் விலை 10 கிராமுக்கு 24 காரட் ₹ 91600 ஆகவும், 22 காரட் ₹ 99920 ஆகவும் உள்ளது.
Advertisement
மேற்கு டெல்லி:இன்று ஒரு கிராமுக்கு 24 காரட் தங்கம் விலை (INR)
அளவு | இன்று 24 காரட் தங்கம் | நேற்று 24 காரட் தங்கம் | தினசரி விலை மாற்றம் |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 9160 | ₹ 9170 | -0.11% |
8 Gram | ₹ 73280 | ₹ 73360 | -0.11% |
10 Gram | ₹ 91600 | ₹ 91700 | -0.11% |
50 Gram | ₹ 458000 | ₹ 458500 | -0.11% |
100 Gram | ₹ 916000 | ₹ 917000 | -0.11% |
1 Kg | ₹ 9160000 | ₹ 9170000 | -0.11% |
1 Tola | ₹ 100760 | ₹ 100870 | -0.11% |
மேற்கு டெல்லி:இன்று ஒரு கிராமுக்கு 22 காரட் தங்கம் விலை (INR)
அளவு | இன்று 22 காரட் தங்கம் | நேற்று 22 காரட் தங்கம் | தினசரி விலை மாற்றம் |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 9992 | ₹ 10003 | -0.11% |
8 Gram | ₹ 79936 | ₹ 80024 | -0.11% |
10 Gram | ₹ 99920 | ₹ 100030 | -0.11% |
50 Gram | ₹ 499600 | ₹ 500150 | -0.11% |
100 Gram | ₹ 999200 | ₹ 1000300 | -0.11% |
1 Kg | ₹ 9992000 | ₹ 10003000 | -0.11% |
1 Tola | ₹ 109912 | ₹ 110033 | -0.11% |
மெட்ரோ நகரங்களில் தங்கம் விலை
- » பெங்களூரில் இன்று தங்கம் விலை
- » சென்னையில் இன்று தங்கம் விலை
- » குர்கானில் இன்று தங்கம் விலை
- » ஐதராபாத்தில் இன்று தங்கம் விலை
- » கொல்கத்தாவில் இன்று தங்கம் விலை
- » மும்பையில் இன்று தங்கம் விலை
- » புதுதில்லியில் இன்று தங்கம் விலை
- » புனேயில் இன்று தங்கம் விலை
மற்ற நகரங்களில் தங்கத்தின் விலை
- » கோயம்புத்தூரில் இன்று தங்கம் விலை
- » லக்னோவில் இன்று தங்கம் விலை
- » மதுரையில் இன்று தங்கம் விலை
- » பாட்னாவில் இன்று தங்கம் விலை
மற்ற நகரங்களில் வெள்ளி விலை
மேற்கு டெல்லி:கடந்த 10 நாட்களாக தங்கத்தின் விலை
தேதி | 24 காரட் தங்கம் | 22 காரட் தங்கம் | 1 KG வெள்ளி |
---|---|---|---|
2025-07-15 | ₹ 9160 ▼ -10 | ₹ 9992 ▼ -11 | ₹ 115000 ⇿ 0 |
2025-07-14 | ₹ 9170 ▲ 15 | ₹ 10003 ▲ 17 | ₹ 115000 ⇿ 0 |
2025-07-13 | ₹ 9155 ⇿ 0 | ₹ 9986 ⇿ 0 | ₹ 115000 ⇿ 0 |
2025-07-12 | ₹ 9155 ▲ 65 | ₹ 9986 ▲ 71 | ₹ 115000 ▲ 4000 |
2025-07-11 | ₹ 9090 ▲ 55 | ₹ 9915 ▲ 60 | ₹ 111000 ▲ 1000 |
2025-07-10 | ₹ 9035 ▲ 20 | ₹ 9855 ▲ 22 | ₹ 110000 ⇿ 0 |
2025-07-09 | ₹ 9015 ▼ -60 | ₹ 9833 ▼ -66 | ₹ 110000 ⇿ 0 |
2025-07-08 | ₹ 9075 ▲ 50 | ₹ 9899 ▲ 55 | ₹ 110000 ⇿ 0 |
2025-07-07 | ₹ 9025 ▼ -50 | ₹ 9844 ▼ -54 | ₹ 110000 ⇿ 0 |
2025-07-06 | ₹ 9075 ⇿ 0 | ₹ 9898 ⇿ 0 | ₹ 110000 ⇿ 0 |
மேற்கு டெல்லி:ஜூலை மாதத்தில் தங்கத்தின் விலை வரம்பு
காரணி | 24 காரட் | 22 காரட் |
---|---|---|
Gold Rate on July 01 | ₹ 9035 | ₹ 9855 |
Gold Rate on July 15 | ₹ 9160 | ₹ 9992 |
ஜூலை மாதத்தில் தங்கத்தின் அதிகபட்ச விலை | ₹ 9170 on July 14 | ₹ 10003 on July 14 |
ஜூலை மாதத்தில் குறைந்த தங்கம் விலை | ₹ 9015 on July 09 | ₹ 9833 on July 09 |
% தங்க விகிதத்தில் மாற்றம் | 1.38% | 1.39% |
ஒட்டுமொத்த செயல்திறன் | உயரும்▲ | உயரும்▲ |
Advertisement