* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
மேற்கு டெல்லி - இன்று தங்கம் விலை (Mon, 23rd February 2026 )
இங்கு, தங்கம் அதன் அலங்கார மதிப்புக்கு மட்டும் முன்னுரிமை அளிக்காமல், பாதுகாப்பான முதலீட்டு கருவியாகவும் பார்க்கப்படுகிறது. இருப்பினும், உள்நாட்டு மற்றும் சர்வதேச காரணிகளின் வரம்பைப் பொறுத்து விலைகள் தொடர்ந்து மாறுபடும். இன்று டெல்லிலில் தங்கம் விலை 10 கிராமுக்கு 24 காரட் ₹ 161500 ஆகவும், 22 காரட் ₹ 148050 ஆகவும் உள்ளது.
Advertisement
மேற்கு டெல்லி:இன்று ஒரு கிராமுக்கு 24 காரட் தங்கம் விலை (INR)
| அளவு | இன்று 24 காரட் தங்கம் | நேற்று 24 காரட் தங்கம் | தினசரி விலை மாற்றம் |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 16150 | ₹ 15943 | 1.30% |
| 8 Gram | ₹ 129200 | ₹ 127544 | 1.30% |
| 10 Gram | ₹ 161500 | ₹ 159430 | 1.30% |
| 50 Gram | ₹ 807500 | ₹ 797150 | 1.30% |
| 100 Gram | ₹ 1615000 | ₹ 1594300 | 1.30% |
| 1 Kg | ₹ 16150000 | ₹ 15943000 | 1.30% |
| 1 Tola | ₹ 177650 | ₹ 175373 | 1.30% |
மேற்கு டெல்லி:இன்று ஒரு கிராமுக்கு 22 காரட் தங்கம் விலை (INR)
| அளவு | இன்று 22 காரட் தங்கம் | நேற்று 22 காரட் தங்கம் | தினசரி விலை மாற்றம் |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 14805 | ₹ 14615 | 1.30% |
| 8 Gram | ₹ 118440 | ₹ 116920 | 1.30% |
| 10 Gram | ₹ 148050 | ₹ 146150 | 1.30% |
| 50 Gram | ₹ 740250 | ₹ 730750 | 1.30% |
| 100 Gram | ₹ 1480500 | ₹ 1461500 | 1.30% |
| 1 Kg | ₹ 14805000 | ₹ 14615000 | 1.30% |
| 1 Tola | ₹ 162855 | ₹ 160765 | 1.30% |
மெட்ரோ நகரங்களில் தங்கம் விலை
- » பெங்களூரில் இன்று தங்கம் விலை
- » சென்னையில் இன்று தங்கம் விலை
- » குர்கானில் இன்று தங்கம் விலை
- » ஐதராபாத்தில் இன்று தங்கம் விலை
- » கொல்கத்தாவில் இன்று தங்கம் விலை
- » மும்பையில் இன்று தங்கம் விலை
- » புதுதில்லியில் இன்று தங்கம் விலை
- » புனேயில் இன்று தங்கம் விலை
மற்ற நகரங்களில் தங்கத்தின் விலை
- » கோயம்புத்தூரில் இன்று தங்கம் விலை
- » லக்னோவில் இன்று தங்கம் விலை
- » மதுரையில் இன்று தங்கம் விலை
- » பாட்னாவில் இன்று தங்கம் விலை
மற்ற நகரங்களில் வெள்ளி விலை
மேற்கு டெல்லி:கடந்த 10 நாட்களாக தங்கத்தின் விலை
| தேதி | 24 காரட் தங்கம் | 22 காரட் தங்கம் | 1 KG வெள்ளி |
|---|---|---|---|
| 2026-02-23 | ₹ 16150 ▲ 207 | ₹ 14805 ▲ 190 | ₹ 300000 ▲ 25000 |
| 2026-02-22 | ₹ 15943 ⇿ 0 | ₹ 14615 ⇿ 0 | ₹ 275000 ⇿ 0 |
| 2026-02-21 | ₹ 15943 ▲ 311 | ₹ 14615 ▲ 285 | ₹ 275000 ▲ 5000 |
| 2026-02-20 | ₹ 15632 ▼ -32 | ₹ 14330 ▼ -30 | ₹ 270000 ⇿ 0 |
| 2026-02-19 | ₹ 15664 ▲ 229 | ₹ 14360 ▲ 210 | ₹ 270000 ▲ 15000 |
| 2026-02-18 | ₹ 15435 ⇿ 0 | ₹ 14150 ⇿ 0 | ₹ 255000 ▼ -5000 |
| 2026-02-17 | ₹ 15435 ▼ -224 | ₹ 14150 ▼ -205 | ₹ 260000 ▼ -8000 |
| 2026-02-16 | ₹ 15659 ▼ -131 | ₹ 14355 ▼ -120 | ₹ 268000 ▼ -7000 |
| 2026-02-15 | ₹ 15790 ⇿ 0 | ₹ 14475 ⇿ 0 | ₹ 275000 ⇿ 0 |
| 2026-02-14 | ₹ 15790 ▲ 197 | ₹ 14475 ▲ 180 | ₹ 275000 ▼ -5000 |
மேற்கு டெல்லி:பிப்ரவரியில் தங்கத்தின் விலை வரம்பு
| காரணி | 24 காரட் | 22 காரட் |
|---|---|---|
| Gold Rate on February 01 | ₹ 16073 | ₹ 14735 |
| Gold Rate on February 23 | ₹ 16150 | ₹ 14805 |
| பிப்ரவரியில் தங்கத்தின் அதிகபட்ச விலை | ₹ 16150 on February 23 | ₹ 14805 on February 23 |
| பிப்ரவரியில் குறைந்த தங்கம் விலை | ₹ 14732 on February 02 | ₹ 13505 on February 02 |
| % தங்க விகிதத்தில் மாற்றம் | 0.48% | 0.48% |
| ஒட்டுமொத்த செயல்திறன் | உயரும்▲ | உயரும்▲ |
Advertisement
