* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
லட்சத்தீவு - இன்று தங்கம் விலை (Sat, 01st November 2025 )
இங்கு, தங்கம் அதன் அலங்கார மதிப்புக்கு மட்டும் முன்னுரிமை அளிக்காமல், பாதுகாப்பான முதலீட்டு கருவியாகவும் பார்க்கப்படுகிறது. இருப்பினும், உள்நாட்டு மற்றும் சர்வதேச காரணிகளின் வரம்பைப் பொறுத்து விலைகள் தொடர்ந்து மாறுபடும். இன்று லட்சத்தீவுலில் தங்கம் விலை 10 கிராமுக்கு 24 காரட் ₹ 123280 ஆகவும், 22 காரட் ₹ 113000 ஆகவும் உள்ளது.
Advertisement
			
லட்சத்தீவு:இன்று ஒரு கிராமுக்கு 24 காரட் தங்கம் விலை (INR)
| அளவு | இன்று 24 காரட் தங்கம் | நேற்று 24 காரட் தங்கம் | தினசரி விலை மாற்றம் | 
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 12328 | ₹ 12328 | 0.00% | 
| 8 Gram | ₹ 98624 | ₹ 98624 | 0.00% | 
| 10 Gram | ₹ 123280 | ₹ 123280 | 0.00% | 
| 50 Gram | ₹ 616400 | ₹ 616400 | 0.00% | 
| 100 Gram | ₹ 1232800 | ₹ 1232800 | 0.00% | 
| 1 Kg | ₹ 12328000 | ₹ 12328000 | 0.00% | 
| 1 Tola | ₹ 135608 | ₹ 135608 | 0.00% | 
லட்சத்தீவு:இன்று ஒரு கிராமுக்கு 22 காரட் தங்கம் விலை (INR)
| அளவு | இன்று 22 காரட் தங்கம் | நேற்று 22 காரட் தங்கம் | தினசரி விலை மாற்றம் | 
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 11300 | ₹ 11300 | 0.00% | 
| 8 Gram | ₹ 90400 | ₹ 90400 | 0.00% | 
| 10 Gram | ₹ 113000 | ₹ 113000 | 0.00% | 
| 50 Gram | ₹ 565000 | ₹ 565000 | 0.00% | 
| 100 Gram | ₹ 1130000 | ₹ 1130000 | 0.00% | 
| 1 Kg | ₹ 11300000 | ₹ 11300000 | 0.00% | 
| 1 Tola | ₹ 124300 | ₹ 124300 | 0.00% | 
மெட்ரோ நகரங்களில் தங்கம் விலை
- » பெங்களூரில் இன்று தங்கம் விலை
- » சென்னையில் இன்று தங்கம் விலை
- » குர்கானில் இன்று தங்கம் விலை
- » ஐதராபாத்தில் இன்று தங்கம் விலை
- » கொல்கத்தாவில் இன்று தங்கம் விலை
- » மும்பையில் இன்று தங்கம் விலை
- » புதுதில்லியில் இன்று தங்கம் விலை
- » புனேயில் இன்று தங்கம் விலை
மற்ற நகரங்களில் தங்கத்தின் விலை
- » கோயம்புத்தூரில் இன்று தங்கம் விலை
- » லக்னோவில் இன்று தங்கம் விலை
- » மதுரையில் இன்று தங்கம் விலை
- » பாட்னாவில் இன்று தங்கம் விலை
மற்ற நகரங்களில் வெள்ளி விலை
லட்சத்தீவு:கடந்த 10 நாட்களாக தங்கத்தின் விலை
| தேதி | 24 காரட் தங்கம் | 22 காரட் தங்கம் | 1 KG வெள்ளி | 
|---|---|---|---|
| 2025-10-31 | ₹ 12328 ⇿ 0 | ₹ 11300 ⇿ 0 | ₹ 165000 ⇿ 0 | 
| 2025-10-30 | ₹ 12328 ▼ -27 | ₹ 11300 ▼ -25 | ₹ 165000 ▼ -1000 | 
| 2025-10-29 | ₹ 12355 ▲ 273 | ₹ 11325 ▲ 250 | ₹ 166000 ▲ 1000 | 
| 2025-10-28 | ₹ 12082 ▼ -409 | ₹ 11075 ▼ -375 | ₹ 165000 ▼ -5000 | 
| 2025-10-27 | ₹ 12491 ▼ -54 | ₹ 11450 ▼ -50 | ₹ 170000 ⇿ 0 | 
| 2025-10-26 | ₹ 12545 ⇿ 0 | ₹ 11500 ⇿ 0 | ₹ 170000 ⇿ 0 | 
| 2025-10-25 | ₹ 12545 ▲ 108 | ₹ 11500 ▲ 100 | ₹ 170000 ⇿ 0 | 
| 2025-10-24 | ₹ 12437 ▼ -109 | ₹ 11400 ▼ -100 | ₹ 170000 ▼ -4000 | 
| 2025-10-23 | ₹ 12546 ▼ -43 | ₹ 11500 ▼ -40 | ₹ 174000 ▼ -1000 | 
| 2025-10-22 | ₹ 12589 ▼ -699 | ₹ 11540 ▼ -640 | ₹ 175000 ▼ -13000 | 
லட்சத்தீவு:அக்டோபர் மாதத்தில் தங்கத்தின் விலை வரம்பு
| காரணி | 24 காரட் | 22 காரட் | 
|---|---|---|
| Gold Rate on October 01 | ₹ 11880 | ₹ 10890 | 
| Gold Rate on October 31 | ₹ 12328 | ₹ 11300 | 
| அக்டோபர் மாதத்தில் அதிகபட்ச தங்கம் விலை | ₹ 13309 on October 17 | ₹ 12200 on October 17 | 
| அக்டோபர் மாதத்தில் குறைந்த தங்கம் விலை | ₹ 11826 on October 03 | ₹ 10840 on October 03 | 
| % தங்க விகிதத்தில் மாற்றம் | 3.77% | 3.76% | 
| ஒட்டுமொத்த செயல்திறன் | உயரும்▲ | உயரும்▲ | 
Advertisement
			
