* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
கோவா - இன்று தங்கம் விலை (Fri, 02nd October 2026 )
இங்கு, தங்கம் அதன் அலங்கார மதிப்புக்கு மட்டும் முன்னுரிமை அளிக்காமல், பாதுகாப்பான முதலீட்டு கருவியாகவும் பார்க்கப்படுகிறது. இருப்பினும், உள்நாட்டு மற்றும் சர்வதேச காரணிகளின் வரம்பைப் பொறுத்து விலைகள் தொடர்ந்து மாறுபடும். இன்று கோவாலில் தங்கம் விலை 10 கிராமுக்கு 24 காரட் ₹ 150280 ஆகவும், 22 காரட் ₹ 137750 ஆகவும் உள்ளது.
Advertisement
கோவா:இன்று ஒரு கிராமுக்கு 24 காரட் தங்கம் விலை (INR)
| அளவு | இன்று 24 காரட் தங்கம் | நேற்று 24 காரட் தங்கம் | தினசரி விலை மாற்றம் |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 15028 | ₹ 14924 | 0.70% |
| 8 Gram | ₹ 120224 | ₹ 119392 | 0.70% |
| 10 Gram | ₹ 150280 | ₹ 149240 | 0.70% |
| 50 Gram | ₹ 751400 | ₹ 746200 | 0.70% |
| 100 Gram | ₹ 1502800 | ₹ 1492400 | 0.70% |
| 1 Kg | ₹ 15028000 | ₹ 14924000 | 0.70% |
| 1 Tola | ₹ 165308 | ₹ 164164 | 0.70% |
கோவா:இன்று ஒரு கிராமுக்கு 22 காரட் தங்கம் விலை (INR)
| அளவு | இன்று 22 காரட் தங்கம் | நேற்று 22 காரட் தங்கம் | தினசரி விலை மாற்றம் |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 13775 | ₹ 13680 | 0.69% |
| 8 Gram | ₹ 110200 | ₹ 109440 | 0.69% |
| 10 Gram | ₹ 137750 | ₹ 136800 | 0.69% |
| 50 Gram | ₹ 688750 | ₹ 684000 | 0.69% |
| 100 Gram | ₹ 1377500 | ₹ 1368000 | 0.69% |
| 1 Kg | ₹ 13775000 | ₹ 13680000 | 0.69% |
| 1 Tola | ₹ 151525 | ₹ 150480 | 0.69% |
மெட்ரோ நகரங்களில் தங்கம் விலை
- » பெங்களூரில் இன்று தங்கம் விலை
- » சென்னையில் இன்று தங்கம் விலை
- » குர்கானில் இன்று தங்கம் விலை
- » ஐதராபாத்தில் இன்று தங்கம் விலை
- » கொல்கத்தாவில் இன்று தங்கம் விலை
- » மும்பையில் இன்று தங்கம் விலை
- » புதுதில்லியில் இன்று தங்கம் விலை
- » புனேயில் இன்று தங்கம் விலை
மற்ற நகரங்களில் தங்கத்தின் விலை
- » கோயம்புத்தூரில் இன்று தங்கம் விலை
- » லக்னோவில் இன்று தங்கம் விலை
- » மதுரையில் இன்று தங்கம் விலை
- » பாட்னாவில் இன்று தங்கம் விலை
மற்ற நகரங்களில் வெள்ளி விலை
கோவா:கடந்த 10 நாட்களாக தங்கத்தின் விலை
| தேதி | 24 காரட் தங்கம் | 22 காரட் தங்கம் | 1 KG வெள்ளி |
|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | ₹ 15028 ▲ 104 | ₹ 13775 ▲ 95 | ₹ 235000 ⇿ 0 |
| 2026-10-01 | ₹ 14924 ▼ -33 | ₹ 13680 ▼ -30 | ₹ 235000 ▼ -5000 |
| 2026-09-30 | ₹ 14957 ▲ 77 | ₹ 13710 ▲ 70 | ₹ 240000 ⇿ 0 |
| 2026-09-29 | ₹ 14880 ▼ -137 | ₹ 13640 ▼ -125 | ₹ 240000 ⇿ 0 |
| 2026-09-28 | ₹ 15017 ▼ -251 | ₹ 13765 ▼ -230 | ₹ 240000 ▼ -5000 |
| 2026-09-27 | ₹ 15268 ⇿ 0 | ₹ 13995 ⇿ 0 | ₹ 245000 ⇿ 0 |
| 2026-09-26 | ₹ 15268 ▼ -16 | ₹ 13995 ▼ -15 | ₹ 245000 ⇿ 0 |
| 2026-09-25 | ₹ 15284 ▲ 16 | ₹ 14010 ▲ 15 | ₹ 245000 ⇿ 0 |
| 2026-09-24 | ₹ 15268 ▼ -152 | ₹ 13995 ▼ -140 | ₹ 245000 ▼ -5000 |
| 2026-09-23 | ₹ 15420 ▲ 87 | ₹ 14135 ▲ 80 | ₹ 250000 ⇿ 0 |
கோவா:அக்டோபர் மாதத்தில் தங்கத்தின் விலை வரம்பு
| காரணி | 24 காரட் | 22 காரட் |
|---|---|---|
| Gold Rate on October 01 | ₹ 14924 | ₹ 13680 |
| Gold Rate on October 02 | ₹ 15028 | ₹ 13775 |
| அக்டோபர் மாதத்தில் அதிகபட்ச தங்கம் விலை | ₹ 15028 on October 02 | ₹ 13775 on October 02 |
| அக்டோபர் மாதத்தில் குறைந்த தங்கம் விலை | ₹ 14924 on October 01 | ₹ 13680 on October 01 |
| % தங்க விகிதத்தில் மாற்றம் | 0.70% | 0.69% |
| ஒட்டுமொத்த செயல்திறன் | உயரும்▲ | உயரும்▲ |
Advertisement
