* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
அசாம் - இன்று தங்கம் விலை (Thu, 18th September 2025 )
இங்கு, தங்கம் அதன் அலங்கார மதிப்புக்கு மட்டும் முன்னுரிமை அளிக்காமல், பாதுகாப்பான முதலீட்டு கருவியாகவும் பார்க்கப்படுகிறது. இருப்பினும், உள்நாட்டு மற்றும் சர்வதேச காரணிகளின் வரம்பைப் பொறுத்து விலைகள் தொடர்ந்து மாறுபடும். இன்று அசாம்லில் தங்கம் விலை 10 கிராமுக்கு 24 காரட் ₹ 111170 ஆகவும், 22 காரட் ₹ 101900 ஆகவும் உள்ளது.
Advertisement
அசாம்:இன்று ஒரு கிராமுக்கு 24 காரட் தங்கம் விலை (INR)
அளவு | இன்று 24 காரட் தங்கம் | நேற்று 24 காரட் தங்கம் | தினசரி விலை மாற்றம் |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 11117 | ₹ 11171 | -0.48% |
8 Gram | ₹ 88936 | ₹ 89368 | -0.48% |
10 Gram | ₹ 111170 | ₹ 111710 | -0.48% |
50 Gram | ₹ 555850 | ₹ 558550 | -0.48% |
100 Gram | ₹ 1111700 | ₹ 1117100 | -0.48% |
1 Kg | ₹ 11117000 | ₹ 11171000 | -0.48% |
1 Tola | ₹ 122287 | ₹ 122881 | -0.48% |
அசாம்:இன்று ஒரு கிராமுக்கு 22 காரட் தங்கம் விலை (INR)
அளவு | இன்று 22 காரட் தங்கம் | நேற்று 22 காரட் தங்கம் | தினசரி விலை மாற்றம் |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 10190 | ₹ 10240 | -0.49% |
8 Gram | ₹ 81520 | ₹ 81920 | -0.49% |
10 Gram | ₹ 101900 | ₹ 102400 | -0.49% |
50 Gram | ₹ 509500 | ₹ 512000 | -0.49% |
100 Gram | ₹ 1019000 | ₹ 1024000 | -0.49% |
1 Kg | ₹ 10190000 | ₹ 10240000 | -0.49% |
1 Tola | ₹ 112090 | ₹ 112640 | -0.49% |
மெட்ரோ நகரங்களில் தங்கம் விலை
- » பெங்களூரில் இன்று தங்கம் விலை
- » சென்னையில் இன்று தங்கம் விலை
- » குர்கானில் இன்று தங்கம் விலை
- » ஐதராபாத்தில் இன்று தங்கம் விலை
- » கொல்கத்தாவில் இன்று தங்கம் விலை
- » மும்பையில் இன்று தங்கம் விலை
- » புதுதில்லியில் இன்று தங்கம் விலை
- » புனேயில் இன்று தங்கம் விலை
மற்ற நகரங்களில் தங்கத்தின் விலை
- » கோயம்புத்தூரில் இன்று தங்கம் விலை
- » லக்னோவில் இன்று தங்கம் விலை
- » மதுரையில் இன்று தங்கம் விலை
- » பாட்னாவில் இன்று தங்கம் விலை
மற்ற நகரங்களில் வெள்ளி விலை
அசாம்:கடந்த 10 நாட்களாக தங்கத்தின் விலை
தேதி | 24 காரட் தங்கம் | 22 காரட் தங்கம் | 1 KG வெள்ளி |
---|---|---|---|
2025-09-18 | ₹ 11117 ▼ -54 | ₹ 10190 ▼ -50 | ₹ 131000 ▼ -1000 |
2025-09-17 | ₹ 11171 ▼ -22 | ₹ 10240 ▼ -20 | ₹ 132000 ▼ -2000 |
2025-09-16 | ₹ 11193 ▲ 87 | ₹ 10260 ▲ 80 | ₹ 134000 ▲ 1000 |
2025-09-15 | ₹ 11106 ▼ -11 | ₹ 10180 ▼ -10 | ₹ 133000 ⇿ 0 |
2025-09-14 | ₹ 11117 ⇿ 0 | ₹ 10190 ⇿ 0 | ₹ 133000 ⇿ 0 |
2025-09-13 | ₹ 11117 ▼ -11 | ₹ 10190 ▼ -10 | ₹ 133000 ▲ 1000 |
2025-09-12 | ₹ 11128 ▲ 77 | ₹ 10200 ▲ 70 | ₹ 132000 ▲ 2100 |
2025-09-11 | ₹ 11051 ⇿ 0 | ₹ 10130 ⇿ 0 | ₹ 129900 ▼ -100 |
2025-09-10 | ₹ 11051 ▲ 22 | ₹ 10130 ▲ 20 | ₹ 130000 ⇿ 0 |
2025-09-09 | ₹ 11029 ▲ 191 | ₹ 10110 ▲ 175 | ₹ 130000 ▲ 3000 |
அசாம்:செப்டம்பரில் தங்கத்தின் விலை வரம்பு
காரணி | 24 காரட் | 22 காரட் |
---|---|---|
Gold Rate on September 01 | ₹ 10588 | ₹ 9705 |
Gold Rate on September 18 | ₹ 11117 | ₹ 10190 |
செப்டம்பரில் அதிகபட்ச தங்கம் விலை | ₹ 11193 on September 16 | ₹ 10260 on September 16 |
செப்டம்பரில் குறைந்த தங்கம் விலை | ₹ 10588 on September 01 | ₹ 9705 on September 01 |
% தங்க விகிதத்தில் மாற்றம் | 5.00% | 5.00% |
ஒட்டுமொத்த செயல்திறன் | உயரும்▲ | உயரும்▲ |
Advertisement