* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
அசாம் - இன்று தங்கம் விலை (Tue, 07th April 2026 )
இங்கு, தங்கம் அதன் அலங்கார மதிப்புக்கு மட்டும் முன்னுரிமை அளிக்காமல், பாதுகாப்பான முதலீட்டு கருவியாகவும் பார்க்கப்படுகிறது. இருப்பினும், உள்நாட்டு மற்றும் சர்வதேச காரணிகளின் வரம்பைப் பொறுத்து விலைகள் தொடர்ந்து மாறுபடும். இன்று அசாம்லில் தங்கம் விலை 10 கிராமுக்கு 24 காரட் ₹ 150660 ஆகவும், 22 காரட் ₹ 138100 ஆகவும் உள்ளது.
Advertisement
அசாம்:இன்று ஒரு கிராமுக்கு 24 காரட் தங்கம் விலை (INR)
| அளவு | இன்று 24 காரட் தங்கம் | நேற்று 24 காரட் தங்கம் | தினசரி விலை மாற்றம் |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 15066 | ₹ 15093 | -0.18% |
| 8 Gram | ₹ 120528 | ₹ 120744 | -0.18% |
| 10 Gram | ₹ 150660 | ₹ 150930 | -0.18% |
| 50 Gram | ₹ 753300 | ₹ 754650 | -0.18% |
| 100 Gram | ₹ 1506600 | ₹ 1509300 | -0.18% |
| 1 Kg | ₹ 15066000 | ₹ 15093000 | -0.18% |
| 1 Tola | ₹ 165726 | ₹ 166023 | -0.18% |
அசாம்:இன்று ஒரு கிராமுக்கு 22 காரட் தங்கம் விலை (INR)
| அளவு | இன்று 22 காரட் தங்கம் | நேற்று 22 காரட் தங்கம் | தினசரி விலை மாற்றம் |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 13810 | ₹ 13835 | -0.18% |
| 8 Gram | ₹ 110480 | ₹ 110680 | -0.18% |
| 10 Gram | ₹ 138100 | ₹ 138350 | -0.18% |
| 50 Gram | ₹ 690500 | ₹ 691750 | -0.18% |
| 100 Gram | ₹ 1381000 | ₹ 1383500 | -0.18% |
| 1 Kg | ₹ 13810000 | ₹ 13835000 | -0.18% |
| 1 Tola | ₹ 151910 | ₹ 152185 | -0.18% |
மெட்ரோ நகரங்களில் தங்கம் விலை
- » பெங்களூரில் இன்று தங்கம் விலை
- » சென்னையில் இன்று தங்கம் விலை
- » குர்கானில் இன்று தங்கம் விலை
- » ஐதராபாத்தில் இன்று தங்கம் விலை
- » கொல்கத்தாவில் இன்று தங்கம் விலை
- » மும்பையில் இன்று தங்கம் விலை
- » புதுதில்லியில் இன்று தங்கம் விலை
- » புனேயில் இன்று தங்கம் விலை
மற்ற நகரங்களில் தங்கத்தின் விலை
- » கோயம்புத்தூரில் இன்று தங்கம் விலை
- » லக்னோவில் இன்று தங்கம் விலை
- » மதுரையில் இன்று தங்கம் விலை
- » பாட்னாவில் இன்று தங்கம் விலை
மற்ற நகரங்களில் வெள்ளி விலை
அசாம்:கடந்த 10 நாட்களாக தங்கத்தின் விலை
| தேதி | 24 காரட் தங்கம் | 22 காரட் தங்கம் | 1 KG வெள்ளி |
|---|---|---|---|
| 2026-04-06 | ₹ 15066 ▼ -27 | ₹ 13810 ▼ -25 | ₹ 250000 ⇿ 0 |
| 2026-04-05 | ₹ 15093 ⇿ 0 | ₹ 13835 ⇿ 0 | ₹ 250000 ⇿ 0 |
| 2026-04-04 | ₹ 15093 ⇿ 0 | ₹ 13835 ⇿ 0 | ₹ 250000 ⇿ 0 |
| 2026-04-03 | ₹ 15093 ▲ 196 | ₹ 13835 ▲ 180 | ₹ 250000 ⇿ 0 |
| 2026-04-02 | ₹ 14897 ▼ -251 | ₹ 13655 ▼ -230 | ₹ 250000 ▼ -5000 |
| 2026-04-01 | ₹ 15148 ▲ 279 | ₹ 13885 ▲ 255 | ₹ 255000 ▲ 5000 |
| 2026-03-31 | ₹ 14869 ▲ 141 | ₹ 13630 ▲ 130 | ₹ 250000 ▲ 5000 |
| 2026-03-30 | ₹ 14728 ▼ -81 | ₹ 13500 ▼ -75 | ₹ 245000 ⇿ 0 |
| 2026-03-29 | ₹ 14809 ⇿ 0 | ₹ 13575 ⇿ 0 | ₹ 245000 ⇿ 0 |
| 2026-03-28 | ₹ 14809 ▲ 338 | ₹ 13575 ▲ 310 | ₹ 245000 ▲ 5000 |
அசாம்:ஏப்ரல் மாதத்தில் தங்கத்தின் விலை வரம்பு
| காரணி | 24 காரட் | 22 காரட் |
|---|---|---|
| Gold Rate on April 01 | ₹ 15148 | ₹ 13885 |
| Gold Rate on April 06 | ₹ 15066 | ₹ 13810 |
| ஏப்ரலில் தங்கத்தின் அதிகபட்ச விலை | ₹ 15148 on April 01 | ₹ 13885 on April 01 |
| ஏப்ரல் மாதத்தில் குறைந்த தங்கம் விலை | ₹ 14897 on April 02 | ₹ 13655 on April 02 |
| % தங்க விகிதத்தில் மாற்றம் | -0.54% | -0.54% |
| ஒட்டுமொத்த செயல்திறன் | வீழ்ச்சி▼ | வீழ்ச்சி▼ |
Advertisement
