* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
டாமன் & டையூ - இன்று தங்கம் விலை (Mon, 02nd February 2026 )
இங்கு, தங்கம் அதன் அலங்கார மதிப்புக்கு மட்டும் முன்னுரிமை அளிக்காமல், பாதுகாப்பான முதலீட்டு கருவியாகவும் பார்க்கப்படுகிறது. இருப்பினும், உள்நாட்டு மற்றும் சர்வதேச காரணிகளின் வரம்பைப் பொறுத்து விலைகள் தொடர்ந்து மாறுபடும். இன்று தமன் & டியுலில் தங்கம் விலை 10 கிராமுக்கு 24 காரட் ₹ 160580 ஆகவும், 22 காரட் ₹ 147200 ஆகவும் உள்ளது.
Advertisement
தமன் & டியு:இன்று ஒரு கிராமுக்கு 24 காரட் தங்கம் விலை (INR)
| அளவு | இன்று 24 காரட் தங்கம் | நேற்று 24 காரட் தங்கம் | தினசரி விலை மாற்றம் |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 16058 | ₹ 16058 | 0.00% |
| 8 Gram | ₹ 128464 | ₹ 128464 | 0.00% |
| 10 Gram | ₹ 160580 | ₹ 160580 | 0.00% |
| 50 Gram | ₹ 802900 | ₹ 802900 | 0.00% |
| 100 Gram | ₹ 1605800 | ₹ 1605800 | 0.00% |
| 1 Kg | ₹ 16058000 | ₹ 16058000 | 0.00% |
| 1 Tola | ₹ 176638 | ₹ 176638 | 0.00% |
தமன் & டியு:இன்று ஒரு கிராமுக்கு 22 காரட் தங்கம் விலை (INR)
| அளவு | இன்று 22 காரட் தங்கம் | நேற்று 22 காரட் தங்கம் | தினசரி விலை மாற்றம் |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 14720 | ₹ 14720 | 0.00% |
| 8 Gram | ₹ 117760 | ₹ 117760 | 0.00% |
| 10 Gram | ₹ 147200 | ₹ 147200 | 0.00% |
| 50 Gram | ₹ 736000 | ₹ 736000 | 0.00% |
| 100 Gram | ₹ 1472000 | ₹ 1472000 | 0.00% |
| 1 Kg | ₹ 14720000 | ₹ 14720000 | 0.00% |
| 1 Tola | ₹ 161920 | ₹ 161920 | 0.00% |
மெட்ரோ நகரங்களில் தங்கம் விலை
- » பெங்களூரில் இன்று தங்கம் விலை
- » சென்னையில் இன்று தங்கம் விலை
- » குர்கானில் இன்று தங்கம் விலை
- » ஐதராபாத்தில் இன்று தங்கம் விலை
- » கொல்கத்தாவில் இன்று தங்கம் விலை
- » மும்பையில் இன்று தங்கம் விலை
- » புதுதில்லியில் இன்று தங்கம் விலை
- » புனேயில் இன்று தங்கம் விலை
மற்ற நகரங்களில் தங்கத்தின் விலை
- » கோயம்புத்தூரில் இன்று தங்கம் விலை
- » லக்னோவில் இன்று தங்கம் விலை
- » மதுரையில் இன்று தங்கம் விலை
- » பாட்னாவில் இன்று தங்கம் விலை
மற்ற நகரங்களில் வெள்ளி விலை
தமன் & டியு:கடந்த 10 நாட்களாக தங்கத்தின் விலை
| தேதி | 24 காரட் தங்கம் | 22 காரட் தங்கம் | 1 KG வெள்ளி |
|---|---|---|---|
| 2026-02-01 | ₹ 16058 ⇿ 0 | ₹ 14720 ⇿ 0 | ₹ 350000 ⇿ 0 |
| 2026-01-31 | ₹ 16058 ▼ -862 | ₹ 14720 ▼ -790 | ₹ 350000 ▼ -45000 |
| 2026-01-30 | ₹ 16920 ▼ -965 | ₹ 15510 ▼ -885 | ₹ 395000 ▼ -15000 |
| 2026-01-29 | ₹ 17885 ▲ 1177 | ₹ 16395 ▲ 1080 | ₹ 410000 ▲ 30000 |
| 2026-01-28 | ₹ 16708 ▲ 513 | ₹ 15315 ▲ 470 | ₹ 380000 ▲ 10000 |
| 2026-01-27 | ₹ 16195 ⇿ 0 | ₹ 14845 ⇿ 0 | ₹ 370000 ▲ 10000 |
| 2026-01-26 | ₹ 16195 ▲ 169 | ₹ 14845 ▲ 155 | ₹ 360000 ▲ 25000 |
| 2026-01-25 | ₹ 16026 ⇿ 0 | ₹ 14690 ⇿ 0 | ₹ 335000 ⇿ 0 |
| 2026-01-24 | ₹ 16026 ▲ 311 | ₹ 14690 ▲ 285 | ₹ 335000 ▼ -5000 |
| 2026-01-23 | ₹ 15715 ▲ 284 | ₹ 14405 ▲ 260 | ₹ 340000 ▲ 15000 |
தமன் & டியு:பிப்ரவரியில் தங்கத்தின் விலை வரம்பு
| காரணி | 24 காரட் | 22 காரட் |
|---|---|---|
| Gold Rate on February 01 | ₹ 16058 | ₹ 14720 |
| Gold Rate on February 01 | ₹ 16058 | ₹ 14720 |
| பிப்ரவரியில் தங்கத்தின் அதிகபட்ச விலை | ₹ 16058 on February 01 | ₹ 14720 on February 01 |
| பிப்ரவரியில் குறைந்த தங்கம் விலை | ₹ 16058 on February 01 | ₹ 14720 on February 01 |
| % தங்க விகிதத்தில் மாற்றம் | 0.00% | 0.00% |
| ஒட்டுமொத்த செயல்திறன் | No Change⇿ | No Change⇿ |
Advertisement
