* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
டாமன் & டையூ - இன்று தங்கம் விலை (Sat, 02nd November 2024 )
இங்கு, தங்கம் அதன் அலங்கார மதிப்புக்கு மட்டும் முன்னுரிமை அளிக்காமல், பாதுகாப்பான முதலீட்டு கருவியாகவும் பார்க்கப்படுகிறது. இருப்பினும், உள்நாட்டு மற்றும் சர்வதேச காரணிகளின் வரம்பைப் பொறுத்து விலைகள் தொடர்ந்து மாறுபடும். இன்று தமன் & டியுலில் தங்கம் விலை 10 கிராமுக்கு 24 காரட் ₹ 80400 ஆகவும், 22 காரட் ₹ 73700 ஆகவும் உள்ளது.
Advertisement
தமன் & டியு:இன்று ஒரு கிராமுக்கு 24 காரட் தங்கம் விலை (INR)
அளவு | இன்று 24 காரட் தங்கம் | நேற்று 24 காரட் தங்கம் | தினசரி விலை மாற்றம் |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 8040 | ₹ 8056 | -0.20% |
8 Gram | ₹ 64320 | ₹ 64448 | -0.20% |
10 Gram | ₹ 80400 | ₹ 80560 | -0.20% |
50 Gram | ₹ 402000 | ₹ 402800 | -0.20% |
100 Gram | ₹ 804000 | ₹ 805600 | -0.20% |
1 Kg | ₹ 8040000 | ₹ 8056000 | -0.20% |
1 Tola | ₹ 88440 | ₹ 88616 | -0.20% |
தமன் & டியு:இன்று ஒரு கிராமுக்கு 22 காரட் தங்கம் விலை (INR)
அளவு | இன்று 22 காரட் தங்கம் | நேற்று 22 காரட் தங்கம் | தினசரி விலை மாற்றம் |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 7370 | ₹ 7385 | -0.20% |
8 Gram | ₹ 58960 | ₹ 59080 | -0.20% |
10 Gram | ₹ 73700 | ₹ 73850 | -0.20% |
50 Gram | ₹ 368500 | ₹ 369250 | -0.20% |
100 Gram | ₹ 737000 | ₹ 738500 | -0.20% |
1 Kg | ₹ 7370000 | ₹ 7385000 | -0.20% |
1 Tola | ₹ 81070 | ₹ 81235 | -0.20% |
மெட்ரோ நகரங்களில் தங்கம் விலை
- » பெங்களூரில் இன்று தங்கம் விலை
- » சென்னையில் இன்று தங்கம் விலை
- » குர்கானில் இன்று தங்கம் விலை
- » ஐதராபாத்தில் இன்று தங்கம் விலை
- » கொல்கத்தாவில் இன்று தங்கம் விலை
- » மும்பையில் இன்று தங்கம் விலை
- » புதுதில்லியில் இன்று தங்கம் விலை
- » புனேயில் இன்று தங்கம் விலை
மற்ற நகரங்களில் தங்கத்தின் விலை
- » கோயம்புத்தூரில் இன்று தங்கம் விலை
- » லக்னோவில் இன்று தங்கம் விலை
- » மதுரையில் இன்று தங்கம் விலை
- » பாட்னாவில் இன்று தங்கம் விலை
மற்ற நகரங்களில் வெள்ளி விலை
தமன் & டியு:கடந்த 10 நாட்களாக தங்கத்தின் விலை
தேதி | 24 காரட் தங்கம் | 22 காரட் தங்கம் | 1 KG வெள்ளி |
---|---|---|---|
2024-11-02 | ₹ 8040 ▼ -16 | ₹ 7370 ▼ -15 | ₹ 97000 ⇿ 0 |
2024-11-01 | ₹ 8056 ▼ -77 | ₹ 7385 ▼ -70 | ₹ 97000 ▼ -3000 |
2024-10-31 | ₹ 8133 ▲ 17 | ₹ 7455 ▲ 15 | ₹ 100000 ⇿ 0 |
2024-10-30 | ₹ 8116 ▲ 71 | ₹ 7440 ▲ 65 | ₹ 100000 ▲ 1000 |
2024-10-29 | ₹ 8045 ▲ 65 | ₹ 7375 ▲ 60 | ₹ 99000 ▲ 1000 |
2024-10-28 | ₹ 7980 ▼ -49 | ₹ 7315 ▼ -45 | ₹ 98000 ⇿ 0 |
2024-10-27 | ₹ 8029 ⇿ 0 | ₹ 7360 ⇿ 0 | ₹ 98000 ⇿ 0 |
2024-10-26 | ₹ 8029 ▲ 71 | ₹ 7360 ▲ 65 | ₹ 98000 ⇿ 0 |
2024-10-25 | ₹ 7958 ▲ 11 | ₹ 7295 ▲ 10 | ₹ 98000 ▼ -4000 |
2024-10-24 | ₹ 7947 ▼ -60 | ₹ 7285 ▼ -55 | ₹ 102000 ▼ -2000 |
தமன் & டியு:நவம்பர் மாதத்தில் தங்கத்தின் விலை வரம்பு
காரணி | 24 காரட் | 22 காரட் |
---|---|---|
Gold Rate on November 01 | ₹ 8056 | ₹ 7385 |
Gold Rate on November 02 | ₹ 8040 | ₹ 7370 |
நவம்பர் மாதத்தில் அதிகபட்ச தங்கம் விலை | ₹ 8056 on November 01 | ₹ 7385 on November 01 |
நவம்பர் மாதத்தில் குறைந்த தங்கம் விலை | ₹ 8040 on November 02 | ₹ 7370 on November 02 |
% தங்க விகிதத்தில் மாற்றம் | -0.20% | -0.20% |
ஒட்டுமொத்த செயல்திறன் | வீழ்ச்சி▼ | வீழ்ச்சி▼ |
Advertisement