* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
டாமன் & டையூ - இன்று தங்கம் விலை (Wed, 17th September 2025 )
இங்கு, தங்கம் அதன் அலங்கார மதிப்புக்கு மட்டும் முன்னுரிமை அளிக்காமல், பாதுகாப்பான முதலீட்டு கருவியாகவும் பார்க்கப்படுகிறது. இருப்பினும், உள்நாட்டு மற்றும் சர்வதேச காரணிகளின் வரம்பைப் பொறுத்து விலைகள் தொடர்ந்து மாறுபடும். இன்று தமன் & டியுலில் தங்கம் விலை 10 கிராமுக்கு 24 காரட் ₹ 111930 ஆகவும், 22 காரட் ₹ 102600 ஆகவும் உள்ளது.
Advertisement
தமன் & டியு:இன்று ஒரு கிராமுக்கு 24 காரட் தங்கம் விலை (INR)
அளவு | இன்று 24 காரட் தங்கம் | நேற்று 24 காரட் தங்கம் | தினசரி விலை மாற்றம் |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 11193 | ₹ 11106 | 0.78% |
8 Gram | ₹ 89544 | ₹ 88848 | 0.78% |
10 Gram | ₹ 111930 | ₹ 111060 | 0.78% |
50 Gram | ₹ 559650 | ₹ 555300 | 0.78% |
100 Gram | ₹ 1119300 | ₹ 1110600 | 0.78% |
1 Kg | ₹ 11193000 | ₹ 11106000 | 0.78% |
1 Tola | ₹ 123123 | ₹ 122166 | 0.78% |
தமன் & டியு:இன்று ஒரு கிராமுக்கு 22 காரட் தங்கம் விலை (INR)
அளவு | இன்று 22 காரட் தங்கம் | நேற்று 22 காரட் தங்கம் | தினசரி விலை மாற்றம் |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 10260 | ₹ 10180 | 0.79% |
8 Gram | ₹ 82080 | ₹ 81440 | 0.79% |
10 Gram | ₹ 102600 | ₹ 101800 | 0.79% |
50 Gram | ₹ 513000 | ₹ 509000 | 0.79% |
100 Gram | ₹ 1026000 | ₹ 1018000 | 0.79% |
1 Kg | ₹ 10260000 | ₹ 10180000 | 0.79% |
1 Tola | ₹ 112860 | ₹ 111980 | 0.79% |
மெட்ரோ நகரங்களில் தங்கம் விலை
- » பெங்களூரில் இன்று தங்கம் விலை
- » சென்னையில் இன்று தங்கம் விலை
- » குர்கானில் இன்று தங்கம் விலை
- » ஐதராபாத்தில் இன்று தங்கம் விலை
- » கொல்கத்தாவில் இன்று தங்கம் விலை
- » மும்பையில் இன்று தங்கம் விலை
- » புதுதில்லியில் இன்று தங்கம் விலை
- » புனேயில் இன்று தங்கம் விலை
மற்ற நகரங்களில் தங்கத்தின் விலை
- » கோயம்புத்தூரில் இன்று தங்கம் விலை
- » லக்னோவில் இன்று தங்கம் விலை
- » மதுரையில் இன்று தங்கம் விலை
- » பாட்னாவில் இன்று தங்கம் விலை
மற்ற நகரங்களில் வெள்ளி விலை
தமன் & டியு:கடந்த 10 நாட்களாக தங்கத்தின் விலை
தேதி | 24 காரட் தங்கம் | 22 காரட் தங்கம் | 1 KG வெள்ளி |
---|---|---|---|
2025-09-16 | ₹ 11193 ▲ 87 | ₹ 10260 ▲ 80 | ₹ 134000 ▲ 1000 |
2025-09-15 | ₹ 11106 ▼ -11 | ₹ 10180 ▼ -10 | ₹ 133000 ⇿ 0 |
2025-09-14 | ₹ 11117 ⇿ 0 | ₹ 10190 ⇿ 0 | ₹ 133000 ⇿ 0 |
2025-09-13 | ₹ 11117 ▼ -11 | ₹ 10190 ▼ -10 | ₹ 133000 ▲ 1000 |
2025-09-12 | ₹ 11128 ▲ 77 | ₹ 10200 ▲ 70 | ₹ 132000 ▲ 2100 |
2025-09-11 | ₹ 11051 ⇿ 0 | ₹ 10130 ⇿ 0 | ₹ 129900 ▼ -100 |
2025-09-10 | ₹ 11051 ▲ 22 | ₹ 10130 ▲ 20 | ₹ 130000 ⇿ 0 |
2025-09-09 | ₹ 11029 ▲ 191 | ₹ 10110 ▲ 175 | ₹ 130000 ▲ 3000 |
2025-09-08 | ₹ 10838 ▼ -11 | ₹ 9935 ▼ -10 | ₹ 127000 ▼ -1000 |
2025-09-07 | ₹ 10849 ⇿ 0 | ₹ 9945 ⇿ 0 | ₹ 128000 ⇿ 0 |
தமன் & டியு:செப்டம்பரில் தங்கத்தின் விலை வரம்பு
காரணி | 24 காரட் | 22 காரட் |
---|---|---|
Gold Rate on September 01 | ₹ 10588 | ₹ 9705 |
Gold Rate on September 16 | ₹ 11193 | ₹ 10260 |
செப்டம்பரில் அதிகபட்ச தங்கம் விலை | ₹ 11193 on September 16 | ₹ 10260 on September 16 |
செப்டம்பரில் குறைந்த தங்கம் விலை | ₹ 10588 on September 01 | ₹ 9705 on September 01 |
% தங்க விகிதத்தில் மாற்றம் | 5.71% | 5.72% |
ஒட்டுமொத்த செயல்திறன் | உயரும்▲ | உயரும்▲ |
Advertisement