* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
டாமன் & டையூ - இன்று தங்கம் விலை (Tue, 20th October 2026 )
இங்கு, தங்கம் அதன் அலங்கார மதிப்புக்கு மட்டும் முன்னுரிமை அளிக்காமல், பாதுகாப்பான முதலீட்டு கருவியாகவும் பார்க்கப்படுகிறது. இருப்பினும், உள்நாட்டு மற்றும் சர்வதேச காரணிகளின் வரம்பைப் பொறுத்து விலைகள் தொடர்ந்து மாறுபடும். இன்று தமன் & டியுலில் தங்கம் விலை 10 கிராமுக்கு 24 காரட் ₹ 148040 ஆகவும், 22 காரட் ₹ 135700 ஆகவும் உள்ளது.
Advertisement
தமன் & டியு:இன்று ஒரு கிராமுக்கு 24 காரட் தங்கம் விலை (INR)
| அளவு | இன்று 24 காரட் தங்கம் | நேற்று 24 காரட் தங்கம் | தினசரி விலை மாற்றம் |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 14804 | ₹ 14766 | 0.26% |
| 8 Gram | ₹ 118432 | ₹ 118128 | 0.26% |
| 10 Gram | ₹ 148040 | ₹ 147660 | 0.26% |
| 50 Gram | ₹ 740200 | ₹ 738300 | 0.26% |
| 100 Gram | ₹ 1480400 | ₹ 1476600 | 0.26% |
| 1 Kg | ₹ 14804000 | ₹ 14766000 | 0.26% |
| 1 Tola | ₹ 162844 | ₹ 162426 | 0.26% |
தமன் & டியு:இன்று ஒரு கிராமுக்கு 22 காரட் தங்கம் விலை (INR)
| அளவு | இன்று 22 காரட் தங்கம் | நேற்று 22 காரட் தங்கம் | தினசரி விலை மாற்றம் |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 13570 | ₹ 13535 | 0.26% |
| 8 Gram | ₹ 108560 | ₹ 108280 | 0.26% |
| 10 Gram | ₹ 135700 | ₹ 135350 | 0.26% |
| 50 Gram | ₹ 678500 | ₹ 676750 | 0.26% |
| 100 Gram | ₹ 1357000 | ₹ 1353500 | 0.26% |
| 1 Kg | ₹ 13570000 | ₹ 13535000 | 0.26% |
| 1 Tola | ₹ 149270 | ₹ 148885 | 0.26% |
மெட்ரோ நகரங்களில் தங்கம் விலை
- » பெங்களூரில் இன்று தங்கம் விலை
- » சென்னையில் இன்று தங்கம் விலை
- » குர்கானில் இன்று தங்கம் விலை
- » ஐதராபாத்தில் இன்று தங்கம் விலை
- » கொல்கத்தாவில் இன்று தங்கம் விலை
- » மும்பையில் இன்று தங்கம் விலை
- » புதுதில்லியில் இன்று தங்கம் விலை
- » புனேயில் இன்று தங்கம் விலை
மற்ற நகரங்களில் தங்கத்தின் விலை
- » கோயம்புத்தூரில் இன்று தங்கம் விலை
- » லக்னோவில் இன்று தங்கம் விலை
- » மதுரையில் இன்று தங்கம் விலை
- » பாட்னாவில் இன்று தங்கம் விலை
மற்ற நகரங்களில் வெள்ளி விலை
தமன் & டியு:கடந்த 10 நாட்களாக தங்கத்தின் விலை
| தேதி | 24 காரட் தங்கம் | 22 காரட் தங்கம் | 1 KG வெள்ளி |
|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | ₹ 14804 ▲ 38 | ₹ 13570 ▲ 35 | ₹ 230000 ⇿ 0 |
| 2026-10-18 | ₹ 14766 ⇿ 0 | ₹ 13535 ⇿ 0 | ₹ 230000 ⇿ 0 |
| 2026-10-17 | ₹ 14766 ▲ 22 | ₹ 13535 ▲ 20 | ₹ 230000 ⇿ 0 |
| 2026-10-16 | ₹ 14744 ⇿ 0 | ₹ 13515 ⇿ 0 | ₹ 230000 ⇿ 0 |
| 2026-10-15 | ₹ 14744 ▼ -82 | ₹ 13515 ▼ -75 | ₹ 230000 ▼ -5000 |
| 2026-10-14 | ₹ 14826 ▼ -103 | ₹ 13590 ▼ -95 | ₹ 235000 ⇿ 0 |
| 2026-10-13 | ₹ 14929 ▼ -169 | ₹ 13685 ▼ -155 | ₹ 235000 ▼ -5000 |
| 2026-10-12 | ₹ 15098 ▼ -44 | ₹ 13840 ▼ -40 | ₹ 240000 ⇿ 0 |
| 2026-10-11 | ₹ 15142 ⇿ 0 | ₹ 13880 ⇿ 0 | ₹ 240000 ⇿ 0 |
| 2026-10-10 | ₹ 15142 ▲ 71 | ₹ 13880 ▲ 65 | ₹ 240000 ▲ 5000 |
தமன் & டியு:அக்டோபர் மாதத்தில் தங்கத்தின் விலை வரம்பு
| காரணி | 24 காரட் | 22 காரட் |
|---|---|---|
| Gold Rate on October 01 | ₹ 14924 | ₹ 13680 |
| Gold Rate on October 19 | ₹ 14804 | ₹ 13570 |
| அக்டோபர் மாதத்தில் அதிகபட்ச தங்கம் விலை | ₹ 15142 on October 10 | ₹ 13880 on October 10 |
| அக்டோபர் மாதத்தில் குறைந்த தங்கம் விலை | ₹ 14744 on October 15 | ₹ 13515 on October 15 |
| % தங்க விகிதத்தில் மாற்றம் | -0.80% | -0.80% |
| ஒட்டுமொத்த செயல்திறன் | வீழ்ச்சி▼ | வீழ்ச்சி▼ |
Advertisement
