* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
இங்கு, தங்கம் அதன் அலங்கார மதிப்புக்கு மட்டும் முன்னுரிமை அளிக்காமல், பாதுகாப்பான முதலீட்டு கருவியாகவும் பார்க்கப்படுகிறது. இருப்பினும், உள்நாட்டு மற்றும் சர்வதேச காரணிகளின் வரம்பைப் பொறுத்து விலைகள் தொடர்ந்து மாறுபடும். இன்று கர்நாடகாலில் தங்கம் விலை 10 கிராமுக்கு 24 காரட் ₹ 156600 ஆகவும், 22 காரட் ₹ 143550 ஆகவும் உள்ளது.
Advertisement
உத்தரா கன்னடம்:இன்று ஒரு கிராமுக்கு 24 காரட் தங்கம் விலை (INR)
| அளவு | இன்று 24 காரட் தங்கம் | நேற்று 24 காரட் தங்கம் | தினசரி விலை மாற்றம் |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 15660 | ₹ 15660 | 0.00% |
| 8 Gram | ₹ 125280 | ₹ 125280 | 0.00% |
| 10 Gram | ₹ 156600 | ₹ 156600 | 0.00% |
| 50 Gram | ₹ 783000 | ₹ 783000 | 0.00% |
| 100 Gram | ₹ 1566000 | ₹ 1566000 | 0.00% |
| 1 Kg | ₹ 15660000 | ₹ 15660000 | 0.00% |
| 1 Tola | ₹ 172260 | ₹ 172260 | 0.00% |
உத்தரா கன்னடம்:இன்று ஒரு கிராமுக்கு 22 காரட் தங்கம் விலை (INR)
| அளவு | இன்று 22 காரட் தங்கம் | நேற்று 22 காரட் தங்கம் | தினசரி விலை மாற்றம் |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 14355 | ₹ 14355 | 0.00% |
| 8 Gram | ₹ 114840 | ₹ 114840 | 0.00% |
| 10 Gram | ₹ 143550 | ₹ 143550 | 0.00% |
| 50 Gram | ₹ 717750 | ₹ 717750 | 0.00% |
| 100 Gram | ₹ 1435500 | ₹ 1435500 | 0.00% |
| 1 Kg | ₹ 14355000 | ₹ 14355000 | 0.00% |
| 1 Tola | ₹ 157905 | ₹ 157905 | 0.00% |
மெட்ரோ நகரங்களில் தங்கம் விலை
- » பெங்களூரில் இன்று தங்கம் விலை
- » சென்னையில் இன்று தங்கம் விலை
- » குர்கானில் இன்று தங்கம் விலை
- » ஐதராபாத்தில் இன்று தங்கம் விலை
- » கொல்கத்தாவில் இன்று தங்கம் விலை
- » மும்பையில் இன்று தங்கம் விலை
- » புதுதில்லியில் இன்று தங்கம் விலை
- » புனேயில் இன்று தங்கம் விலை
மற்ற நகரங்களில் தங்கத்தின் விலை
- » கோயம்புத்தூரில் இன்று தங்கம் விலை
- » லக்னோவில் இன்று தங்கம் விலை
- » மதுரையில் இன்று தங்கம் விலை
- » பாட்னாவில் இன்று தங்கம் விலை
மற்ற நகரங்களில் வெள்ளி விலை
உத்தரா கன்னடம்:கடந்த 10 நாட்களாக தங்கத்தின் விலை
| தேதி | 24 காரட் தங்கம் | 22 காரட் தங்கம் | 1 KG வெள்ளி |
|---|---|---|---|
| 2026-02-08 | ₹ 15660 ⇿ 0 | ₹ 14355 ⇿ 0 | ₹ 285000 ⇿ 0 |
| 2026-02-07 | ₹ 15660 ▲ 289 | ₹ 14355 ▲ 265 | ₹ 285000 ▲ 10000 |
| 2026-02-06 | ₹ 15371 ▼ -71 | ₹ 14090 ▼ -65 | ₹ 275000 ▼ -25000 |
| 2026-02-05 | ₹ 15442 ▼ -611 | ₹ 14155 ▼ -560 | ₹ 300000 ▼ -20000 |
| 2026-02-04 | ₹ 16053 ▲ 660 | ₹ 14715 ▲ 605 | ₹ 320000 ▲ 40000 |
| 2026-02-03 | ₹ 15393 ▲ 676 | ₹ 14110 ▲ 620 | ₹ 280000 ▼ -20000 |
| 2026-02-02 | ₹ 14717 ▼ -1341 | ₹ 13490 ▼ -1230 | ₹ 300000 ▼ -50000 |
| 2026-02-01 | ₹ 16058 ⇿ 0 | ₹ 14720 ⇿ 0 | ₹ 350000 ⇿ 0 |
| 2026-01-31 | ₹ 16058 ▼ -862 | ₹ 14720 ▼ -790 | ₹ 350000 ▼ -45000 |
| 2026-01-30 | ₹ 16920 ▼ -965 | ₹ 15510 ▼ -885 | ₹ 395000 ▼ -15000 |
உத்தரா கன்னடம்:பிப்ரவரியில் தங்கத்தின் விலை வரம்பு
| காரணி | 24 காரட் | 22 காரட் |
|---|---|---|
| Gold Rate on February 01 | ₹ 16058 | ₹ 14720 |
| Gold Rate on February 08 | ₹ 15660 | ₹ 14355 |
| பிப்ரவரியில் தங்கத்தின் அதிகபட்ச விலை | ₹ 16058 on February 01 | ₹ 14720 on February 01 |
| பிப்ரவரியில் குறைந்த தங்கம் விலை | ₹ 14717 on February 02 | ₹ 13490 on February 02 |
| % தங்க விகிதத்தில் மாற்றம் | -2.48% | -2.48% |
| ஒட்டுமொத்த செயல்திறன் | வீழ்ச்சி▼ | வீழ்ச்சி▼ |
Advertisement
