* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
இங்கு, தங்கம் அதன் அலங்கார மதிப்புக்கு மட்டும் முன்னுரிமை அளிக்காமல், பாதுகாப்பான முதலீட்டு கருவியாகவும் பார்க்கப்படுகிறது. இருப்பினும், உள்நாட்டு மற்றும் சர்வதேச காரணிகளின் வரம்பைப் பொறுத்து விலைகள் தொடர்ந்து மாறுபடும். இன்று கர்நாடகாலில் தங்கம் விலை 10 கிராமுக்கு 24 காரட் ₹ 153330 ஆகவும், 22 காரட் ₹ 140550 ஆகவும் உள்ளது.
Advertisement
உத்தரா கன்னடம்:இன்று ஒரு கிராமுக்கு 24 காரட் தங்கம் விலை (INR)
| அளவு | இன்று 24 காரட் தங்கம் | நேற்று 24 காரட் தங்கம் | தினசரி விலை மாற்றம் |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 15333 | ₹ 15458 | -0.81% |
| 8 Gram | ₹ 122664 | ₹ 123664 | -0.81% |
| 10 Gram | ₹ 153330 | ₹ 154580 | -0.81% |
| 50 Gram | ₹ 766650 | ₹ 772900 | -0.81% |
| 100 Gram | ₹ 1533300 | ₹ 1545800 | -0.81% |
| 1 Kg | ₹ 15333000 | ₹ 15458000 | -0.81% |
| 1 Tola | ₹ 168663 | ₹ 170038 | -0.81% |
உத்தரா கன்னடம்:இன்று ஒரு கிராமுக்கு 22 காரட் தங்கம் விலை (INR)
| அளவு | இன்று 22 காரட் தங்கம் | நேற்று 22 காரட் தங்கம் | தினசரி விலை மாற்றம் |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 14055 | ₹ 14170 | -0.81% |
| 8 Gram | ₹ 112440 | ₹ 113360 | -0.81% |
| 10 Gram | ₹ 140550 | ₹ 141700 | -0.81% |
| 50 Gram | ₹ 702750 | ₹ 708500 | -0.81% |
| 100 Gram | ₹ 1405500 | ₹ 1417000 | -0.81% |
| 1 Kg | ₹ 14055000 | ₹ 14170000 | -0.81% |
| 1 Tola | ₹ 154605 | ₹ 155870 | -0.81% |
மெட்ரோ நகரங்களில் தங்கம் விலை
- » பெங்களூரில் இன்று தங்கம் விலை
- » சென்னையில் இன்று தங்கம் விலை
- » குர்கானில் இன்று தங்கம் விலை
- » ஐதராபாத்தில் இன்று தங்கம் விலை
- » கொல்கத்தாவில் இன்று தங்கம் விலை
- » மும்பையில் இன்று தங்கம் விலை
- » புதுதில்லியில் இன்று தங்கம் விலை
- » புனேயில் இன்று தங்கம் விலை
மற்ற நகரங்களில் தங்கத்தின் விலை
- » கோயம்புத்தூரில் இன்று தங்கம் விலை
- » லக்னோவில் இன்று தங்கம் விலை
- » மதுரையில் இன்று தங்கம் விலை
- » பாட்னாவில் இன்று தங்கம் விலை
மற்ற நகரங்களில் வெள்ளி விலை
உத்தரா கன்னடம்:கடந்த 10 நாட்களாக தங்கத்தின் விலை
| தேதி | 24 காரட் தங்கம் | 22 காரட் தங்கம் | 1 KG வெள்ளி |
|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | ₹ 15333 ▼ -125 | ₹ 14055 ▼ -115 | ₹ 250000 ⇿ 0 |
| 2026-09-21 | ₹ 15458 ▼ -126 | ₹ 14170 ▼ -115 | ₹ 250000 ▼ -5000 |
| 2026-09-20 | ₹ 15584 ⇿ 0 | ₹ 14285 ⇿ 0 | ₹ 255000 ⇿ 0 |
| 2026-09-19 | ₹ 15584 ▲ 142 | ₹ 14285 ▲ 130 | ₹ 255000 ▲ 5000 |
| 2026-09-18 | ₹ 15442 ▲ 158 | ₹ 14155 ▲ 145 | ₹ 250000 ▲ 5000 |
| 2026-09-17 | ₹ 15284 ▼ -60 | ₹ 14010 ▼ -55 | ₹ 245000 ⇿ 0 |
| 2026-09-16 | ₹ 15344 ▲ 27 | ₹ 14065 ▲ 25 | ₹ 245000 ⇿ 0 |
| 2026-09-15 | ₹ 15317 ▼ -92 | ₹ 14040 ▼ -85 | ₹ 245000 ⇿ 0 |
| 2026-09-14 | ₹ 15409 ▼ -49 | ₹ 14125 ▼ -45 | ₹ 245000 ⇿ 0 |
| 2026-09-13 | ₹ 15458 ⇿ 0 | ₹ 14170 ⇿ 0 | ₹ 245000 ⇿ 0 |
உத்தரா கன்னடம்:செப்டம்பரில் தங்கத்தின் விலை வரம்பு
| காரணி | 24 காரட் | 22 காரட் |
|---|---|---|
| Gold Rate on September 01 | ₹ 15409 | ₹ 14125 |
| Gold Rate on September 22 | ₹ 15333 | ₹ 14055 |
| செப்டம்பரில் அதிகபட்ச தங்கம் விலை | ₹ 15666 on September 04 | ₹ 14360 on September 04 |
| செப்டம்பரில் குறைந்த தங்கம் விலை | ₹ 15202 on September 02 | ₹ 13935 on September 02 |
| % தங்க விகிதத்தில் மாற்றம் | -0.49% | -0.50% |
| ஒட்டுமொத்த செயல்திறன் | வீழ்ச்சி▼ | வீழ்ச்சி▼ |
Advertisement
