* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
இங்கு, தங்கம் அதன் அலங்கார மதிப்புக்கு மட்டும் முன்னுரிமை அளிக்காமல், பாதுகாப்பான முதலீட்டு கருவியாகவும் பார்க்கப்படுகிறது. இருப்பினும், உள்நாட்டு மற்றும் சர்வதேச காரணிகளின் வரம்பைப் பொறுத்து விலைகள் தொடர்ந்து மாறுபடும். இன்று கர்நாடகாலில் தங்கம் விலை 10 கிராமுக்கு 24 காரட் ₹ 89730 ஆகவும், 22 காரட் ₹ 82250 ஆகவும் உள்ளது.
Advertisement
உத்தரா கன்னடம்:இன்று ஒரு கிராமுக்கு 24 காரட் தங்கம் விலை (INR)
அளவு | இன்று 24 காரட் தங்கம் | நேற்று 24 காரட் தங்கம் | தினசரி விலை மாற்றம் |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 8973 | ₹ 9038 | -0.72% |
8 Gram | ₹ 71784 | ₹ 72304 | -0.72% |
10 Gram | ₹ 89730 | ₹ 90380 | -0.72% |
50 Gram | ₹ 448650 | ₹ 451900 | -0.72% |
100 Gram | ₹ 897300 | ₹ 903800 | -0.72% |
1 Kg | ₹ 8973000 | ₹ 9038000 | -0.72% |
1 Tola | ₹ 98703 | ₹ 99418 | -0.72% |
உத்தரா கன்னடம்:இன்று ஒரு கிராமுக்கு 22 காரட் தங்கம் விலை (INR)
அளவு | இன்று 22 காரட் தங்கம் | நேற்று 22 காரட் தங்கம் | தினசரி விலை மாற்றம் |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 8225 | ₹ 8285 | -0.72% |
8 Gram | ₹ 65800 | ₹ 66280 | -0.72% |
10 Gram | ₹ 82250 | ₹ 82850 | -0.72% |
50 Gram | ₹ 411250 | ₹ 414250 | -0.72% |
100 Gram | ₹ 822500 | ₹ 828500 | -0.72% |
1 Kg | ₹ 8225000 | ₹ 8285000 | -0.72% |
1 Tola | ₹ 90475 | ₹ 91135 | -0.72% |
மெட்ரோ நகரங்களில் தங்கம் விலை
- » பெங்களூரில் இன்று தங்கம் விலை
- » சென்னையில் இன்று தங்கம் விலை
- » குர்கானில் இன்று தங்கம் விலை
- » ஐதராபாத்தில் இன்று தங்கம் விலை
- » கொல்கத்தாவில் இன்று தங்கம் விலை
- » மும்பையில் இன்று தங்கம் விலை
- » புதுதில்லியில் இன்று தங்கம் விலை
- » புனேயில் இன்று தங்கம் விலை
மற்ற நகரங்களில் தங்கத்தின் விலை
- » கோயம்புத்தூரில் இன்று தங்கம் விலை
- » லக்னோவில் இன்று தங்கம் விலை
- » மதுரையில் இன்று தங்கம் விலை
- » பாட்னாவில் இன்று தங்கம் விலை
மற்ற நகரங்களில் வெள்ளி விலை
உத்தரா கன்னடம்:கடந்த 10 நாட்களாக தங்கத்தின் விலை
தேதி | 24 காரட் தங்கம் | 22 காரட் தங்கம் | 1 KG வெள்ளி |
---|---|---|---|
2025-04-08 | ₹ 8973 ▼ -65 | ₹ 8225 ▼ -60 | ₹ 94000 ⇿ 0 |
2025-04-07 | ₹ 9038 ▼ -28 | ₹ 8285 ▼ -25 | ₹ 94000 ⇿ 0 |
2025-04-06 | ₹ 9066 ⇿ 0 | ₹ 8310 ⇿ 0 | ₹ 94000 ⇿ 0 |
2025-04-05 | ₹ 9066 ▼ -98 | ₹ 8310 ▼ -90 | ₹ 94000 ▼ -5000 |
2025-04-04 | ₹ 9164 ▼ -174 | ₹ 8400 ▼ -160 | ₹ 99000 ▼ -4000 |
2025-04-03 | ₹ 9338 ▲ 54 | ₹ 8560 ▲ 50 | ₹ 103000 ▼ -2000 |
2025-04-02 | ₹ 9284 ⇿ 0 | ₹ 8510 ⇿ 0 | ₹ 105000 ⇿ 0 |
2025-04-01 | ₹ 9284 ▲ 93 | ₹ 8510 ▲ 85 | ₹ 105000 ▲ 1000 |
2025-03-31 | ₹ 9191 ▲ 71 | ₹ 8425 ▲ 65 | ₹ 104000 ⇿ 0 |
2025-03-30 | ₹ 9120 ⇿ 0 | ₹ 8360 ⇿ 0 | ₹ 104000 ⇿ 0 |
உத்தரா கன்னடம்:ஏப்ரல் மாதத்தில் தங்கத்தின் விலை வரம்பு
காரணி | 24 காரட் | 22 காரட் |
---|---|---|
Gold Rate on April 01 | ₹ 9284 | ₹ 8510 |
Gold Rate on April 08 | ₹ 8973 | ₹ 8225 |
ஏப்ரலில் தங்கத்தின் அதிகபட்ச விலை | ₹ 9338 on April 03 | ₹ 8560 on April 03 |
ஏப்ரல் மாதத்தில் குறைந்த தங்கம் விலை | ₹ 8973 on April 08 | ₹ 8225 on April 08 |
% தங்க விகிதத்தில் மாற்றம் | -3.35% | -3.35% |
ஒட்டுமொத்த செயல்திறன் | வீழ்ச்சி▼ | வீழ்ச்சி▼ |
Advertisement