* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
ஃபதேபூர் - இன்று தங்கம் விலை (Sat, 21st March 2026 )
இங்கு, தங்கம் அதன் அலங்கார மதிப்புக்கு மட்டும் முன்னுரிமை அளிக்காமல், பாதுகாப்பான முதலீட்டு கருவியாகவும் பார்க்கப்படுகிறது. இருப்பினும், உள்நாட்டு மற்றும் சர்வதேச காரணிகளின் வரம்பைப் பொறுத்து விலைகள் தொடர்ந்து மாறுபடும். இன்று உத்தரபிரதேசம்லில் தங்கம் விலை 10 கிராமுக்கு 24 காரட் ₹ 151080 ஆகவும், 22 காரட் ₹ 138500 ஆகவும் உள்ளது.
Advertisement
ஃபதேபூர்:இன்று ஒரு கிராமுக்கு 24 காரட் தங்கம் விலை (INR)
| அளவு | இன்று 24 காரட் தங்கம் | நேற்று 24 காரட் தங்கம் | தினசரி விலை மாற்றம் |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 15108 | ₹ 15043 | 0.43% |
| 8 Gram | ₹ 120864 | ₹ 120344 | 0.43% |
| 10 Gram | ₹ 151080 | ₹ 150430 | 0.43% |
| 50 Gram | ₹ 755400 | ₹ 752150 | 0.43% |
| 100 Gram | ₹ 1510800 | ₹ 1504300 | 0.43% |
| 1 Kg | ₹ 15108000 | ₹ 15043000 | 0.43% |
| 1 Tola | ₹ 166188 | ₹ 165473 | 0.43% |
ஃபதேபூர்:இன்று ஒரு கிராமுக்கு 22 காரட் தங்கம் விலை (INR)
| அளவு | இன்று 22 காரட் தங்கம் | நேற்று 22 காரட் தங்கம் | தினசரி விலை மாற்றம் |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 13850 | ₹ 13790 | 0.44% |
| 8 Gram | ₹ 110800 | ₹ 110320 | 0.44% |
| 10 Gram | ₹ 138500 | ₹ 137900 | 0.44% |
| 50 Gram | ₹ 692500 | ₹ 689500 | 0.44% |
| 100 Gram | ₹ 1385000 | ₹ 1379000 | 0.44% |
| 1 Kg | ₹ 13850000 | ₹ 13790000 | 0.44% |
| 1 Tola | ₹ 152350 | ₹ 151690 | 0.44% |
மெட்ரோ நகரங்களில் தங்கம் விலை
- » பெங்களூரில் இன்று தங்கம் விலை
- » சென்னையில் இன்று தங்கம் விலை
- » குர்கானில் இன்று தங்கம் விலை
- » ஐதராபாத்தில் இன்று தங்கம் விலை
- » கொல்கத்தாவில் இன்று தங்கம் விலை
- » மும்பையில் இன்று தங்கம் விலை
- » புதுதில்லியில் இன்று தங்கம் விலை
- » புனேயில் இன்று தங்கம் விலை
மற்ற நகரங்களில் தங்கத்தின் விலை
- » கோயம்புத்தூரில் இன்று தங்கம் விலை
- » லக்னோவில் இன்று தங்கம் விலை
- » மதுரையில் இன்று தங்கம் விலை
- » பாட்னாவில் இன்று தங்கம் விலை
மற்ற நகரங்களில் வெள்ளி விலை
ஃபதேபூர்:கடந்த 10 நாட்களாக தங்கத்தின் விலை
| தேதி | 24 காரட் தங்கம் | 22 காரட் தங்கம் | 1 KG வெள்ளி |
|---|---|---|---|
| 2026-03-20 | ₹ 15108 ▲ 65 | ₹ 13850 ▲ 60 | ₹ 255000 ▼ -5000 |
| 2026-03-19 | ₹ 15043 ▼ -747 | ₹ 13790 ▼ -685 | ₹ 260000 ▼ -5000 |
| 2026-03-18 | ₹ 15790 ▼ -87 | ₹ 14475 ▼ -80 | ₹ 265000 ▼ -10000 |
| 2026-03-17 | ₹ 15877 ▲ 120 | ₹ 14555 ▲ 110 | ₹ 275000 ▲ 5000 |
| 2026-03-16 | ₹ 15757 ▼ -224 | ₹ 14445 ▼ -205 | ₹ 270000 ▼ -5000 |
| 2026-03-15 | ₹ 15981 ⇿ 0 | ₹ 14650 ⇿ 0 | ₹ 275000 ⇿ 0 |
| 2026-03-14 | ₹ 15981 ▼ -103 | ₹ 14650 ▼ -95 | ₹ 275000 ▼ -5000 |
| 2026-03-13 | ₹ 16084 ▼ -153 | ₹ 14745 ▼ -140 | ₹ 280000 ⇿ 0 |
| 2026-03-12 | ₹ 16237 ▼ -109 | ₹ 14885 ▼ -100 | ₹ 280000 ▼ -10000 |
| 2026-03-11 | ₹ 16346 ▲ 93 | ₹ 14985 ▲ 85 | ₹ 290000 ⇿ 0 |
ஃபதேபூர்:மார்ச் மாதத்தில் தங்கத்தின் விலை வரம்பு
| காரணி | 24 காரட் | 22 காரட் |
|---|---|---|
| Gold Rate on March 01 | ₹ 17323 | ₹ 15880 |
| Gold Rate on March 20 | ₹ 15108 | ₹ 13850 |
| மார்ச் மாதத்தில் அதிகபட்ச தங்கம் விலை | ₹ 17323 on March 01 | ₹ 15880 on March 01 |
| மார்ச் மாதத்தில் குறைந்த தங்கம் விலை | ₹ 15043 on March 19 | ₹ 13790 on March 19 |
| % தங்க விகிதத்தில் மாற்றம் | -12.79% | -12.78% |
| ஒட்டுமொத்த செயல்திறன் | வீழ்ச்சி▼ | வீழ்ச்சி▼ |
Advertisement
