* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
ஃபதேபூர் - இன்று தங்கம் விலை (Thu, 21st November 2024 )
இங்கு, தங்கம் அதன் அலங்கார மதிப்புக்கு மட்டும் முன்னுரிமை அளிக்காமல், பாதுகாப்பான முதலீட்டு கருவியாகவும் பார்க்கப்படுகிறது. இருப்பினும், உள்நாட்டு மற்றும் சர்வதேச காரணிகளின் வரம்பைப் பொறுத்து விலைகள் தொடர்ந்து மாறுபடும். இன்று உத்தரபிரதேசம்லில் தங்கம் விலை 10 கிராமுக்கு 24 காரட் ₹ 78100 ஆகவும், 22 காரட் ₹ 71600 ஆகவும் உள்ளது.
Advertisement
ஃபதேபூர்:இன்று ஒரு கிராமுக்கு 24 காரட் தங்கம் விலை (INR)
அளவு | இன்று 24 காரட் தங்கம் | நேற்று 24 காரட் தங்கம் | தினசரி விலை மாற்றம் |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 7810 | ₹ 7777 | 0.42% |
8 Gram | ₹ 62480 | ₹ 62216 | 0.42% |
10 Gram | ₹ 78100 | ₹ 77770 | 0.42% |
50 Gram | ₹ 390500 | ₹ 388850 | 0.42% |
100 Gram | ₹ 781000 | ₹ 777700 | 0.42% |
1 Kg | ₹ 7810000 | ₹ 7777000 | 0.42% |
1 Tola | ₹ 85910 | ₹ 85547 | 0.42% |
ஃபதேபூர்:இன்று ஒரு கிராமுக்கு 22 காரட் தங்கம் விலை (INR)
அளவு | இன்று 22 காரட் தங்கம் | நேற்று 22 காரட் தங்கம் | தினசரி விலை மாற்றம் |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 7160 | ₹ 7130 | 0.42% |
8 Gram | ₹ 57280 | ₹ 57040 | 0.42% |
10 Gram | ₹ 71600 | ₹ 71300 | 0.42% |
50 Gram | ₹ 358000 | ₹ 356500 | 0.42% |
100 Gram | ₹ 716000 | ₹ 713000 | 0.42% |
1 Kg | ₹ 7160000 | ₹ 7130000 | 0.42% |
1 Tola | ₹ 78760 | ₹ 78430 | 0.42% |
மெட்ரோ நகரங்களில் தங்கம் விலை
- » பெங்களூரில் இன்று தங்கம் விலை
- » சென்னையில் இன்று தங்கம் விலை
- » குர்கானில் இன்று தங்கம் விலை
- » ஐதராபாத்தில் இன்று தங்கம் விலை
- » கொல்கத்தாவில் இன்று தங்கம் விலை
- » மும்பையில் இன்று தங்கம் விலை
- » புதுதில்லியில் இன்று தங்கம் விலை
- » புனேயில் இன்று தங்கம் விலை
மற்ற நகரங்களில் தங்கத்தின் விலை
- » கோயம்புத்தூரில் இன்று தங்கம் விலை
- » லக்னோவில் இன்று தங்கம் விலை
- » மதுரையில் இன்று தங்கம் விலை
- » பாட்னாவில் இன்று தங்கம் விலை
மற்ற நகரங்களில் வெள்ளி விலை
ஃபதேபூர்:கடந்த 10 நாட்களாக தங்கத்தின் விலை
தேதி | 24 காரட் தங்கம் | 22 காரட் தங்கம் | 1 KG வெள்ளி |
---|---|---|---|
2024-11-21 | ₹ 7810 ▲ 33 | ₹ 7160 ▲ 30 | ₹ 92000 ⇿ 0 |
2024-11-20 | ₹ 7777 ▲ 55 | ₹ 7130 ▲ 50 | ₹ 92000 ▲ 500 |
2024-11-19 | ₹ 7722 ▲ 76 | ₹ 7080 ▲ 70 | ₹ 91500 ▲ 2000 |
2024-11-18 | ₹ 7646 ▲ 66 | ₹ 7010 ▲ 60 | ₹ 89500 ⇿ 0 |
2024-11-17 | ₹ 7580 ⇿ 0 | ₹ 6950 ⇿ 0 | ₹ 89500 ⇿ 0 |
2024-11-16 | ₹ 7580 ▼ -11 | ₹ 6950 ▼ -10 | ₹ 89500 ⇿ 0 |
2024-11-15 | ₹ 7591 ▲ 11 | ₹ 6960 ▲ 10 | ₹ 89500 ⇿ 0 |
2024-11-14 | ₹ 7580 ▼ -120 | ₹ 6950 ▼ -110 | ₹ 89500 ▼ -1500 |
2024-11-13 | ₹ 7700 ▼ -44 | ₹ 7060 ▼ -40 | ₹ 91000 ⇿ 0 |
2024-11-12 | ₹ 7744 ▼ -147 | ₹ 7100 ▼ -135 | ₹ 91000 ▼ -2000 |
ஃபதேபூர்:நவம்பர் மாதத்தில் தங்கத்தின் விலை வரம்பு
காரணி | 24 காரட் | 22 காரட் |
---|---|---|
Gold Rate on November 01 | ₹ 8071 | ₹ 7400 |
Gold Rate on November 21 | ₹ 7810 | ₹ 7160 |
நவம்பர் மாதத்தில் அதிகபட்ச தங்கம் விலை | ₹ 8071 on November 01 | ₹ 7400 on November 01 |
நவம்பர் மாதத்தில் குறைந்த தங்கம் விலை | ₹ 7580 on November 14 | ₹ 6950 on November 14 |
% தங்க விகிதத்தில் மாற்றம் | -3.23% | -3.24% |
ஒட்டுமொத்த செயல்திறன் | வீழ்ச்சி▼ | வீழ்ச்சி▼ |
Advertisement