* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
சுல்தான்பூர் - இன்று தங்கம் விலை (Wed, 21st May 2025 )
இங்கு, தங்கம் அதன் அலங்கார மதிப்புக்கு மட்டும் முன்னுரிமை அளிக்காமல், பாதுகாப்பான முதலீட்டு கருவியாகவும் பார்க்கப்படுகிறது. இருப்பினும், உள்நாட்டு மற்றும் சர்வதேச காரணிகளின் வரம்பைப் பொறுத்து விலைகள் தொடர்ந்து மாறுபடும். இன்று உத்தரபிரதேசம்லில் தங்கம் விலை 10 கிராமுக்கு 24 காரட் ₹ 95170 ஆகவும், 22 காரட் ₹ 87250 ஆகவும் உள்ளது.
Advertisement
சுல்தான்பூர்:இன்று ஒரு கிராமுக்கு 24 காரட் தங்கம் விலை (INR)
அளவு | இன்று 24 காரட் தங்கம் | நேற்று 24 காரட் தங்கம் | தினசரி விலை மாற்றம் |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 9517 | ₹ 9566 | -0.51% |
8 Gram | ₹ 76136 | ₹ 76528 | -0.51% |
10 Gram | ₹ 95170 | ₹ 95660 | -0.51% |
50 Gram | ₹ 475850 | ₹ 478300 | -0.51% |
100 Gram | ₹ 951700 | ₹ 956600 | -0.51% |
1 Kg | ₹ 9517000 | ₹ 9566000 | -0.51% |
1 Tola | ₹ 104687 | ₹ 105226 | -0.51% |
சுல்தான்பூர்:இன்று ஒரு கிராமுக்கு 22 காரட் தங்கம் விலை (INR)
அளவு | இன்று 22 காரட் தங்கம் | நேற்று 22 காரட் தங்கம் | தினசரி விலை மாற்றம் |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 8725 | ₹ 8770 | -0.51% |
8 Gram | ₹ 69800 | ₹ 70160 | -0.51% |
10 Gram | ₹ 87250 | ₹ 87700 | -0.51% |
50 Gram | ₹ 436250 | ₹ 438500 | -0.51% |
100 Gram | ₹ 872500 | ₹ 877000 | -0.51% |
1 Kg | ₹ 8725000 | ₹ 8770000 | -0.51% |
1 Tola | ₹ 95975 | ₹ 96470 | -0.51% |
மெட்ரோ நகரங்களில் தங்கம் விலை
- » பெங்களூரில் இன்று தங்கம் விலை
- » சென்னையில் இன்று தங்கம் விலை
- » குர்கானில் இன்று தங்கம் விலை
- » ஐதராபாத்தில் இன்று தங்கம் விலை
- » கொல்கத்தாவில் இன்று தங்கம் விலை
- » மும்பையில் இன்று தங்கம் விலை
- » புதுதில்லியில் இன்று தங்கம் விலை
- » புனேயில் இன்று தங்கம் விலை
மற்ற நகரங்களில் தங்கத்தின் விலை
- » கோயம்புத்தூரில் இன்று தங்கம் விலை
- » லக்னோவில் இன்று தங்கம் விலை
- » மதுரையில் இன்று தங்கம் விலை
- » பாட்னாவில் இன்று தங்கம் விலை
மற்ற நகரங்களில் வெள்ளி விலை
சுல்தான்பூர்:கடந்த 10 நாட்களாக தங்கத்தின் விலை
தேதி | 24 காரட் தங்கம் | 22 காரட் தங்கம் | 1 KG வெள்ளி |
---|---|---|---|
2025-05-20 | ₹ 9517 ▼ -49 | ₹ 8725 ▼ -45 | ₹ 97000 ▼ -1000 |
2025-05-19 | ₹ 9566 ▲ 38 | ₹ 8770 ▲ 35 | ₹ 98000 ▲ 1000 |
2025-05-18 | ₹ 9528 ⇿ 0 | ₹ 8735 ⇿ 0 | ₹ 97000 ⇿ 0 |
2025-05-17 | ₹ 9528 ⇿ 0 | ₹ 8735 ⇿ 0 | ₹ 97000 ⇿ 0 |
2025-05-16 | ₹ 9528 ▲ 120 | ₹ 8735 ▲ 110 | ₹ 97000 ⇿ 0 |
2025-05-15 | ₹ 9408 ▼ -213 | ₹ 8625 ▼ -195 | ₹ 97000 ▼ -900 |
2025-05-14 | ₹ 9621 ▼ -54 | ₹ 8820 ▼ -50 | ₹ 97900 ⇿ 0 |
2025-05-13 | ₹ 9675 ▼ -28 | ₹ 8870 ▼ -25 | ₹ 97900 ⇿ 0 |
2025-05-12 | ₹ 9703 ▼ -180 | ₹ 8895 ▼ -165 | ₹ 97900 ▼ -1100 |
2025-05-11 | ₹ 9883 ⇿ 0 | ₹ 9060 ⇿ 0 | ₹ 99000 ⇿ 0 |
சுல்தான்பூர்:மே மாதத்தில் தங்கத்தின் விலை வரம்பு
காரணி | 24 காரட் | 22 காரட் |
---|---|---|
Gold Rate on May 01 | ₹ 9588 | ₹ 8790 |
Gold Rate on May 20 | ₹ 9517 | ₹ 8725 |
மே மாதத்தில் அதிகபட்ச தங்கம் விலை | ₹ 9975 on May 08 | ₹ 9145 on May 08 |
மே மாதத்தில் குறைந்த தங்கம் விலை | ₹ 9408 on May 15 | ₹ 8625 on May 15 |
% தங்க விகிதத்தில் மாற்றம் | -0.74% | -0.74% |
ஒட்டுமொத்த செயல்திறன் | வீழ்ச்சி▼ | வீழ்ச்சி▼ |
Advertisement