* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
சீதாபூர் - இன்று தங்கம் விலை (Thu, 22nd May 2025 )
இங்கு, தங்கம் அதன் அலங்கார மதிப்புக்கு மட்டும் முன்னுரிமை அளிக்காமல், பாதுகாப்பான முதலீட்டு கருவியாகவும் பார்க்கப்படுகிறது. இருப்பினும், உள்நாட்டு மற்றும் சர்வதேச காரணிகளின் வரம்பைப் பொறுத்து விலைகள் தொடர்ந்து மாறுபடும். இன்று உத்தரபிரதேசம்லில் தங்கம் விலை 10 கிராமுக்கு 24 காரட் ₹ 89450 ஆகவும், 22 காரட் ₹ 97570 ஆகவும் உள்ளது.
Advertisement
சீதாபூர்:இன்று ஒரு கிராமுக்கு 24 காரட் தங்கம் விலை (INR)
அளவு | இன்று 24 காரட் தங்கம் | நேற்று 24 காரட் தங்கம் | தினசரி விலை மாற்றம் |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 8945 | ₹ 9517 | -6.01% |
8 Gram | ₹ 71560 | ₹ 76136 | -6.01% |
10 Gram | ₹ 89450 | ₹ 95170 | -6.01% |
50 Gram | ₹ 447250 | ₹ 475850 | -6.01% |
100 Gram | ₹ 894500 | ₹ 951700 | -6.01% |
1 Kg | ₹ 8945000 | ₹ 9517000 | -6.01% |
1 Tola | ₹ 98395 | ₹ 104687 | -6.01% |
சீதாபூர்:இன்று ஒரு கிராமுக்கு 22 காரட் தங்கம் விலை (INR)
அளவு | இன்று 22 காரட் தங்கம் | நேற்று 22 காரட் தங்கம் | தினசரி விலை மாற்றம் |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 9757 | ₹ 8725 | 11.83% |
8 Gram | ₹ 78056 | ₹ 69800 | 11.83% |
10 Gram | ₹ 97570 | ₹ 87250 | 11.83% |
50 Gram | ₹ 487850 | ₹ 436250 | 11.83% |
100 Gram | ₹ 975700 | ₹ 872500 | 11.83% |
1 Kg | ₹ 9757000 | ₹ 8725000 | 11.83% |
1 Tola | ₹ 107327 | ₹ 95975 | 11.83% |
மெட்ரோ நகரங்களில் தங்கம் விலை
- » பெங்களூரில் இன்று தங்கம் விலை
- » சென்னையில் இன்று தங்கம் விலை
- » குர்கானில் இன்று தங்கம் விலை
- » ஐதராபாத்தில் இன்று தங்கம் விலை
- » கொல்கத்தாவில் இன்று தங்கம் விலை
- » மும்பையில் இன்று தங்கம் விலை
- » புதுதில்லியில் இன்று தங்கம் விலை
- » புனேயில் இன்று தங்கம் விலை
மற்ற நகரங்களில் தங்கத்தின் விலை
- » கோயம்புத்தூரில் இன்று தங்கம் விலை
- » லக்னோவில் இன்று தங்கம் விலை
- » மதுரையில் இன்று தங்கம் விலை
- » பாட்னாவில் இன்று தங்கம் விலை
மற்ற நகரங்களில் வெள்ளி விலை
சீதாபூர்:கடந்த 10 நாட்களாக தங்கத்தின் விலை
தேதி | 24 காரட் தங்கம் | 22 காரட் தங்கம் | 1 KG வெள்ளி |
---|---|---|---|
2025-05-21 | ₹ 8945 ▼ -572 | ₹ 9757 ▲ 1032 | ₹ 100000 ▲ 3000 |
2025-05-20 | ₹ 9517 ▼ -49 | ₹ 8725 ▼ -45 | ₹ 97000 ▼ -1000 |
2025-05-19 | ₹ 9566 ▲ 38 | ₹ 8770 ▲ 35 | ₹ 98000 ▲ 1000 |
2025-05-18 | ₹ 9528 ⇿ 0 | ₹ 8735 ⇿ 0 | ₹ 97000 ⇿ 0 |
2025-05-17 | ₹ 9528 ⇿ 0 | ₹ 8735 ⇿ 0 | ₹ 97000 ⇿ 0 |
2025-05-16 | ₹ 9528 ▲ 120 | ₹ 8735 ▲ 110 | ₹ 97000 ⇿ 0 |
2025-05-15 | ₹ 9408 ▼ -213 | ₹ 8625 ▼ -195 | ₹ 97000 ▼ -900 |
2025-05-14 | ₹ 9621 ▼ -54 | ₹ 8820 ▼ -50 | ₹ 97900 ⇿ 0 |
2025-05-13 | ₹ 9675 ▼ -28 | ₹ 8870 ▼ -25 | ₹ 97900 ⇿ 0 |
2025-05-12 | ₹ 9703 ▼ -180 | ₹ 8895 ▼ -165 | ₹ 97900 ▼ -1100 |
சீதாபூர்:மே மாதத்தில் தங்கத்தின் விலை வரம்பு
காரணி | 24 காரட் | 22 காரட் |
---|---|---|
Gold Rate on May 01 | ₹ 9588 | ₹ 8790 |
Gold Rate on May 21 | ₹ 8945 | ₹ 9757 |
மே மாதத்தில் அதிகபட்ச தங்கம் விலை | ₹ 9975 on May 08 | ₹ 9757 on May 21 |
மே மாதத்தில் குறைந்த தங்கம் விலை | ₹ 8945 on May 21 | ₹ 8625 on May 15 |
% தங்க விகிதத்தில் மாற்றம் | -6.71% | 11.00% |
ஒட்டுமொத்த செயல்திறன் | வீழ்ச்சி▼ | உயரும்▲ |
Advertisement