* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
சீதாபூர் - இன்று தங்கம் விலை (Thu, 17th September 2026 )
இங்கு, தங்கம் அதன் அலங்கார மதிப்புக்கு மட்டும் முன்னுரிமை அளிக்காமல், பாதுகாப்பான முதலீட்டு கருவியாகவும் பார்க்கப்படுகிறது. இருப்பினும், உள்நாட்டு மற்றும் சர்வதேச காரணிகளின் வரம்பைப் பொறுத்து விலைகள் தொடர்ந்து மாறுபடும். இன்று உத்தரபிரதேசம்லில் தங்கம் விலை 10 கிராமுக்கு 24 காரட் ₹ 152990 ஆகவும், 22 காரட் ₹ 140250 ஆகவும் உள்ளது.
Advertisement
சீதாபூர்:இன்று ஒரு கிராமுக்கு 24 காரட் தங்கம் விலை (INR)
| அளவு | இன்று 24 காரட் தங்கம் | நேற்று 24 காரட் தங்கம் | தினசரி விலை மாற்றம் |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 15299 | ₹ 15359 | -0.39% |
| 8 Gram | ₹ 122392 | ₹ 122872 | -0.39% |
| 10 Gram | ₹ 152990 | ₹ 153590 | -0.39% |
| 50 Gram | ₹ 764950 | ₹ 767950 | -0.39% |
| 100 Gram | ₹ 1529900 | ₹ 1535900 | -0.39% |
| 1 Kg | ₹ 15299000 | ₹ 15359000 | -0.39% |
| 1 Tola | ₹ 168289 | ₹ 168949 | -0.39% |
சீதாபூர்:இன்று ஒரு கிராமுக்கு 22 காரட் தங்கம் விலை (INR)
| அளவு | இன்று 22 காரட் தங்கம் | நேற்று 22 காரட் தங்கம் | தினசரி விலை மாற்றம் |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 14025 | ₹ 14080 | -0.39% |
| 8 Gram | ₹ 112200 | ₹ 112640 | -0.39% |
| 10 Gram | ₹ 140250 | ₹ 140800 | -0.39% |
| 50 Gram | ₹ 701250 | ₹ 704000 | -0.39% |
| 100 Gram | ₹ 1402500 | ₹ 1408000 | -0.39% |
| 1 Kg | ₹ 14025000 | ₹ 14080000 | -0.39% |
| 1 Tola | ₹ 154275 | ₹ 154880 | -0.39% |
மெட்ரோ நகரங்களில் தங்கம் விலை
- » பெங்களூரில் இன்று தங்கம் விலை
- » சென்னையில் இன்று தங்கம் விலை
- » குர்கானில் இன்று தங்கம் விலை
- » ஐதராபாத்தில் இன்று தங்கம் விலை
- » கொல்கத்தாவில் இன்று தங்கம் விலை
- » மும்பையில் இன்று தங்கம் விலை
- » புதுதில்லியில் இன்று தங்கம் விலை
- » புனேயில் இன்று தங்கம் விலை
மற்ற நகரங்களில் தங்கத்தின் விலை
- » கோயம்புத்தூரில் இன்று தங்கம் விலை
- » லக்னோவில் இன்று தங்கம் விலை
- » மதுரையில் இன்று தங்கம் விலை
- » பாட்னாவில் இன்று தங்கம் விலை
மற்ற நகரங்களில் வெள்ளி விலை
சீதாபூர்:கடந்த 10 நாட்களாக தங்கத்தின் விலை
| தேதி | 24 காரட் தங்கம் | 22 காரட் தங்கம் | 1 KG வெள்ளி |
|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | ₹ 15299 ▼ -60 | ₹ 14025 ▼ -55 | ₹ 245000 ⇿ 0 |
| 2026-09-16 | ₹ 15359 ▲ 27 | ₹ 14080 ▲ 25 | ₹ 245000 ⇿ 0 |
| 2026-09-15 | ₹ 15332 ▼ -92 | ₹ 14055 ▼ -85 | ₹ 245000 ⇿ 0 |
| 2026-09-14 | ₹ 15424 ▼ -49 | ₹ 14140 ▼ -45 | ₹ 245000 ⇿ 0 |
| 2026-09-13 | ₹ 15473 ⇿ 0 | ₹ 14185 ⇿ 0 | ₹ 245000 ⇿ 0 |
| 2026-09-12 | ₹ 15473 ▲ 16 | ₹ 14185 ▲ 15 | ₹ 245000 ⇿ 0 |
| 2026-09-11 | ₹ 15457 ▼ -109 | ₹ 14170 ▼ -100 | ₹ 245000 ▼ -10000 |
| 2026-09-10 | ₹ 15566 ▲ 120 | ₹ 14270 ▲ 110 | ₹ 255000 ▲ 5000 |
| 2026-09-09 | ₹ 15446 ▼ -104 | ₹ 14160 ▼ -95 | ₹ 250000 ⇿ 0 |
| 2026-09-08 | ₹ 15550 ▲ 120 | ₹ 14255 ▲ 110 | ₹ 250000 ⇿ 0 |
சீதாபூர்:செப்டம்பரில் தங்கத்தின் விலை வரம்பு
| காரணி | 24 காரட் | 22 காரட் |
|---|---|---|
| Gold Rate on September 01 | ₹ 15424 | ₹ 14140 |
| Gold Rate on September 17 | ₹ 15299 | ₹ 14025 |
| செப்டம்பரில் அதிகபட்ச தங்கம் விலை | ₹ 15681 on September 04 | ₹ 14375 on September 04 |
| செப்டம்பரில் குறைந்த தங்கம் விலை | ₹ 15217 on September 02 | ₹ 13950 on September 02 |
| % தங்க விகிதத்தில் மாற்றம் | -0.81% | -0.81% |
| ஒட்டுமொத்த செயல்திறன் | வீழ்ச்சி▼ | வீழ்ச்சி▼ |
Advertisement
