* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
யமுனா நகர் - இன்று தங்கம் விலை (Wed, 29th October 2025 )
இங்கு, தங்கம் அதன் அலங்கார மதிப்புக்கு மட்டும் முன்னுரிமை அளிக்காமல், பாதுகாப்பான முதலீட்டு கருவியாகவும் பார்க்கப்படுகிறது. இருப்பினும், உள்நாட்டு மற்றும் சர்வதேச காரணிகளின் வரம்பைப் பொறுத்து விலைகள் தொடர்ந்து மாறுபடும். இன்று ஹரியானாலில் தங்கம் விலை 10 கிராமுக்கு 24 காரட் ₹ 120970 ஆகவும், 22 காரட் ₹ 110900 ஆகவும் உள்ளது.
Advertisement
யமுனா நகர்:இன்று ஒரு கிராமுக்கு 24 காரட் தங்கம் விலை (INR)
| அளவு | இன்று 24 காரட் தங்கம் | நேற்று 24 காரட் தங்கம் | தினசரி விலை மாற்றம் |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 12097 | ₹ 12463 | -2.94% |
| 8 Gram | ₹ 96776 | ₹ 99704 | -2.94% |
| 10 Gram | ₹ 120970 | ₹ 124630 | -2.94% |
| 50 Gram | ₹ 604850 | ₹ 623150 | -2.94% |
| 100 Gram | ₹ 1209700 | ₹ 1246300 | -2.94% |
| 1 Kg | ₹ 12097000 | ₹ 12463000 | -2.94% |
| 1 Tola | ₹ 133067 | ₹ 137093 | -2.94% |
யமுனா நகர்:இன்று ஒரு கிராமுக்கு 22 காரட் தங்கம் விலை (INR)
| அளவு | இன்று 22 காரட் தங்கம் | நேற்று 22 காரட் தங்கம் | தினசரி விலை மாற்றம் |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 11090 | ₹ 11425 | -2.93% |
| 8 Gram | ₹ 88720 | ₹ 91400 | -2.93% |
| 10 Gram | ₹ 110900 | ₹ 114250 | -2.93% |
| 50 Gram | ₹ 554500 | ₹ 571250 | -2.93% |
| 100 Gram | ₹ 1109000 | ₹ 1142500 | -2.93% |
| 1 Kg | ₹ 11090000 | ₹ 11425000 | -2.93% |
| 1 Tola | ₹ 121990 | ₹ 125675 | -2.93% |
மெட்ரோ நகரங்களில் தங்கம் விலை
- » பெங்களூரில் இன்று தங்கம் விலை
- » சென்னையில் இன்று தங்கம் விலை
- » குர்கானில் இன்று தங்கம் விலை
- » ஐதராபாத்தில் இன்று தங்கம் விலை
- » கொல்கத்தாவில் இன்று தங்கம் விலை
- » மும்பையில் இன்று தங்கம் விலை
- » புதுதில்லியில் இன்று தங்கம் விலை
- » புனேயில் இன்று தங்கம் விலை
மற்ற நகரங்களில் தங்கத்தின் விலை
- » கோயம்புத்தூரில் இன்று தங்கம் விலை
- » லக்னோவில் இன்று தங்கம் விலை
- » மதுரையில் இன்று தங்கம் விலை
- » பாட்னாவில் இன்று தங்கம் விலை
மற்ற நகரங்களில் வெள்ளி விலை
யமுனா நகர்:கடந்த 10 நாட்களாக தங்கத்தின் விலை
| தேதி | 24 காரட் தங்கம் | 22 காரட் தங்கம் | 1 KG வெள்ளி |
|---|---|---|---|
| 2025-10-28 | ₹ 12097 ▼ -366 | ₹ 11090 ▼ -335 | ₹ 151000 ▼ -4000 |
| 2025-10-27 | ₹ 12463 ▼ -114 | ₹ 11425 ▼ -105 | ₹ 155000 ⇿ 0 |
| 2025-10-26 | ₹ 12577 ⇿ 0 | ₹ 11530 ⇿ 0 | ₹ 155000 ⇿ 0 |
| 2025-10-25 | ₹ 12577 ▲ 125 | ₹ 11530 ▲ 115 | ₹ 155000 ⇿ 0 |
| 2025-10-24 | ₹ 12452 ▼ -151 | ₹ 11415 ▼ -65 | ₹ 155000 ▼ -4000 |
| 2025-10-23 | ₹ 12603 ▼ -1 | ₹ 11480 ▼ -75 | ₹ 159000 ▼ -1000 |
| 2025-10-22 | ₹ 12604 ▼ -688 | ₹ 11555 ▼ -630 | ₹ 160000 ▼ -10000 |
| 2025-10-21 | ₹ 13292 ▲ 208 | ₹ 12185 ▲ 190 | ₹ 170000 ▼ -2000 |
| 2025-10-20 | ₹ 13084 ▼ -17 | ₹ 11995 ▼ -15 | ₹ 172000 ⇿ 0 |
| 2025-10-19 | ₹ 13101 ⇿ 0 | ₹ 12010 ⇿ 0 | ₹ 172000 ⇿ 0 |
யமுனா நகர்:அக்டோபர் மாதத்தில் தங்கத்தின் விலை வரம்பு
| காரணி | 24 காரட் | 22 காரட் |
|---|---|---|
| Gold Rate on October 01 | ₹ 11879 | ₹ 10890 |
| Gold Rate on October 28 | ₹ 12097 | ₹ 11090 |
| அக்டோபர் மாதத்தில் அதிகபட்ச தங்கம் விலை | ₹ 13292 on October 17 | ₹ 12185 on October 17 |
| அக்டோபர் மாதத்தில் குறைந்த தங்கம் விலை | ₹ 11819 on October 03 | ₹ 10835 on October 03 |
| % தங்க விகிதத்தில் மாற்றம் | 1.84% | 1.84% |
| ஒட்டுமொத்த செயல்திறன் | உயரும்▲ | உயரும்▲ |
Advertisement
