* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
யமுனா நகர் - இன்று தங்கம் விலை (Sun, 01st February 2026 )
இங்கு, தங்கம் அதன் அலங்கார மதிப்புக்கு மட்டும் முன்னுரிமை அளிக்காமல், பாதுகாப்பான முதலீட்டு கருவியாகவும் பார்க்கப்படுகிறது. இருப்பினும், உள்நாட்டு மற்றும் சர்வதேச காரணிகளின் வரம்பைப் பொறுத்து விலைகள் தொடர்ந்து மாறுபடும். இன்று ஹரியானாலில் தங்கம் விலை 10 கிராமுக்கு 24 காரட் ₹ 160730 ஆகவும், 22 காரட் ₹ 147350 ஆகவும் உள்ளது.
Advertisement
யமுனா நகர்:இன்று ஒரு கிராமுக்கு 24 காரட் தங்கம் விலை (INR)
| அளவு | இன்று 24 காரட் தங்கம் | நேற்று 24 காரட் தங்கம் | தினசரி விலை மாற்றம் |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 16073 | ₹ 16073 | 0.00% |
| 8 Gram | ₹ 128584 | ₹ 128584 | 0.00% |
| 10 Gram | ₹ 160730 | ₹ 160730 | 0.00% |
| 50 Gram | ₹ 803650 | ₹ 803650 | 0.00% |
| 100 Gram | ₹ 1607300 | ₹ 1607300 | 0.00% |
| 1 Kg | ₹ 16073000 | ₹ 16073000 | 0.00% |
| 1 Tola | ₹ 176803 | ₹ 176803 | 0.00% |
யமுனா நகர்:இன்று ஒரு கிராமுக்கு 22 காரட் தங்கம் விலை (INR)
| அளவு | இன்று 22 காரட் தங்கம் | நேற்று 22 காரட் தங்கம் | தினசரி விலை மாற்றம் |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 14735 | ₹ 14735 | 0.00% |
| 8 Gram | ₹ 117880 | ₹ 117880 | 0.00% |
| 10 Gram | ₹ 147350 | ₹ 147350 | 0.00% |
| 50 Gram | ₹ 736750 | ₹ 736750 | 0.00% |
| 100 Gram | ₹ 1473500 | ₹ 1473500 | 0.00% |
| 1 Kg | ₹ 14735000 | ₹ 14735000 | 0.00% |
| 1 Tola | ₹ 162085 | ₹ 162085 | 0.00% |
மெட்ரோ நகரங்களில் தங்கம் விலை
- » பெங்களூரில் இன்று தங்கம் விலை
- » சென்னையில் இன்று தங்கம் விலை
- » குர்கானில் இன்று தங்கம் விலை
- » ஐதராபாத்தில் இன்று தங்கம் விலை
- » கொல்கத்தாவில் இன்று தங்கம் விலை
- » மும்பையில் இன்று தங்கம் விலை
- » புதுதில்லியில் இன்று தங்கம் விலை
- » புனேயில் இன்று தங்கம் விலை
மற்ற நகரங்களில் தங்கத்தின் விலை
- » கோயம்புத்தூரில் இன்று தங்கம் விலை
- » லக்னோவில் இன்று தங்கம் விலை
- » மதுரையில் இன்று தங்கம் விலை
- » பாட்னாவில் இன்று தங்கம் விலை
மற்ற நகரங்களில் வெள்ளி விலை
யமுனா நகர்:கடந்த 10 நாட்களாக தங்கத்தின் விலை
| தேதி | 24 காரட் தங்கம் | 22 காரட் தங்கம் | 1 KG வெள்ளி |
|---|---|---|---|
| 2026-02-01 | ₹ 16073 ⇿ 0 | ₹ 14735 ⇿ 0 | ₹ 350000 ⇿ 0 |
| 2026-01-31 | ₹ 16073 ▼ -862 | ₹ 14735 ▼ -790 | ₹ 350000 ▼ -45000 |
| 2026-01-30 | ₹ 16935 ▼ -965 | ₹ 15525 ▼ -885 | ₹ 395000 ▼ -15000 |
| 2026-01-29 | ₹ 17900 ▲ 1177 | ₹ 16410 ▲ 1080 | ₹ 410000 ▲ 30000 |
| 2026-01-28 | ₹ 16723 ▲ 513 | ₹ 15330 ▲ 470 | ₹ 380000 ▲ 10000 |
| 2026-01-27 | ₹ 16210 ⇿ 0 | ₹ 14860 ⇿ 0 | ₹ 370000 ▲ 10000 |
| 2026-01-26 | ₹ 16210 ▲ 169 | ₹ 14860 ▲ 155 | ₹ 360000 ▲ 25000 |
| 2026-01-25 | ₹ 16041 ⇿ 0 | ₹ 14705 ⇿ 0 | ₹ 335000 ⇿ 0 |
| 2026-01-24 | ₹ 16041 ▲ 311 | ₹ 14705 ▲ 285 | ₹ 335000 ▼ -5000 |
| 2026-01-23 | ₹ 15730 ▲ 284 | ₹ 14420 ▲ 260 | ₹ 340000 ▲ 15000 |
யமுனா நகர்:பிப்ரவரியில் தங்கத்தின் விலை வரம்பு
| காரணி | 24 காரட் | 22 காரட் |
|---|---|---|
| Gold Rate on February 01 | ₹ 16073 | ₹ 14735 |
| Gold Rate on February 01 | ₹ 16073 | ₹ 14735 |
| பிப்ரவரியில் தங்கத்தின் அதிகபட்ச விலை | ₹ 16073 on February 01 | ₹ 14735 on February 01 |
| பிப்ரவரியில் குறைந்த தங்கம் விலை | ₹ 16073 on February 01 | ₹ 14735 on February 01 |
| % தங்க விகிதத்தில் மாற்றம் | 0.00% | 0.00% |
| ஒட்டுமொத்த செயல்திறன் | No Change⇿ | No Change⇿ |
Advertisement
