* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
யமுனா நகர் - இன்று தங்கம் விலை (Tue, 15th September 2026 )
இங்கு, தங்கம் அதன் அலங்கார மதிப்புக்கு மட்டும் முன்னுரிமை அளிக்காமல், பாதுகாப்பான முதலீட்டு கருவியாகவும் பார்க்கப்படுகிறது. இருப்பினும், உள்நாட்டு மற்றும் சர்வதேச காரணிகளின் வரம்பைப் பொறுத்து விலைகள் தொடர்ந்து மாறுபடும். இன்று ஹரியானாலில் தங்கம் விலை 10 கிராமுக்கு 24 காரட் ₹ 154240 ஆகவும், 22 காரட் ₹ 141400 ஆகவும் உள்ளது.
Advertisement
யமுனா நகர்:இன்று ஒரு கிராமுக்கு 24 காரட் தங்கம் விலை (INR)
| அளவு | இன்று 24 காரட் தங்கம் | நேற்று 24 காரட் தங்கம் | தினசரி விலை மாற்றம் |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 15424 | ₹ 15473 | -0.32% |
| 8 Gram | ₹ 123392 | ₹ 123784 | -0.32% |
| 10 Gram | ₹ 154240 | ₹ 154730 | -0.32% |
| 50 Gram | ₹ 771200 | ₹ 773650 | -0.32% |
| 100 Gram | ₹ 1542400 | ₹ 1547300 | -0.32% |
| 1 Kg | ₹ 15424000 | ₹ 15473000 | -0.32% |
| 1 Tola | ₹ 169664 | ₹ 170203 | -0.32% |
யமுனா நகர்:இன்று ஒரு கிராமுக்கு 22 காரட் தங்கம் விலை (INR)
| அளவு | இன்று 22 காரட் தங்கம் | நேற்று 22 காரட் தங்கம் | தினசரி விலை மாற்றம் |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 14140 | ₹ 14185 | -0.32% |
| 8 Gram | ₹ 113120 | ₹ 113480 | -0.32% |
| 10 Gram | ₹ 141400 | ₹ 141850 | -0.32% |
| 50 Gram | ₹ 707000 | ₹ 709250 | -0.32% |
| 100 Gram | ₹ 1414000 | ₹ 1418500 | -0.32% |
| 1 Kg | ₹ 14140000 | ₹ 14185000 | -0.32% |
| 1 Tola | ₹ 155540 | ₹ 156035 | -0.32% |
மெட்ரோ நகரங்களில் தங்கம் விலை
- » பெங்களூரில் இன்று தங்கம் விலை
- » சென்னையில் இன்று தங்கம் விலை
- » குர்கானில் இன்று தங்கம் விலை
- » ஐதராபாத்தில் இன்று தங்கம் விலை
- » கொல்கத்தாவில் இன்று தங்கம் விலை
- » மும்பையில் இன்று தங்கம் விலை
- » புதுதில்லியில் இன்று தங்கம் விலை
- » புனேயில் இன்று தங்கம் விலை
மற்ற நகரங்களில் தங்கத்தின் விலை
- » கோயம்புத்தூரில் இன்று தங்கம் விலை
- » லக்னோவில் இன்று தங்கம் விலை
- » மதுரையில் இன்று தங்கம் விலை
- » பாட்னாவில் இன்று தங்கம் விலை
மற்ற நகரங்களில் வெள்ளி விலை
யமுனா நகர்:கடந்த 10 நாட்களாக தங்கத்தின் விலை
| தேதி | 24 காரட் தங்கம் | 22 காரட் தங்கம் | 1 KG வெள்ளி |
|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | ₹ 15424 ▼ -49 | ₹ 14140 ▼ -45 | ₹ 245000 ⇿ 0 |
| 2026-09-13 | ₹ 15473 ⇿ 0 | ₹ 14185 ⇿ 0 | ₹ 245000 ⇿ 0 |
| 2026-09-12 | ₹ 15473 ▲ 16 | ₹ 14185 ▲ 15 | ₹ 245000 ⇿ 0 |
| 2026-09-11 | ₹ 15457 ▼ -109 | ₹ 14170 ▼ -100 | ₹ 245000 ▼ -10000 |
| 2026-09-10 | ₹ 15566 ▲ 120 | ₹ 14270 ▲ 110 | ₹ 255000 ▲ 5000 |
| 2026-09-09 | ₹ 15446 ▼ -104 | ₹ 14160 ▼ -95 | ₹ 250000 ⇿ 0 |
| 2026-09-08 | ₹ 15550 ▲ 120 | ₹ 14255 ▲ 110 | ₹ 250000 ⇿ 0 |
| 2026-09-07 | ₹ 15430 ▼ -65 | ₹ 14145 ▼ -60 | ₹ 250000 ⇿ 0 |
| 2026-09-06 | ₹ 15495 ⇿ 0 | ₹ 14205 ⇿ 0 | ₹ 250000 ⇿ 0 |
| 2026-09-05 | ₹ 15495 ▼ -186 | ₹ 14205 ▼ -170 | ₹ 250000 ⇿ 0 |
யமுனா நகர்:செப்டம்பரில் தங்கத்தின் விலை வரம்பு
| காரணி | 24 காரட் | 22 காரட் |
|---|---|---|
| Gold Rate on September 01 | ₹ 15424 | ₹ 14140 |
| Gold Rate on September 14 | ₹ 15424 | ₹ 14140 |
| செப்டம்பரில் அதிகபட்ச தங்கம் விலை | ₹ 15681 on September 04 | ₹ 14375 on September 04 |
| செப்டம்பரில் குறைந்த தங்கம் விலை | ₹ 15217 on September 02 | ₹ 13950 on September 02 |
| % தங்க விகிதத்தில் மாற்றம் | 0.00% | 0.00% |
| ஒட்டுமொத்த செயல்திறன் | No Change⇿ | No Change⇿ |
Advertisement
