* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
இங்கு, தங்கம் அதன் அலங்கார மதிப்புக்கு மட்டும் முன்னுரிமை அளிக்காமல், பாதுகாப்பான முதலீட்டு கருவியாகவும் பார்க்கப்படுகிறது. இருப்பினும், உள்நாட்டு மற்றும் சர்வதேச காரணிகளின் வரம்பைப் பொறுத்து விலைகள் தொடர்ந்து மாறுபடும். இன்று ஆந்திராலில் தங்கம் விலை 10 கிராமுக்கு 24 காரட் ₹ 158400 ஆகவும், 22 காரட் ₹ 145200 ஆகவும் உள்ளது.
Advertisement
விஜயநகரம்:இன்று ஒரு கிராமுக்கு 24 காரட் தங்கம் விலை (INR)
| அளவு | இன்று 24 காரட் தங்கம் | நேற்று 24 காரட் தங்கம் | தினசரி விலை மாற்றம் |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 15840 | ₹ 15851 | -0.07% |
| 8 Gram | ₹ 126720 | ₹ 126808 | -0.07% |
| 10 Gram | ₹ 158400 | ₹ 158510 | -0.07% |
| 50 Gram | ₹ 792000 | ₹ 792550 | -0.07% |
| 100 Gram | ₹ 1584000 | ₹ 1585100 | -0.07% |
| 1 Kg | ₹ 15840000 | ₹ 15851000 | -0.07% |
| 1 Tola | ₹ 174240 | ₹ 174361 | -0.07% |
விஜயநகரம்:இன்று ஒரு கிராமுக்கு 22 காரட் தங்கம் விலை (INR)
| அளவு | இன்று 22 காரட் தங்கம் | நேற்று 22 காரட் தங்கம் | தினசரி விலை மாற்றம் |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 14520 | ₹ 14530 | -0.07% |
| 8 Gram | ₹ 116160 | ₹ 116240 | -0.07% |
| 10 Gram | ₹ 145200 | ₹ 145300 | -0.07% |
| 50 Gram | ₹ 726000 | ₹ 726500 | -0.07% |
| 100 Gram | ₹ 1452000 | ₹ 1453000 | -0.07% |
| 1 Kg | ₹ 14520000 | ₹ 14530000 | -0.07% |
| 1 Tola | ₹ 159720 | ₹ 159830 | -0.07% |
மெட்ரோ நகரங்களில் தங்கம் விலை
- » பெங்களூரில் இன்று தங்கம் விலை
- » சென்னையில் இன்று தங்கம் விலை
- » குர்கானில் இன்று தங்கம் விலை
- » ஐதராபாத்தில் இன்று தங்கம் விலை
- » கொல்கத்தாவில் இன்று தங்கம் விலை
- » மும்பையில் இன்று தங்கம் விலை
- » புதுதில்லியில் இன்று தங்கம் விலை
- » புனேயில் இன்று தங்கம் விலை
மற்ற நகரங்களில் தங்கத்தின் விலை
- » கோயம்புத்தூரில் இன்று தங்கம் விலை
- » லக்னோவில் இன்று தங்கம் விலை
- » மதுரையில் இன்று தங்கம் விலை
- » பாட்னாவில் இன்று தங்கம் விலை
மற்ற நகரங்களில் வெள்ளி விலை
விஜயநகரம்:கடந்த 10 நாட்களாக தங்கத்தின் விலை
| தேதி | 24 காரட் தங்கம் | 22 காரட் தங்கம் | 1 KG வெள்ளி |
|---|---|---|---|
| 2026-02-12 | ₹ 15840 ▼ -11 | ₹ 14520 ▼ -10 | ₹ 300000 ⇿ 0 |
| 2026-02-11 | ₹ 15851 ▼ -27 | ₹ 14530 ▼ -25 | ₹ 300000 ⇿ 0 |
| 2026-02-10 | ₹ 15878 ▲ 87 | ₹ 14555 ▲ 80 | ₹ 300000 ⇿ 0 |
| 2026-02-09 | ₹ 15791 ▲ 131 | ₹ 14475 ▲ 120 | ₹ 300000 ▲ 15000 |
| 2026-02-08 | ₹ 15660 ⇿ 0 | ₹ 14355 ⇿ 0 | ₹ 285000 ⇿ 0 |
| 2026-02-07 | ₹ 15660 ▲ 289 | ₹ 14355 ▲ 265 | ₹ 285000 ▲ 5000 |
| 2026-02-06 | ₹ 15371 ▼ -71 | ₹ 14090 ▼ -65 | ₹ 280000 ▼ -20000 |
| 2026-02-05 | ₹ 15442 ▼ -611 | ₹ 14155 ▼ -560 | ₹ 300000 ▼ -20000 |
| 2026-02-04 | ₹ 16053 ▲ 660 | ₹ 14715 ▲ 605 | ₹ 320000 ▲ 20000 |
| 2026-02-03 | ₹ 15393 ▲ 676 | ₹ 14110 ▲ 620 | ₹ 300000 ⇿ 0 |
விஜயநகரம்:பிப்ரவரியில் தங்கத்தின் விலை வரம்பு
| காரணி | 24 காரட் | 22 காரட் |
|---|---|---|
| Gold Rate on February 01 | ₹ 16058 | ₹ 14720 |
| Gold Rate on February 12 | ₹ 15840 | ₹ 14520 |
| பிப்ரவரியில் தங்கத்தின் அதிகபட்ச விலை | ₹ 16058 on February 01 | ₹ 14720 on February 01 |
| பிப்ரவரியில் குறைந்த தங்கம் விலை | ₹ 14717 on February 02 | ₹ 13490 on February 02 |
| % தங்க விகிதத்தில் மாற்றம் | -1.36% | -1.36% |
| ஒட்டுமொத்த செயல்திறன் | வீழ்ச்சி▼ | வீழ்ச்சி▼ |
Advertisement
