* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
இங்கு, தங்கம் அதன் அலங்கார மதிப்புக்கு மட்டும் முன்னுரிமை அளிக்காமல், பாதுகாப்பான முதலீட்டு கருவியாகவும் பார்க்கப்படுகிறது. இருப்பினும், உள்நாட்டு மற்றும் சர்வதேச காரணிகளின் வரம்பைப் பொறுத்து விலைகள் தொடர்ந்து மாறுபடும். இன்று ஜம்மு & காஷ்மீர்லில் தங்கம் விலை 10 கிராமுக்கு 24 காரட் ₹ 153150 ஆகவும், 22 காரட் ₹ 140400 ஆகவும் உள்ளது.
Advertisement
உதம்பூர்:இன்று ஒரு கிராமுக்கு 24 காரட் தங்கம் விலை (INR)
| அளவு | இன்று 24 காரட் தங்கம் | நேற்று 24 காரட் தங்கம் | தினசரி விலை மாற்றம் |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 15315 | ₹ 15144 | 1.13% |
| 8 Gram | ₹ 122520 | ₹ 121152 | 1.13% |
| 10 Gram | ₹ 153150 | ₹ 151440 | 1.13% |
| 50 Gram | ₹ 765750 | ₹ 757200 | 1.13% |
| 100 Gram | ₹ 1531500 | ₹ 1514400 | 1.13% |
| 1 Kg | ₹ 15315000 | ₹ 15144000 | 1.13% |
| 1 Tola | ₹ 168465 | ₹ 166584 | 1.13% |
உதம்பூர்:இன்று ஒரு கிராமுக்கு 22 காரட் தங்கம் விலை (INR)
| அளவு | இன்று 22 காரட் தங்கம் | நேற்று 22 காரட் தங்கம் | தினசரி விலை மாற்றம் |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 14040 | ₹ 13885 | 1.12% |
| 8 Gram | ₹ 112320 | ₹ 111080 | 1.12% |
| 10 Gram | ₹ 140400 | ₹ 138850 | 1.12% |
| 50 Gram | ₹ 702000 | ₹ 694250 | 1.12% |
| 100 Gram | ₹ 1404000 | ₹ 1388500 | 1.12% |
| 1 Kg | ₹ 14040000 | ₹ 13885000 | 1.12% |
| 1 Tola | ₹ 154440 | ₹ 152735 | 1.12% |
மெட்ரோ நகரங்களில் தங்கம் விலை
- » பெங்களூரில் இன்று தங்கம் விலை
- » சென்னையில் இன்று தங்கம் விலை
- » குர்கானில் இன்று தங்கம் விலை
- » ஐதராபாத்தில் இன்று தங்கம் விலை
- » கொல்கத்தாவில் இன்று தங்கம் விலை
- » மும்பையில் இன்று தங்கம் விலை
- » புதுதில்லியில் இன்று தங்கம் விலை
- » புனேயில் இன்று தங்கம் விலை
மற்ற நகரங்களில் தங்கத்தின் விலை
- » கோயம்புத்தூரில் இன்று தங்கம் விலை
- » லக்னோவில் இன்று தங்கம் விலை
- » மதுரையில் இன்று தங்கம் விலை
- » பாட்னாவில் இன்று தங்கம் விலை
மற்ற நகரங்களில் வெள்ளி விலை
உதம்பூர்:கடந்த 10 நாட்களாக தங்கத்தின் விலை
| தேதி | 24 காரட் தங்கம் | 22 காரட் தங்கம் | 1 KG வெள்ளி |
|---|---|---|---|
| 2026-05-07 | ₹ 15315 ▲ 171 | ₹ 14040 ▲ 155 | ₹ 270000 ▲ 5000 |
| 2026-05-06 | ₹ 15144 ▲ 221 | ₹ 13885 ▲ 195 | ₹ 265000 ▲ 10000 |
| 2026-05-05 | ₹ 14923 ▼ -54 | ₹ 13690 ▼ -40 | ₹ 255000 ▼ -10000 |
| 2026-05-04 | ₹ 14977 ▼ -146 | ₹ 13730 ▼ -120 | ₹ 265000 ⇿ 0 |
| 2026-05-03 | ₹ 15123 ⇿ 0 | ₹ 13850 ⇿ 0 | ₹ 265000 ⇿ 0 |
| 2026-05-02 | ₹ 15123 ▲ 80 | ₹ 13850 ▲ 50 | ₹ 265000 ▲ 10000 |
| 2026-05-01 | ₹ 15043 ▼ -38 | ₹ 13800 ▼ -25 | ₹ 255000 ▲ 5000 |
| 2026-04-30 | ₹ 15081 ▲ 22 | ₹ 13825 ▲ 20 | ₹ 250000 ▼ -5000 |
| 2026-04-29 | ₹ 15059 ▼ -147 | ₹ 13805 ▼ -135 | ₹ 255000 ▼ -5000 |
| 2026-04-28 | ₹ 15206 ▼ -251 | ₹ 13940 ▼ -230 | ₹ 260000 ⇿ 0 |
உதம்பூர்:மே மாதத்தில் தங்கத்தின் விலை வரம்பு
| காரணி | 24 காரட் | 22 காரட் |
|---|---|---|
| Gold Rate on May 01 | ₹ 15043 | ₹ 13800 |
| Gold Rate on May 07 | ₹ 15315 | ₹ 14040 |
| மே மாதத்தில் அதிகபட்ச தங்கம் விலை | ₹ 15315 on May 07 | ₹ 14040 on May 07 |
| மே மாதத்தில் குறைந்த தங்கம் விலை | ₹ 14923 on May 05 | ₹ 13690 on May 05 |
| % தங்க விகிதத்தில் மாற்றம் | 1.81% | 1.74% |
| ஒட்டுமொத்த செயல்திறன் | உயரும்▲ | உயரும்▲ |
Advertisement
