* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
இங்கு, தங்கம் அதன் அலங்கார மதிப்புக்கு மட்டும் முன்னுரிமை அளிக்காமல், பாதுகாப்பான முதலீட்டு கருவியாகவும் பார்க்கப்படுகிறது. இருப்பினும், உள்நாட்டு மற்றும் சர்வதேச காரணிகளின் வரம்பைப் பொறுத்து விலைகள் தொடர்ந்து மாறுபடும். இன்று ஜம்மு & காஷ்மீர்லில் தங்கம் விலை 10 கிராமுக்கு 24 காரட் ₹ 155990 ஆகவும், 22 காரட் ₹ 143000 ஆகவும் உள்ளது.
Advertisement
உதம்பூர்:இன்று ஒரு கிராமுக்கு 24 காரட் தங்கம் விலை (INR)
| அளவு | இன்று 24 காரட் தங்கம் | நேற்று 24 காரட் தங்கம் | தினசரி விலை மாற்றம் |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 15599 | ₹ 15599 | 0.00% |
| 8 Gram | ₹ 124792 | ₹ 124792 | 0.00% |
| 10 Gram | ₹ 155990 | ₹ 155990 | 0.00% |
| 50 Gram | ₹ 779950 | ₹ 779950 | 0.00% |
| 100 Gram | ₹ 1559900 | ₹ 1559900 | 0.00% |
| 1 Kg | ₹ 15599000 | ₹ 15599000 | 0.00% |
| 1 Tola | ₹ 171589 | ₹ 171589 | 0.00% |
உதம்பூர்:இன்று ஒரு கிராமுக்கு 22 காரட் தங்கம் விலை (INR)
| அளவு | இன்று 22 காரட் தங்கம் | நேற்று 22 காரட் தங்கம் | தினசரி விலை மாற்றம் |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 14300 | ₹ 14300 | 0.00% |
| 8 Gram | ₹ 114400 | ₹ 114400 | 0.00% |
| 10 Gram | ₹ 143000 | ₹ 143000 | 0.00% |
| 50 Gram | ₹ 715000 | ₹ 715000 | 0.00% |
| 100 Gram | ₹ 1430000 | ₹ 1430000 | 0.00% |
| 1 Kg | ₹ 14300000 | ₹ 14300000 | 0.00% |
| 1 Tola | ₹ 157300 | ₹ 157300 | 0.00% |
மெட்ரோ நகரங்களில் தங்கம் விலை
- » பெங்களூரில் இன்று தங்கம் விலை
- » சென்னையில் இன்று தங்கம் விலை
- » குர்கானில் இன்று தங்கம் விலை
- » ஐதராபாத்தில் இன்று தங்கம் விலை
- » கொல்கத்தாவில் இன்று தங்கம் விலை
- » மும்பையில் இன்று தங்கம் விலை
- » புதுதில்லியில் இன்று தங்கம் விலை
- » புனேயில் இன்று தங்கம் விலை
மற்ற நகரங்களில் தங்கத்தின் விலை
- » கோயம்புத்தூரில் இன்று தங்கம் விலை
- » லக்னோவில் இன்று தங்கம் விலை
- » மதுரையில் இன்று தங்கம் விலை
- » பாட்னாவில் இன்று தங்கம் விலை
மற்ற நகரங்களில் வெள்ளி விலை
உதம்பூர்:கடந்த 10 நாட்களாக தங்கத்தின் விலை
| தேதி | 24 காரட் தங்கம் | 22 காரட் தங்கம் | 1 KG வெள்ளி |
|---|---|---|---|
| 2026-09-20 | ₹ 15599 ⇿ 0 | ₹ 14300 ⇿ 0 | ₹ 255000 ⇿ 0 |
| 2026-09-19 | ₹ 15599 ▲ 142 | ₹ 14300 ▲ 130 | ₹ 255000 ▲ 5000 |
| 2026-09-18 | ₹ 15457 ▲ 158 | ₹ 14170 ▲ 145 | ₹ 250000 ▲ 5000 |
| 2026-09-17 | ₹ 15299 ▼ -60 | ₹ 14025 ▼ -55 | ₹ 245000 ⇿ 0 |
| 2026-09-16 | ₹ 15359 ▲ 27 | ₹ 14080 ▲ 25 | ₹ 245000 ⇿ 0 |
| 2026-09-15 | ₹ 15332 ▼ -92 | ₹ 14055 ▼ -85 | ₹ 245000 ⇿ 0 |
| 2026-09-14 | ₹ 15424 ▼ -49 | ₹ 14140 ▼ -45 | ₹ 245000 ⇿ 0 |
| 2026-09-13 | ₹ 15473 ⇿ 0 | ₹ 14185 ⇿ 0 | ₹ 245000 ⇿ 0 |
| 2026-09-12 | ₹ 15473 ▲ 16 | ₹ 14185 ▲ 15 | ₹ 245000 ⇿ 0 |
| 2026-09-11 | ₹ 15457 ▼ -109 | ₹ 14170 ▼ -100 | ₹ 245000 ▼ -10000 |
உதம்பூர்:செப்டம்பரில் தங்கத்தின் விலை வரம்பு
| காரணி | 24 காரட் | 22 காரட் |
|---|---|---|
| Gold Rate on September 01 | ₹ 15424 | ₹ 14140 |
| Gold Rate on September 20 | ₹ 15599 | ₹ 14300 |
| செப்டம்பரில் அதிகபட்ச தங்கம் விலை | ₹ 15681 on September 04 | ₹ 14375 on September 04 |
| செப்டம்பரில் குறைந்த தங்கம் விலை | ₹ 15217 on September 02 | ₹ 13950 on September 02 |
| % தங்க விகிதத்தில் மாற்றம் | 1.13% | 1.13% |
| ஒட்டுமொத்த செயல்திறன் | உயரும்▲ | உயரும்▲ |
Advertisement
