* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
இங்கு, தங்கம் அதன் அலங்கார மதிப்புக்கு மட்டும் முன்னுரிமை அளிக்காமல், பாதுகாப்பான முதலீட்டு கருவியாகவும் பார்க்கப்படுகிறது. இருப்பினும், உள்நாட்டு மற்றும் சர்வதேச காரணிகளின் வரம்பைப் பொறுத்து விலைகள் தொடர்ந்து மாறுபடும். இன்று ஜம்மு & காஷ்மீர்லில் தங்கம் விலை 10 கிராமுக்கு 24 காரட் ₹ 110660 ஆகவும், 22 காரட் ₹ 101450 ஆகவும் உள்ளது.
Advertisement
உதம்பூர்:இன்று ஒரு கிராமுக்கு 24 காரட் தங்கம் விலை (INR)
அளவு | இன்று 24 காரட் தங்கம் | நேற்று 24 காரட் தங்கம் | தினசரி விலை மாற்றம் |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 11066 | ₹ 11066 | 0.00% |
8 Gram | ₹ 88528 | ₹ 88528 | 0.00% |
10 Gram | ₹ 110660 | ₹ 110660 | 0.00% |
50 Gram | ₹ 553300 | ₹ 553300 | 0.00% |
100 Gram | ₹ 1106600 | ₹ 1106600 | 0.00% |
1 Kg | ₹ 11066000 | ₹ 11066000 | 0.00% |
1 Tola | ₹ 121726 | ₹ 121726 | 0.00% |
உதம்பூர்:இன்று ஒரு கிராமுக்கு 22 காரட் தங்கம் விலை (INR)
அளவு | இன்று 22 காரட் தங்கம் | நேற்று 22 காரட் தங்கம் | தினசரி விலை மாற்றம் |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 10145 | ₹ 10145 | 0.00% |
8 Gram | ₹ 81160 | ₹ 81160 | 0.00% |
10 Gram | ₹ 101450 | ₹ 101450 | 0.00% |
50 Gram | ₹ 507250 | ₹ 507250 | 0.00% |
100 Gram | ₹ 1014500 | ₹ 1014500 | 0.00% |
1 Kg | ₹ 10145000 | ₹ 10145000 | 0.00% |
1 Tola | ₹ 111595 | ₹ 111595 | 0.00% |
மெட்ரோ நகரங்களில் தங்கம் விலை
- » பெங்களூரில் இன்று தங்கம் விலை
- » சென்னையில் இன்று தங்கம் விலை
- » குர்கானில் இன்று தங்கம் விலை
- » ஐதராபாத்தில் இன்று தங்கம் விலை
- » கொல்கத்தாவில் இன்று தங்கம் விலை
- » மும்பையில் இன்று தங்கம் விலை
- » புதுதில்லியில் இன்று தங்கம் விலை
- » புனேயில் இன்று தங்கம் விலை
மற்ற நகரங்களில் தங்கத்தின் விலை
- » கோயம்புத்தூரில் இன்று தங்கம் விலை
- » லக்னோவில் இன்று தங்கம் விலை
- » மதுரையில் இன்று தங்கம் விலை
- » பாட்னாவில் இன்று தங்கம் விலை
மற்ற நகரங்களில் வெள்ளி விலை
உதம்பூர்:கடந்த 10 நாட்களாக தங்கத்தின் விலை
தேதி | 24 காரட் தங்கம் | 22 காரட் தங்கம் | 1 KG வெள்ளி |
---|---|---|---|
2025-09-11 | ₹ 11066 ⇿ 0 | ₹ 10145 ⇿ 0 | ₹ 129900 ▼ -100 |
2025-09-10 | ₹ 11066 ▲ 22 | ₹ 10145 ▲ 20 | ₹ 130000 ⇿ 0 |
2025-09-09 | ₹ 11044 ▲ 191 | ₹ 10125 ▲ 175 | ₹ 130000 ▲ 3000 |
2025-09-08 | ₹ 10853 ▼ -9 | ₹ 9950 ▼ -10 | ₹ 127000 ▼ -1000 |
2025-09-07 | ₹ 10862 ⇿ 0 | ₹ 9960 ⇿ 0 | ₹ 128000 ⇿ 0 |
2025-09-06 | ₹ 10862 ▲ 85 | ₹ 9960 ▲ 80 | ₹ 128000 ▲ 2000 |
2025-09-05 | ₹ 10777 ▲ 76 | ₹ 9880 ▲ 70 | ₹ 126000 ▼ -1000 |
2025-09-04 | ₹ 10701 ▼ -11 | ₹ 9810 ▼ -10 | ₹ 127000 ⇿ 0 |
2025-09-03 | ₹ 10712 ▲ 88 | ₹ 9820 ▲ 80 | ₹ 127000 ▲ 900 |
2025-09-02 | ₹ 10624 ▲ 21 | ₹ 9740 ▲ 20 | ₹ 126100 ▲ 100 |
உதம்பூர்:செப்டம்பரில் தங்கத்தின் விலை வரம்பு
காரணி | 24 காரட் | 22 காரட் |
---|---|---|
Gold Rate on September 01 | ₹ 10603 | ₹ 9720 |
Gold Rate on September 11 | ₹ 11066 | ₹ 10145 |
செப்டம்பரில் அதிகபட்ச தங்கம் விலை | ₹ 11066 on September 10 | ₹ 10145 on September 10 |
செப்டம்பரில் குறைந்த தங்கம் விலை | ₹ 10603 on September 01 | ₹ 9720 on September 01 |
% தங்க விகிதத்தில் மாற்றம் | 4.37% | 4.37% |
ஒட்டுமொத்த செயல்திறன் | உயரும்▲ | உயரும்▲ |
Advertisement