* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
இங்கு, தங்கம் அதன் அலங்கார மதிப்புக்கு மட்டும் முன்னுரிமை அளிக்காமல், பாதுகாப்பான முதலீட்டு கருவியாகவும் பார்க்கப்படுகிறது. இருப்பினும், உள்நாட்டு மற்றும் சர்வதேச காரணிகளின் வரம்பைப் பொறுத்து விலைகள் தொடர்ந்து மாறுபடும். இன்று ஜம்மு & காஷ்மீர்லில் தங்கம் விலை 10 கிராமுக்கு 24 காரட் ₹ 154570 ஆகவும், 22 காரட் ₹ 141700 ஆகவும் உள்ளது.
Advertisement
உதம்பூர்:இன்று ஒரு கிராமுக்கு 24 காரட் தங்கம் விலை (INR)
| அளவு | இன்று 24 காரட் தங்கம் | நேற்று 24 காரட் தங்கம் | தினசரி விலை மாற்றம் |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 15457 | ₹ 16068 | -3.80% |
| 8 Gram | ₹ 123656 | ₹ 128544 | -3.80% |
| 10 Gram | ₹ 154570 | ₹ 160680 | -3.80% |
| 50 Gram | ₹ 772850 | ₹ 803400 | -3.80% |
| 100 Gram | ₹ 1545700 | ₹ 1606800 | -3.80% |
| 1 Kg | ₹ 15457000 | ₹ 16068000 | -3.80% |
| 1 Tola | ₹ 170027 | ₹ 176748 | -3.80% |
உதம்பூர்:இன்று ஒரு கிராமுக்கு 22 காரட் தங்கம் விலை (INR)
| அளவு | இன்று 22 காரட் தங்கம் | நேற்று 22 காரட் தங்கம் | தினசரி விலை மாற்றம் |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 14170 | ₹ 14730 | -3.80% |
| 8 Gram | ₹ 113360 | ₹ 117840 | -3.80% |
| 10 Gram | ₹ 141700 | ₹ 147300 | -3.80% |
| 50 Gram | ₹ 708500 | ₹ 736500 | -3.80% |
| 100 Gram | ₹ 1417000 | ₹ 1473000 | -3.80% |
| 1 Kg | ₹ 14170000 | ₹ 14730000 | -3.80% |
| 1 Tola | ₹ 155870 | ₹ 162030 | -3.80% |
மெட்ரோ நகரங்களில் தங்கம் விலை
- » பெங்களூரில் இன்று தங்கம் விலை
- » சென்னையில் இன்று தங்கம் விலை
- » குர்கானில் இன்று தங்கம் விலை
- » ஐதராபாத்தில் இன்று தங்கம் விலை
- » கொல்கத்தாவில் இன்று தங்கம் விலை
- » மும்பையில் இன்று தங்கம் விலை
- » புதுதில்லியில் இன்று தங்கம் விலை
- » புனேயில் இன்று தங்கம் விலை
மற்ற நகரங்களில் தங்கத்தின் விலை
- » கோயம்புத்தூரில் இன்று தங்கம் விலை
- » லக்னோவில் இன்று தங்கம் விலை
- » மதுரையில் இன்று தங்கம் விலை
- » பாட்னாவில் இன்று தங்கம் விலை
மற்ற நகரங்களில் வெள்ளி விலை
உதம்பூர்:கடந்த 10 நாட்களாக தங்கத்தின் விலை
| தேதி | 24 காரட் தங்கம் | 22 காரட் தங்கம் | 1 KG வெள்ளி |
|---|---|---|---|
| 2026-02-05 | ₹ 15457 ▼ -611 | ₹ 14170 ▼ -560 | ₹ 300000 ▼ -20000 |
| 2026-02-04 | ₹ 16068 ▲ 660 | ₹ 14730 ▲ 605 | ₹ 320000 ▲ 40000 |
| 2026-02-03 | ₹ 15408 ▲ 676 | ₹ 14125 ▲ 620 | ₹ 280000 ▼ -20000 |
| 2026-02-02 | ₹ 14732 ▼ -1341 | ₹ 13505 ▼ -1230 | ₹ 300000 ▼ -50000 |
| 2026-02-01 | ₹ 16073 ⇿ 0 | ₹ 14735 ⇿ 0 | ₹ 350000 ⇿ 0 |
| 2026-01-31 | ₹ 16073 ▼ -862 | ₹ 14735 ▼ -790 | ₹ 350000 ▼ -45000 |
| 2026-01-30 | ₹ 16935 ▼ -965 | ₹ 15525 ▼ -885 | ₹ 395000 ▼ -15000 |
| 2026-01-29 | ₹ 17900 ▲ 1177 | ₹ 16410 ▲ 1080 | ₹ 410000 ▲ 30000 |
| 2026-01-28 | ₹ 16723 ▲ 513 | ₹ 15330 ▲ 470 | ₹ 380000 ▲ 10000 |
| 2026-01-27 | ₹ 16210 ⇿ 0 | ₹ 14860 ⇿ 0 | ₹ 370000 ▲ 10000 |
உதம்பூர்:பிப்ரவரியில் தங்கத்தின் விலை வரம்பு
| காரணி | 24 காரட் | 22 காரட் |
|---|---|---|
| Gold Rate on February 01 | ₹ 16073 | ₹ 14735 |
| Gold Rate on February 05 | ₹ 15457 | ₹ 14170 |
| பிப்ரவரியில் தங்கத்தின் அதிகபட்ச விலை | ₹ 16073 on February 01 | ₹ 14735 on February 01 |
| பிப்ரவரியில் குறைந்த தங்கம் விலை | ₹ 14732 on February 02 | ₹ 13505 on February 02 |
| % தங்க விகிதத்தில் மாற்றம் | -3.83% | -3.83% |
| ஒட்டுமொத்த செயல்திறன் | வீழ்ச்சி▼ | வீழ்ச்சி▼ |
Advertisement
