* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
உதய்பூர் - இன்று தங்கம் விலை (Thu, 17th April 2025 )
இங்கு, தங்கம் அதன் அலங்கார மதிப்புக்கு மட்டும் முன்னுரிமை அளிக்காமல், பாதுகாப்பான முதலீட்டு கருவியாகவும் பார்க்கப்படுகிறது. இருப்பினும், உள்நாட்டு மற்றும் சர்வதேச காரணிகளின் வரம்பைப் பொறுத்து விலைகள் தொடர்ந்து மாறுபடும். இன்று Rajasthanலில் தங்கம் விலை 10 கிராமுக்கு 24 காரட் ₹ 96320 ஆகவும், 22 காரட் ₹ 88300 ஆகவும் உள்ளது.
Advertisement
உதய்பூர்:இன்று ஒரு கிராமுக்கு 24 காரட் தங்கம் விலை (INR)
அளவு | இன்று 24 காரட் தங்கம் | நேற்று 24 காரட் தங்கம் | தினசரி விலை மாற்றம் |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 9632 | ₹ 9533 | 1.04% |
8 Gram | ₹ 77056 | ₹ 76264 | 1.04% |
10 Gram | ₹ 96320 | ₹ 95330 | 1.04% |
50 Gram | ₹ 481600 | ₹ 476650 | 1.04% |
100 Gram | ₹ 963200 | ₹ 953300 | 1.04% |
1 Kg | ₹ 9632000 | ₹ 9533000 | 1.04% |
1 Tola | ₹ 105952 | ₹ 104863 | 1.04% |
உதய்பூர்:இன்று ஒரு கிராமுக்கு 22 காரட் தங்கம் விலை (INR)
அளவு | இன்று 22 காரட் தங்கம் | நேற்று 22 காரட் தங்கம் | தினசரி விலை மாற்றம் |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 8830 | ₹ 8735 | 1.09% |
8 Gram | ₹ 70640 | ₹ 69880 | 1.09% |
10 Gram | ₹ 88300 | ₹ 87350 | 1.09% |
50 Gram | ₹ 441500 | ₹ 436750 | 1.09% |
100 Gram | ₹ 883000 | ₹ 873500 | 1.09% |
1 Kg | ₹ 8830000 | ₹ 8735000 | 1.09% |
1 Tola | ₹ 97130 | ₹ 96085 | 1.09% |
மெட்ரோ நகரங்களில் தங்கம் விலை
- » பெங்களூரில் இன்று தங்கம் விலை
- » சென்னையில் இன்று தங்கம் விலை
- » குர்கானில் இன்று தங்கம் விலை
- » ஐதராபாத்தில் இன்று தங்கம் விலை
- » கொல்கத்தாவில் இன்று தங்கம் விலை
- » மும்பையில் இன்று தங்கம் விலை
- » புதுதில்லியில் இன்று தங்கம் விலை
- » புனேயில் இன்று தங்கம் விலை
மற்ற நகரங்களில் தங்கத்தின் விலை
- » கோயம்புத்தூரில் இன்று தங்கம் விலை
- » லக்னோவில் இன்று தங்கம் விலை
- » மதுரையில் இன்று தங்கம் விலை
- » பாட்னாவில் இன்று தங்கம் விலை
மற்ற நகரங்களில் வெள்ளி விலை
உதய்பூர்:கடந்த 10 நாட்களாக தங்கத்தின் விலை
தேதி | 24 காரட் தங்கம் | 22 காரட் தங்கம் | 1 KG வெள்ளி |
---|---|---|---|
2025-04-16 | ₹ 9632 ▲ 99 | ₹ 8830 ▲ 95 | ₹ 100000 ▲ 200 |
2025-04-15 | ₹ 9533 ▼ -33 | ₹ 8735 ▼ -35 | ₹ 99800 ▼ -100 |
2025-04-14 | ₹ 9566 ▼ -16 | ₹ 8770 ▼ -15 | ₹ 99900 ▼ -100 |
2025-04-13 | ₹ 9582 ⇿ 0 | ₹ 8785 ⇿ 0 | ₹ 100000 ⇿ 0 |
2025-04-12 | ₹ 9582 ▲ 27 | ₹ 8785 ▲ 25 | ₹ 100000 ▲ 2900 |
2025-04-11 | ₹ 9555 ▲ 202 | ₹ 8760 ▲ 185 | ₹ 97100 ▲ 100 |
2025-04-10 | ₹ 9353 ▲ 294 | ₹ 8575 ▲ 270 | ₹ 97000 ▲ 4000 |
2025-04-09 | ₹ 9059 ▲ 71 | ₹ 8305 ▲ 65 | ₹ 93000 ▼ -1000 |
2025-04-08 | ₹ 8988 ▼ -65 | ₹ 8240 ▼ -60 | ₹ 94000 ⇿ 0 |
2025-04-07 | ₹ 9053 ▼ -28 | ₹ 8300 ▼ -25 | ₹ 94000 ⇿ 0 |
உதய்பூர்:ஏப்ரல் மாதத்தில் தங்கத்தின் விலை வரம்பு
காரணி | 24 காரட் | 22 காரட் |
---|---|---|
Gold Rate on April 01 | ₹ 9299 | ₹ 8525 |
Gold Rate on April 16 | ₹ 9632 | ₹ 8830 |
ஏப்ரலில் தங்கத்தின் அதிகபட்ச விலை | ₹ 9632 on April 16 | ₹ 8830 on April 16 |
ஏப்ரல் மாதத்தில் குறைந்த தங்கம் விலை | ₹ 8988 on April 08 | ₹ 8240 on April 08 |
% தங்க விகிதத்தில் மாற்றம் | 3.58% | 3.58% |
ஒட்டுமொத்த செயல்திறன் | உயரும்▲ | உயரும்▲ |
Advertisement