* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
தவாங் - இன்று தங்கம் விலை (Fri, 27th February 2026 )
இங்கு, தங்கம் அதன் அலங்கார மதிப்புக்கு மட்டும் முன்னுரிமை அளிக்காமல், பாதுகாப்பான முதலீட்டு கருவியாகவும் பார்க்கப்படுகிறது. இருப்பினும், உள்நாட்டு மற்றும் சர்வதேச காரணிகளின் வரம்பைப் பொறுத்து விலைகள் தொடர்ந்து மாறுபடும். இன்று அருணாச்சல பிரதேசம்லில் தங்கம் விலை 10 கிராமுக்கு 24 காரட் ₹ 161570 ஆகவும், 22 காரட் ₹ 148100 ஆகவும் உள்ளது.
Advertisement
தவாங்:இன்று ஒரு கிராமுக்கு 24 காரட் தங்கம் விலை (INR)
| அளவு | இன்று 24 காரட் தங்கம் | நேற்று 24 காரட் தங்கம் | தினசரி விலை மாற்றம் |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 16157 | ₹ 16102 | 0.34% |
| 8 Gram | ₹ 129256 | ₹ 128816 | 0.34% |
| 10 Gram | ₹ 161570 | ₹ 161020 | 0.34% |
| 50 Gram | ₹ 807850 | ₹ 805100 | 0.34% |
| 100 Gram | ₹ 1615700 | ₹ 1610200 | 0.34% |
| 1 Kg | ₹ 16157000 | ₹ 16102000 | 0.34% |
| 1 Tola | ₹ 177727 | ₹ 177122 | 0.34% |
தவாங்:இன்று ஒரு கிராமுக்கு 22 காரட் தங்கம் விலை (INR)
| அளவு | இன்று 22 காரட் தங்கம் | நேற்று 22 காரட் தங்கம் | தினசரி விலை மாற்றம் |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 14810 | ₹ 14760 | 0.34% |
| 8 Gram | ₹ 118480 | ₹ 118080 | 0.34% |
| 10 Gram | ₹ 148100 | ₹ 147600 | 0.34% |
| 50 Gram | ₹ 740500 | ₹ 738000 | 0.34% |
| 100 Gram | ₹ 1481000 | ₹ 1476000 | 0.34% |
| 1 Kg | ₹ 14810000 | ₹ 14760000 | 0.34% |
| 1 Tola | ₹ 162910 | ₹ 162360 | 0.34% |
மெட்ரோ நகரங்களில் தங்கம் விலை
- » பெங்களூரில் இன்று தங்கம் விலை
- » சென்னையில் இன்று தங்கம் விலை
- » குர்கானில் இன்று தங்கம் விலை
- » ஐதராபாத்தில் இன்று தங்கம் விலை
- » கொல்கத்தாவில் இன்று தங்கம் விலை
- » மும்பையில் இன்று தங்கம் விலை
- » புதுதில்லியில் இன்று தங்கம் விலை
- » புனேயில் இன்று தங்கம் விலை
மற்ற நகரங்களில் தங்கத்தின் விலை
- » கோயம்புத்தூரில் இன்று தங்கம் விலை
- » லக்னோவில் இன்று தங்கம் விலை
- » மதுரையில் இன்று தங்கம் விலை
- » பாட்னாவில் இன்று தங்கம் விலை
மற்ற நகரங்களில் வெள்ளி விலை
தவாங்:கடந்த 10 நாட்களாக தங்கத்தின் விலை
| தேதி | 24 காரட் தங்கம் | 22 காரட் தங்கம் | 1 KG வெள்ளி |
|---|---|---|---|
| 2026-02-27 | ₹ 16157 ▲ 55 | ₹ 14810 ▲ 50 | ₹ 285000 ⇿ 0 |
| 2026-02-26 | ₹ 16102 ▼ -87 | ₹ 14760 ▼ -80 | ₹ 285000 ⇿ 0 |
| 2026-02-25 | ₹ 16189 ▲ 11 | ₹ 14840 ▲ 10 | ₹ 285000 ⇿ 0 |
| 2026-02-24 | ₹ 16178 ▲ 43 | ₹ 14830 ▲ 40 | ₹ 285000 ▼ -15000 |
| 2026-02-23 | ₹ 16135 ▲ 207 | ₹ 14790 ▲ 190 | ₹ 300000 ▲ 25000 |
| 2026-02-22 | ₹ 15928 ⇿ 0 | ₹ 14600 ⇿ 0 | ₹ 275000 ⇿ 0 |
| 2026-02-21 | ₹ 15928 ▲ 311 | ₹ 14600 ▲ 285 | ₹ 275000 ▲ 5000 |
| 2026-02-20 | ₹ 15617 ▼ -32 | ₹ 14315 ▼ -30 | ₹ 270000 ⇿ 0 |
| 2026-02-19 | ₹ 15649 ▲ 229 | ₹ 14345 ▲ 210 | ₹ 270000 ▲ 15000 |
| 2026-02-18 | ₹ 15420 ⇿ 0 | ₹ 14135 ⇿ 0 | ₹ 255000 ▼ -5000 |
தவாங்:பிப்ரவரியில் தங்கத்தின் விலை வரம்பு
| காரணி | 24 காரட் | 22 காரட் |
|---|---|---|
| Gold Rate on February 01 | ₹ 16058 | ₹ 14720 |
| Gold Rate on February 27 | ₹ 16157 | ₹ 14810 |
| பிப்ரவரியில் தங்கத்தின் அதிகபட்ச விலை | ₹ 16189 on February 25 | ₹ 14840 on February 25 |
| பிப்ரவரியில் குறைந்த தங்கம் விலை | ₹ 14717 on February 02 | ₹ 13490 on February 02 |
| % தங்க விகிதத்தில் மாற்றம் | 0.62% | 0.61% |
| ஒட்டுமொத்த செயல்திறன் | உயரும்▲ | உயரும்▲ |
Advertisement
