* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
தவாங் - இன்று தங்கம் விலை (Sat, 12th April 2025 )
இங்கு, தங்கம் அதன் அலங்கார மதிப்புக்கு மட்டும் முன்னுரிமை அளிக்காமல், பாதுகாப்பான முதலீட்டு கருவியாகவும் பார்க்கப்படுகிறது. இருப்பினும், உள்நாட்டு மற்றும் சர்வதேச காரணிகளின் வரம்பைப் பொறுத்து விலைகள் தொடர்ந்து மாறுபடும். இன்று அருணாச்சல பிரதேசம்லில் தங்கம் விலை 10 கிராமுக்கு 24 காரட் ₹ 95670 ஆகவும், 22 காரட் ₹ 87700 ஆகவும் உள்ளது.
Advertisement
தவாங்:இன்று ஒரு கிராமுக்கு 24 காரட் தங்கம் விலை (INR)
அளவு | இன்று 24 காரட் தங்கம் | நேற்று 24 காரட் தங்கம் | தினசரி விலை மாற்றம் |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 9567 | ₹ 9540 | 0.28% |
8 Gram | ₹ 76536 | ₹ 76320 | 0.28% |
10 Gram | ₹ 95670 | ₹ 95400 | 0.28% |
50 Gram | ₹ 478350 | ₹ 477000 | 0.28% |
100 Gram | ₹ 956700 | ₹ 954000 | 0.28% |
1 Kg | ₹ 9567000 | ₹ 9540000 | 0.28% |
1 Tola | ₹ 105237 | ₹ 104940 | 0.28% |
தவாங்:இன்று ஒரு கிராமுக்கு 22 காரட் தங்கம் விலை (INR)
அளவு | இன்று 22 காரட் தங்கம் | நேற்று 22 காரட் தங்கம் | தினசரி விலை மாற்றம் |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 8770 | ₹ 8745 | 0.29% |
8 Gram | ₹ 70160 | ₹ 69960 | 0.29% |
10 Gram | ₹ 87700 | ₹ 87450 | 0.29% |
50 Gram | ₹ 438500 | ₹ 437250 | 0.29% |
100 Gram | ₹ 877000 | ₹ 874500 | 0.29% |
1 Kg | ₹ 8770000 | ₹ 8745000 | 0.29% |
1 Tola | ₹ 96470 | ₹ 96195 | 0.29% |
மெட்ரோ நகரங்களில் தங்கம் விலை
- » பெங்களூரில் இன்று தங்கம் விலை
- » சென்னையில் இன்று தங்கம் விலை
- » குர்கானில் இன்று தங்கம் விலை
- » ஐதராபாத்தில் இன்று தங்கம் விலை
- » கொல்கத்தாவில் இன்று தங்கம் விலை
- » மும்பையில் இன்று தங்கம் விலை
- » புதுதில்லியில் இன்று தங்கம் விலை
- » புனேயில் இன்று தங்கம் விலை
மற்ற நகரங்களில் தங்கத்தின் விலை
- » கோயம்புத்தூரில் இன்று தங்கம் விலை
- » லக்னோவில் இன்று தங்கம் விலை
- » மதுரையில் இன்று தங்கம் விலை
- » பாட்னாவில் இன்று தங்கம் விலை
மற்ற நகரங்களில் வெள்ளி விலை
தவாங்:கடந்த 10 நாட்களாக தங்கத்தின் விலை
தேதி | 24 காரட் தங்கம் | 22 காரட் தங்கம் | 1 KG வெள்ளி |
---|---|---|---|
2025-04-12 | ₹ 9567 ▲ 27 | ₹ 8770 ▲ 25 | ₹ 100000 ▲ 2000 |
2025-04-11 | ₹ 9540 ▲ 202 | ₹ 8745 ▲ 185 | ₹ 98000 ▲ 1000 |
2025-04-10 | ₹ 9338 ▲ 294 | ₹ 8560 ▲ 270 | ₹ 97000 ▲ 4000 |
2025-04-09 | ₹ 9044 ▲ 71 | ₹ 8290 ▲ 65 | ₹ 93000 ▼ -1000 |
2025-04-08 | ₹ 8973 ▼ -65 | ₹ 8225 ▼ -60 | ₹ 94000 ⇿ 0 |
2025-04-07 | ₹ 9038 ▼ -28 | ₹ 8285 ▼ -25 | ₹ 94000 ⇿ 0 |
2025-04-06 | ₹ 9066 ⇿ 0 | ₹ 8310 ⇿ 0 | ₹ 94000 ⇿ 0 |
2025-04-05 | ₹ 9066 ▼ -98 | ₹ 8310 ▼ -90 | ₹ 94000 ▼ -5000 |
2025-04-04 | ₹ 9164 ▼ -174 | ₹ 8400 ▼ -160 | ₹ 99000 ▼ -4000 |
2025-04-03 | ₹ 9338 ▲ 54 | ₹ 8560 ▲ 50 | ₹ 103000 ▼ -2000 |
தவாங்:ஏப்ரல் மாதத்தில் தங்கத்தின் விலை வரம்பு
காரணி | 24 காரட் | 22 காரட் |
---|---|---|
Gold Rate on April 01 | ₹ 9284 | ₹ 8510 |
Gold Rate on April 12 | ₹ 9567 | ₹ 8770 |
ஏப்ரலில் தங்கத்தின் அதிகபட்ச விலை | ₹ 9567 on April 12 | ₹ 8770 on April 12 |
ஏப்ரல் மாதத்தில் குறைந்த தங்கம் விலை | ₹ 8973 on April 08 | ₹ 8225 on April 08 |
% தங்க விகிதத்தில் மாற்றம் | 3.05% | 3.06% |
ஒட்டுமொத்த செயல்திறன் | உயரும்▲ | உயரும்▲ |
Advertisement