* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
ஷாஜாபூர் - இன்று தங்கம் விலை (Tue, 08th April 2025 )
இங்கு, தங்கம் அதன் அலங்கார மதிப்புக்கு மட்டும் முன்னுரிமை அளிக்காமல், பாதுகாப்பான முதலீட்டு கருவியாகவும் பார்க்கப்படுகிறது. இருப்பினும், உள்நாட்டு மற்றும் சர்வதேச காரணிகளின் வரம்பைப் பொறுத்து விலைகள் தொடர்ந்து மாறுபடும். இன்று மத்தியப் பிரதேசம்லில் தங்கம் விலை 10 கிராமுக்கு 24 காரட் ₹ 90380 ஆகவும், 22 காரட் ₹ 82850 ஆகவும் உள்ளது.
Advertisement
ஷாஜாபூர்:இன்று ஒரு கிராமுக்கு 24 காரட் தங்கம் விலை (INR)
அளவு | இன்று 24 காரட் தங்கம் | நேற்று 24 காரட் தங்கம் | தினசரி விலை மாற்றம் |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 9038 | ₹ 9066 | -0.31% |
8 Gram | ₹ 72304 | ₹ 72528 | -0.31% |
10 Gram | ₹ 90380 | ₹ 90660 | -0.31% |
50 Gram | ₹ 451900 | ₹ 453300 | -0.31% |
100 Gram | ₹ 903800 | ₹ 906600 | -0.31% |
1 Kg | ₹ 9038000 | ₹ 9066000 | -0.31% |
1 Tola | ₹ 99418 | ₹ 99726 | -0.31% |
ஷாஜாபூர்:இன்று ஒரு கிராமுக்கு 22 காரட் தங்கம் விலை (INR)
அளவு | இன்று 22 காரட் தங்கம் | நேற்று 22 காரட் தங்கம் | தினசரி விலை மாற்றம் |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 8285 | ₹ 8310 | -0.30% |
8 Gram | ₹ 66280 | ₹ 66480 | -0.30% |
10 Gram | ₹ 82850 | ₹ 83100 | -0.30% |
50 Gram | ₹ 414250 | ₹ 415500 | -0.30% |
100 Gram | ₹ 828500 | ₹ 831000 | -0.30% |
1 Kg | ₹ 8285000 | ₹ 8310000 | -0.30% |
1 Tola | ₹ 91135 | ₹ 91410 | -0.30% |
மெட்ரோ நகரங்களில் தங்கம் விலை
- » பெங்களூரில் இன்று தங்கம் விலை
- » சென்னையில் இன்று தங்கம் விலை
- » குர்கானில் இன்று தங்கம் விலை
- » ஐதராபாத்தில் இன்று தங்கம் விலை
- » கொல்கத்தாவில் இன்று தங்கம் விலை
- » மும்பையில் இன்று தங்கம் விலை
- » புதுதில்லியில் இன்று தங்கம் விலை
- » புனேயில் இன்று தங்கம் விலை
மற்ற நகரங்களில் தங்கத்தின் விலை
- » கோயம்புத்தூரில் இன்று தங்கம் விலை
- » லக்னோவில் இன்று தங்கம் விலை
- » மதுரையில் இன்று தங்கம் விலை
- » பாட்னாவில் இன்று தங்கம் விலை
மற்ற நகரங்களில் வெள்ளி விலை
ஷாஜாபூர்:கடந்த 10 நாட்களாக தங்கத்தின் விலை
தேதி | 24 காரட் தங்கம் | 22 காரட் தங்கம் | 1 KG வெள்ளி |
---|---|---|---|
2025-04-07 | ₹ 9038 ▼ -28 | ₹ 8285 ▼ -25 | ₹ 94000 ⇿ 0 |
2025-04-06 | ₹ 9066 ⇿ 0 | ₹ 8310 ⇿ 0 | ₹ 94000 ⇿ 0 |
2025-04-05 | ₹ 9066 ▼ -98 | ₹ 8310 ▼ -90 | ₹ 94000 ▼ -5000 |
2025-04-04 | ₹ 9164 ▼ -174 | ₹ 8400 ▼ -160 | ₹ 99000 ▼ -4000 |
2025-04-03 | ₹ 9338 ▲ 54 | ₹ 8560 ▲ 50 | ₹ 103000 ▼ -2000 |
2025-04-02 | ₹ 9284 ⇿ 0 | ₹ 8510 ⇿ 0 | ₹ 105000 ⇿ 0 |
2025-04-01 | ₹ 9284 ▲ 93 | ₹ 8510 ▲ 85 | ₹ 105000 ▲ 1000 |
2025-03-31 | ₹ 9191 ▲ 71 | ₹ 8425 ▲ 65 | ₹ 104000 ⇿ 0 |
2025-03-30 | ₹ 9120 ⇿ 0 | ₹ 8360 ⇿ 0 | ₹ 104000 ⇿ 0 |
2025-03-29 | ₹ 9120 ▲ 22 | ₹ 8360 ▲ 20 | ₹ 104000 ▼ -1000 |
ஷாஜாபூர்:ஏப்ரல் மாதத்தில் தங்கத்தின் விலை வரம்பு
காரணி | 24 காரட் | 22 காரட் |
---|---|---|
Gold Rate on April 01 | ₹ 9284 | ₹ 8510 |
Gold Rate on April 07 | ₹ 9038 | ₹ 8285 |
ஏப்ரலில் தங்கத்தின் அதிகபட்ச விலை | ₹ 9338 on April 03 | ₹ 8560 on April 03 |
ஏப்ரல் மாதத்தில் குறைந்த தங்கம் விலை | ₹ 9038 on April 07 | ₹ 8285 on April 07 |
% தங்க விகிதத்தில் மாற்றம் | -2.65% | -2.64% |
ஒட்டுமொத்த செயல்திறன் | வீழ்ச்சி▼ | வீழ்ச்சி▼ |
Advertisement